Lördag 5 Oktober 06:58 18:23 Dagsljus: 11 timmar 24 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
17 - 18 | Lätt regn | 11.5° | 0.2 mm | 14 km/t Lugn | NV | - | 100 % | 1014.1 hPa |
18 - 19 | Regn | 11.1° | 0.3 mm | 13.7 km/t Lugn | NV | - | 100 % | 1014.3 hPa |
19 - 20 | Regn | 10.9° | 0.3 mm | 13.7 km/t Lugn | NV | - | 100 % | 1014.5 hPa |
20 - 21 | Lätt regn | 10.7° | 0.1 mm | 13.3 km/t Lugn | NNV | - | 100 % | 1014.6 hPa |
21 - 22 | Molnig | 10.6° | - | 11.5 km/t Lugn | NNV | - | 100 % | 1015.1 hPa |
22 - 23 | Molnig | 10.5° | - | 11.5 km/t Lugn | N | - | 100 % | 1015.4 hPa |
23 - 00 | Molnig | 10.3° | - | 11.2 km/t Lugn | N | - | 100 % | 1015.1 hPa |
Söndag 6 Oktober 07:00 18:21 Dagsljus: 11 timmar 20 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 10.1° | - | 11.2 km/t Lugn | NNV | - | 100 % | 1014.8 hPa |
01 - 02 | Molnig | 9.9° | - | 10.8 km/t Lugn | NNV | - | 97 % | 1014.4 hPa |
02 - 03 | Molnig | 9.5° | - | 10.1 km/t Lugn | NNV | - | 88 % | 1014.3 hPa |
03 - 04 | Delvis molnigt | 9.1° | - | 9.4 km/t Lugn | NNV | - | 77 % | 1014.1 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 9.1° | - | 9.4 km/t Lugn | NV | - | 78 % | 1014 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 9.1° | - | 10.1 km/t Lugn | NV | - | 81 % | 1014 hPa |
06 - 07 | Molnig | 8.7° | - | 10.4 km/t Lugn | NV | - | 98 % | 1013.9 hPa |
07 - 08 | Molnig | 8.8° | - | 10.8 km/t Lugn | NNV | - | 100 % | 1014.1 hPa |
08 - 09 | Molnig | 8.9° | - | 10.4 km/t Lugn | NNV | - | 99 % | 1014.1 hPa |
09 - 10 | Molnig | 9.5° | - | 10.1 km/t Lugn | NNV | - | 91 % | 1014.4 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 11° | - | 10.1 km/t Lugn | N | 1 |
74 % | 1014.5 hPa |
11 - 12 | Molnig | 12.4° | - | 10.1 km/t Lugn | NNÖ | 2 |
100 % | 1014.1 hPa |
12 - 13 | Molnig | 13.1° | - | 9.4 km/t Lugn | N | 2 |
100 % | 1013.9 hPa |
13 - 14 | Molnig | 13.4° | - | 7.9 km/t Lugn | N | 2 |
99 % | 1013.7 hPa |
14 - 15 | Molnig | 13.9° | - | 6.1 km/t Lugn | N | 2 |
97 % | 1013.1 hPa |
15 - 16 | Molnig | 14.1° | - | 5.4 km/t Lugn | NNV | 1 |
98 % | 1012.7 hPa |
16 - 17 | Delvis molnigt | 13.9° | - | 6.1 km/t Lugn | NV | - | 62 % | 1012.6 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 13.7° | - | 5.4 km/t Lugn | NV | - | 51 % | 1012.5 hPa |
18 - 19 | Fint väder | 11.9° | - | 6.5 km/t Lugn | NV | - | 38 % | 1012.6 hPa |
19 - 20 | Fint väder | 9.9° | - | 7.9 km/t Lugn | NNV | - | 24 % | 1012.8 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 9.1° | - | 7.9 km/t Lugn | N | - | - | 1012.7 hPa |
21 - 22 | Fint väder | 10.3° | - | 7.2 km/t Lugn | N | - | 18 % | 1012.7 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 8.5° | - | 8.6 km/t Lugn | ÖNÖ | - | 21 % | 1012.9 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 6.4° | - | 8.3 km/t Lugn | Ö | - | - | 1012.9 hPa |
Måndag 7 Oktober 07:01 18:19 Dagsljus: 11 timmar 17 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 5.8° | - | 7.6 km/t Lugn | Ö | - | - | 1012.8 hPa |
01 - 02 | Fint väder | 5.3° | - | 7.6 km/t Lugn | Ö | - | 13 % | 1012.7 hPa |
02 - 03 | Fint väder | 4.8° | - | 9 km/t Lugn | Ö | - | 17 % | 1012.7 hPa |
03 - 04 | Fint väder | 5° | - | 7.9 km/t Lugn | ÖNÖ | - | 13 % | 1012.3 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 4.5° | - | 8.6 km/t Lugn | ÖNÖ | - | 10 % | 1012.2 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 4.4° | - | 8.3 km/t Lugn | ÖNÖ | - | - | 1012.2 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 4.6° | - | 8.3 km/t Lugn | ÖNÖ | - | - | 1012.2 hPa |
07 - 08 | Klar himmel | 4.4° | - | 8.3 km/t Lugn | Ö | - | 13 % | 1012.4 hPa |
08 - 09 | Fint väder | 5.9° | - | 7.6 km/t Lugn | SÖ | - | 25 % | 1013 hPa |
09 - 10 | Fint väder | 7.9° | - | 7.6 km/t Lugn | SSÖ | - | 19 % | 1013.5 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 10.2° | - | 6.8 km/t Lugn | SSÖ | 1 |
53 % | 1013.9 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 11.8° | - | 7.6 km/t Lugn | SSÖ | 2 |
81 % | 1014 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 12.8° | - | 7.9 km/t Lugn | SSÖ | 2 |
- | 1013.8 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 14.5° | - | 7.9 km/t Lugn | SSÖ | 2 |
- | 1013.4 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 15.7° | - | 7.6 km/t Lugn | SSÖ | 2 |
- | 1013 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 16.5° | - | 10.1 km/t Lugn | SSÖ | 1 |
- | 1012.7 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 16.9° | - | 11.5 km/t Lugn | SSÖ | - | - | 1012.5 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 16.6° | - | 11.2 km/t Lugn | SSÖ | - | - | 1012.3 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 14.4° | - | 9 km/t Lugn | SSÖ | - | - | 1012.4 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 12.6° | - | 9.7 km/t Lugn | SÖ | - | - | 1013 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 12.2° | - | 11.9 km/t Lugn | ÖSÖ | - | - | 1012.8 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 12° | - | 12.6 km/t Lugn | ÖSÖ | - | - | 1012.6 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 12° | - | 13.3 km/t Lugn | ÖSÖ | - | - | 1012.5 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 12° | - | 14.8 km/t Lugn | ÖSÖ | - | - | 1012.2 hPa |
Tisdag 8 Oktober 07:03 18:17 Dagsljus: 11 timmar 13 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 11.7° | - | 14.4 km/t Lugn | ÖSÖ | - | - | 1012 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 11.4° | - | 13.3 km/t Lugn | ÖSÖ | - | - | 1011.9 hPa |
02 - 03 | Klar himmel | 11.1° | - | 14.4 km/t Lugn | ÖSÖ | - | - | 1011.7 hPa |
03 - 04 | Delvis molnigt | 11.1° | - | 16.6 km/t Lugn | ÖSÖ | - | 98 % | 1011.2 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 11.2° | - | 17.3 km/t Lugn | ÖSÖ | - | 100 % | 1010.7 hPa |
05 - 06 | Fint väder | 11.2° | - | 16.9 km/t Lugn | ÖSÖ | - | 35 % | 1010.6 hPa |
06 - 07 | Fint väder | 11.1° | - | 16.2 km/t Lugn | ÖSÖ | - | 19 % | 1010.7 hPa |
07 - 08 | Fint väder | 11.1° | - | 17.3 km/t Lugn | ÖSÖ | - | 20 % | 1010.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |