Sexta 24 Janeiro 07:32 16:37 Luz solar: 09 hrs 05 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
17 - 18 | Pouco Nublado | 1.3° | - | 9.4 km/h Brisa | SSL | - | 59 % | 1017.5 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 0.7° | - | 9.7 km/h Brisa | SSL | - | 31 % | 1017.9 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 0.5° | - | 10.8 km/h Brisa | SSL | - | 71 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 1° | - | 13 km/h Brisa | SL | - | 73 % | 1017.8 hPa |
21 - 22 | Nublado | 0.8° | - | 12.2 km/h Brisa | SL | - | 99 % | 1017.5 hPa |
22 - 23 | Nublado | 1.5° | - | 12.6 km/h Brisa | SL | - | 100 % | 1017.9 hPa |
23 - 00 | Nublado | 1.2° | - | 12.2 km/h Brisa | SL | - | 100 % | 1017.7 hPa |
Sábado 25 Janeiro 07:30 16:39 Luz solar: 09 hrs 08 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 1.3° | - | 10.8 km/h Brisa | SL | - | 100 % | 1017.9 hPa |
01 - 02 | Nublado | 0.7° | - | 7.9 km/h Brisa | LSL | - | 100 % | 1017.9 hPa |
02 - 03 | Nublado | 0.2° | - | 9.7 km/h Brisa | LSL | - | 100 % | 1017.8 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 0.8° | - | 8.3 km/h Brisa | SL | - | 99 % | 1017.8 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | -0.8° | - | 6.5 km/h Aragem | SL | - | 98 % | 1017.5 hPa |
05 - 06 | Nublado | -1.1° | - | 9.7 km/h Brisa | LSL | - | 91 % | 1017.3 hPa |
06 - 07 | Nublado | -0.8° | - | 9.4 km/h Brisa | SL | - | 91 % | 1017.4 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | -1° | - | 6.8 km/h Aragem | LSL | - | 86 % | 1017.7 hPa |
08 - 09 | Nublado | -0.5° | - | 9.4 km/h Brisa | L | - | 100 % | 1017.9 hPa |
09 - 10 | Nublado | 1.6° | - | 14.8 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1017.8 hPa |
10 - 11 | Nublado | 2.8° | - | 17.3 km/h Vento fraco | SL | - | 100 % | 1017.5 hPa |
11 - 12 | Nublado | 3.6° | - | 18.7 km/h Vento fraco | SL | 1 |
100 % | 1017.4 hPa |
12 - 13 | Nublado | 5.2° | - | 22 km/h Vento moderado | SL | 1 |
98 % | 1016.5 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 6.6° | - | 23.4 km/h Vento moderado | SL | 1 |
86 % | 1015.7 hPa |
14 - 15 | Nublado | 7.5° | - | 23 km/h Vento moderado | SL | - | 99 % | 1015.3 hPa |
15 - 16 | Nublado | 7.3° | - | 15.1 km/h Vento fraco | SL | - | 99 % | 1015.2 hPa |
16 - 17 | Nublado | 6.4° | - | 15.5 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1015.2 hPa |
17 - 18 | Nublado | 5.3° | - | 16.9 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1015.2 hPa |
18 - 19 | Nublado | 5° | - | 19.1 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1015 hPa |
19 - 20 | Nublado | 4.8° | - | 19.4 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1014.7 hPa |
20 - 21 | Nublado | 4.5° | - | 19.4 km/h Vento fraco | SL | - | 100 % | 1014.6 hPa |
21 - 22 | Nublado | 4.3° | - | 19.4 km/h Vento fraco | SL | - | 98 % | 1014.3 hPa |
22 - 23 | Nublado | 4.1° | - | 18.7 km/h Vento fraco | SL | - | 100 % | 1014.2 hPa |
23 - 00 | Nublado | 4.5° | - | 18.7 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1013.4 hPa |
Domingo 26 Janeiro 07:29 16:40 Luz solar: 09 hrs 11 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 4.6° | - | 18.4 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1012.9 hPa |
01 - 02 | Nublado | 4.6° | - | 18.4 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1012.1 hPa |
02 - 03 | Nublado | 4.7° | - | 16.6 km/h Vento fraco | SL | - | 100 % | 1011.6 hPa |
03 - 04 | Nublado | 4.4° | - | 13.7 km/h Vento fraco | SL | - | 100 % | 1010.8 hPa |
04 - 05 | Nublado | 4.3° | - | 14 km/h Vento fraco | SL | - | 100 % | 1009.8 hPa |
05 - 06 | Nublado | 3.9° | - | 10.8 km/h Brisa | SSL | - | 100 % | 1010 hPa |
06 - 07 | Nublado | 3.7° | - | 11.5 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1010.7 hPa |
07 - 08 | Névoa | 3.3° | - | 10.8 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1011.5 hPa |
08 - 09 | Névoa | 2.9° | - | 11.2 km/h Brisa | SSO | - | 100 % | 1012.6 hPa |
09 - 10 | Névoa | 3.2° | - | 10.8 km/h Brisa | SSO | - | 100 % | 1013.6 hPa |
10 - 11 | Nublado | 3.8° | - | 9.7 km/h Brisa | SO | - | 99 % | 1014.3 hPa |
11 - 12 | Nublado | 5.1° | - | 9.7 km/h Brisa | OSO | - | 95 % | 1015 hPa |
12 - 13 | Nublado | 6.6° | - | 8.6 km/h Brisa | OSO | 1 |
96 % | 1015.2 hPa |
13 - 14 | Chuva fraca | 8.2° | 0.1 mm | 9.4 km/h Brisa | OSO | - | 99 % | 1014.8 hPa |
14 - 15 | Chuva fraca | 8.3° | 0.1 mm | 11.2 km/h Brisa | SO | - | 100 % | 1014.7 hPa |
15 - 16 | Nublado | 7.3° | - | 11.2 km/h Brisa | SO | - | 100 % | 1015 hPa |
16 - 17 | Nublado | 6.5° | - | 10.8 km/h Brisa | SO | - | 100 % | 1015.6 hPa |
17 - 18 | Nublado | 5.4° | - | 8.6 km/h Brisa | SO | - | 100 % | 1015.8 hPa |
18 - 19 | Nublado | 5° | - | 10.1 km/h Brisa | OSO | - | 99 % | 1016.3 hPa |
19 - 20 | Buen tiempo | 4.2° | - | 7.9 km/h Brisa | OSO | - | 25 % | 1016.7 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 2.2° | - | 7.6 km/h Brisa | OSO | - | - | 1017 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 0.6° | - | 6.8 km/h Aragem | OSO | - | - | 1016.7 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 0.1° | - | 4.3 km/h Aragem | SSO | - | - | 1016.8 hPa |
23 - 00 | Nublado | -1° | - | 7.9 km/h Brisa | SL | - | 95 % | 1016.7 hPa |
Segunda 27 Janeiro 07:28 16:42 Luz solar: 09 hrs 13 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Névoa | -0.9° | - | 7.6 km/h Brisa | SSL | - | 97 % | 1016.4 hPa |
01 - 02 | Nublado | -0.2° | - | 9.4 km/h Brisa | SSL | - | 95 % | 1015.6 hPa |
02 - 03 | Nublado | 0.1° | - | 12.6 km/h Brisa | SL | - | 100 % | 1014.8 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 0.4° | - | 14.8 km/h Vento fraco | SL | - | 98 % | 1014.2 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 0.9° | - | 15.8 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1012.5 hPa |
05 - 06 | Nublado | 1.3° | - | 16.2 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1011.8 hPa |
06 - 07 | Nublado | 1.9° | - | 18 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1010.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |