X  Fermer
 Jeudi 5 Décembre      sunrise  07:29  sunset  15:57   Durée du jour: 08 H 27 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
12 - 13 FairIl fait beau 3.4° - 1.8 m/s   Calme 301.4 ONO - 38 % 1027.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 3.9° - 1.8 m/s   Calme 306.9 NO - 43 % 1027.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 3.9° - 1.7 m/s   Calme 306.5 NO - 64 % 1027.3 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 3.3° - 0.6 m/s   Calme 313.7 NO - 98 % 1027 hPa
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux 1.8° - 0.6 m/s   Calme 114.5 ESE - 63 % 1026.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.7° - 1.2 m/s   Calme 135.1 SE - 48 % 1026.3 hPa
18 - 19 Clear skyCiel clair 0.1° - 2.1 m/s   Calme 134.4 SE - - 1025.8 hPa
19 - 20 Clear skyCiel clair -1.2° - 1.9 m/s   Calme 149.1 SSE - - 1025.4 hPa
20 - 21 Clear skyCiel clair -2.3° - 1.7 m/s   Calme 172.5 S - - 1025.6 hPa
21 - 22 Clear skyCiel clair -1.9° - 2.6 m/s   Calme 146.1 SE - - 1024.8 hPa
22 - 23 CloudyNuageux -1.9° - 3 m/s   Calme 154.8 SSE - 99 % 1024 hPa
23 - 00 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.5° - 3.9 m/s   Calme 158.3 SSE - 53 % 1023.3 hPa
 Vendredi 6 Décembre      sunrise  07:31  sunset  15:56   Durée du jour: 08 H 25 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux -1.4° - 4.3 m/s   Calme 159.6 SSE - 100 % 1022.8 hPa
01 - 02 CloudyNuageux -0.8° - 5.2 m/s   Calme 150.2 SSE - 91 % 1021.5 hPa
02 - 03 CloudyNuageux -0.7° - 5.1 m/s   Calme 151 SSE - 100 % 1020.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.2° - 5.9 m/s   Calme 152.5 SSE - 85 % 1019.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyPartiellement nuageux - 6.1 m/s   Calme 151.7 SSE - 99 % 1016.9 hPa
05 - 06 CloudyNuageux -0.1° - 6.3 m/s   Calme 153.8 SSE - 100 % 1016 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 0.8° - 7.3 m/s   Calme 150.7 SSE - 100 % 1014.3 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 1.4° - 7.6 m/s   Calme 152.7 SSE - 100 % 1013 hPa
08 - 09 Light sleetGrésil léger 1.7° 0.2 mm 8.1 m/s   Calme 154.7 SSE - 100 % 1012.1 hPa
09 - 10 Heavy sleetGrésil lourd 1.7° 1.4 mm 8.5 m/s   Calme 153 SSE - 100 % 1011.5 hPa
10 - 11 Heavy sleetGrésil lourd 1.2° 1.1 mm 6.9 m/s   Calme 157.5 SSE - 100 % 1011.6 hPa
11 - 12 SleetGrésil 0.7 mm 6.2 m/s   Calme 164.4 SSE - 100 % 1012 hPa
12 - 13 Heavy sleetGrésil lourd 1.1° 1 mm 6.5 m/s   Calme 166.3 SSE - 100 % 1010.8 hPa
13 - 14 Light sleetGrésil léger 1.1° 0.2 mm 5.4 m/s   Calme 170.2 S - 100 % 1010.8 hPa
14 - 15 CloudyNuageux - 4.3 m/s   Calme 168.5 SSE - 100 % 1010.8 hPa
15 - 16 FairIl fait beau 1.1° - 3.7 m/s   Calme 162.8 SSE - 27 % 1011.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux - 3 m/s   Calme 155.8 SSE - 60 % 1011.7 hPa
17 - 18 Light snow showersLégère chute de neige -0.2° 0.1 mm 3.2 m/s   Calme 154 SSE - 63 % 1012.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.3° - 2.7 m/s   Calme 167.6 SSE - 71 % 1012.6 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 0.6° - 3.2 m/s   Calme 222.8 SO - 96 % 1012.8 hPa
20 - 21 Light rainPluie légère 2.5° 0.2 mm 4 m/s   Calme 243.6 OSO - 100 % 1013 hPa
21 - 22 Heavy rainPluie abondante 2.5° 1.3 mm 3.8 m/s   Calme 240.4 OSO - 100 % 1013.1 hPa
22 - 23 RainPluie 2.3° 0.6 mm 3.7 m/s   Calme 218.6 SO - 100 % 1012.9 hPa
23 - 00 RainPluie 2.4° 0.3 mm 5.2 m/s   Calme 217 SO - 100 % 1012.5 hPa
 Samedi 7 Décembre      sunrise  07:32  sunset  15:56   Durée du jour: 08 H 24 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Light rainPluie légère 2.4° 0.1 mm 5.2 m/s   Calme 237.1 OSO - 100 % 1012.3 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 2.6° - 5.1 m/s   Calme 256.6 OSO - 100 % 1012.3 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 2.8° - 4.5 m/s   Calme 269.5 O - 100 % 1012.6 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 2.6° - 3.8 m/s   Calme 293.8 ONO - 100 % 1013.3 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 2.5° - 3.4 m/s   Calme 295.8 ONO - 100 % 1013.6 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 2.4° - 2.8 m/s   Calme 294.2 ONO - 100 % 1014 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 2.6° - 2.1 m/s   Calme 290.9 ONO - 100 % 1014 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 2.3° - 1.2 m/s   Calme 233.7 SO - 100 % 1013.6 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 2.3° - 1.4 m/s   Calme 128.6 SE - 99 % 1013.4 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 2.4° - 2.7 m/s   Calme 155.7 SSE - 96 % 1013.2 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 3.8° - 3.2 m/s   Calme 164.3 SSE - 100 % 1012.8 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 4.4° - 3.8 m/s   Calme 167.3 SSE - 100 % 1012 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 5.1° - 3.4 m/s   Calme 153.4 SSE - 100 % 1010.6 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 5.6° - 3.9 m/s   Calme 155.2 SSE - 99 % 1009.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.8° - 3.8 m/s   Calme 143.3 SE - 100 % 1008.6 hPa
15 - 16 CloudyNuageux - 4.8 m/s   Calme 132.8 SE - 100 % 1007.6 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 3.4° - 5.2 m/s   Calme 135 SE - 99 % 1007.1 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 3.4° - 5.8 m/s   Calme 134.8 SE - 100 % 1006.4 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 3.5° - 5.9 m/s   Calme 136.5 SE - 100 % 1005.8 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 3.4° - 5.3 m/s   Calme 135.2 SE - 100 % 1005.8 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 3.4° - 5 m/s   Calme 137 SE - 100 % 1005.4 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 3.5° - 4.9 m/s   Calme 140.8 SE - 100 % 1005.1 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 3.5° - 4.7 m/s   Calme 140.8 SE - 100 % 1004.8 hPa
23 - 00 Light rainPluie légère 3.5° 0.2 mm 4.4 m/s   Calme 142.9 SE - 100 % 1004.8 hPa
 Dimanche 8 Décembre      sunrise  07:33  sunset  15:56   Durée du jour: 08 H 23 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Light rainPluie légère 3.4° 0.2 mm 4.3 m/s   Calme 140.7 SE - 100 % 1004.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK