X  Luk
 Søndag 9 Februar      sunrise  07:10  sunset  17:03   Dagslys: 09 Tim53 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
09 - 10 FairGodt 2.2° - 15.5 km/t   Stille 128.2 - 27 % 1031.5 hPa
10 - 11 FairGodt 3.3° - 16.9 km/t   Stille 132.5 - 32 % 1031.6 hPa
11 - 12 FairGodt 4.3° - 17.6 km/t   Stille 131.8
1
27 % 1031.4 hPa
12 - 13 FairGodt 5.2° - 18 km/t   Stille 130.2
1
34 % 1030.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 5.7° - 17.6 km/t   Stille 126.2
1
50 % 1030.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 5.7° - 16.9 km/t   Stille 124.3 - 63 % 1030.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 5.1° - 15.8 km/t   Stille 121.7 ØSØ - 56 % 1030.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 4.5° - 14 km/t   Stille 119.5 ØSØ - 48 % 1030.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 3.3° - 10.1 km/t   Stille 121.6 ØSØ - 47 % 1030.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 2.7° - 9 km/t   Stille 121.4 ØSØ - 63 % 1031 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 2.4° - 9 km/t   Stille 119.7 ØSØ - 63 % 1031.2 hPa
20 - 21 FairGodt 2.1° - 9 km/t   Stille 118.6 ØSØ - 25 % 1031.1 hPa
21 - 22 FairGodt 1.4° - 8.6 km/t   Stille 116 ØSØ - 16 % 1031 hPa
22 - 23 Clear skyKlart 0.7° - 9 km/t   Stille 113.2 ØSØ - 13 % 1031 hPa
23 - 00 FairGodt 0.4° - 9 km/t   Stille 107 ØSØ - 21 % 1030.7 hPa
 Mandag 10 Februar      sunrise  07:08  sunset  17:05   Dagslys: 09 Tim56 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 FairGodt 0.1° - 9.4 km/t   Stille 100.8 Ø - 17 % 1030.7 hPa
01 - 02 FairGodt 0.1° - 8.6 km/t   Stille 96.1 Ø - 18 % 1030.6 hPa
02 - 03 FairGodt -0.3° - 8.6 km/t   Stille 90.2 Ø - 19 % 1030.5 hPa
03 - 04 FairGodt -0.3° - 9 km/t   Stille 87.9 Ø - 35 % 1030.4 hPa
04 - 05 CloudySkyet -0.1° - 8.6 km/t   Stille 88.2 Ø - 92 % 1030.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 0.5° - 9.4 km/t   Stille 89.6 Ø - 100 % 1029.9 hPa
06 - 07 CloudySkyet 1.1° - 9.7 km/t   Stille 93.8 Ø - 100 % 1029.8 hPa
07 - 08 CloudySkyet 1.3° - 9.7 km/t   Stille 99 Ø - 98 % 1029.9 hPa
08 - 09 CloudySkyet 1.5° - 10.1 km/t   Stille 104.6 ØSØ - 98 % 1030.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet 2.2° - 9 km/t   Stille 104.4 ØSØ - 99 % 1030.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 3.2° - 10.4 km/t   Stille 111.7 ØSØ - 79 % 1030.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 4.6° - 9.4 km/t   Stille 113.2 ØSØ
1
58 % 1030.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet - 9.4 km/t   Stille 113.5 ØSØ
1
52 % 1030.1 hPa
13 - 14 Clear skyKlart 6.9° - 9.7 km/t   Stille 115.1 ØSØ
1
11 % 1029.4 hPa
14 - 15 FairGodt 7.3° - 10.4 km/t   Stille 113.7 ØSØ - 26 % 1028.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 7.2° - 10.8 km/t   Stille 111.9 ØSØ - 42 % 1028.7 hPa
16 - 17 FairGodt 6.3° - 7.9 km/t   Stille 108 ØSØ - 37 % 1028.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 2.9° - 6.8 km/t   Stille 102.3 ØSØ - 52 % 1029.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 1.8° - 7.6 km/t   Stille 111 ØSØ - 81 % 1029.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 0.9° - 8.3 km/t   Stille 117.5 ØSØ - 81 % 1029.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 0.1° - 7.2 km/t   Stille 124.1 - 62 % 1029.8 hPa
21 - 22 Clear skyKlart -0.8° - 6.8 km/t   Stille 90.7 Ø - - 1030.1 hPa
22 - 23 Clear skyKlart -1.9° - 7.2 km/t   Stille 58.3 ØNØ - - 1030.5 hPa
23 - 00 FairGodt -2.3° - 7.6 km/t   Stille 53.7 - 21 % 1030.7 hPa
 Tirsdag 11 Februar      sunrise  07:06  sunset  17:07   Dagslys: 10 Tim00 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Clear skyKlart -2.7° - 7.6 km/t   Stille 61.2 ØNØ - 13 % 1031 hPa
01 - 02 Clear skyKlart -3° - 7.9 km/t   Stille 65.4 ØNØ - - 1031 hPa
02 - 03 Clear skyKlart -2.9° - 8.3 km/t   Stille 67.9 ØNØ - - 1031 hPa
03 - 04 Clear skyKlart -3° - 8.6 km/t   Stille 71.7 ØNØ - - 1030.8 hPa
04 - 05 Clear skyKlart -3.1° - 9 km/t   Stille 68.8 ØNØ - - 1030.6 hPa
05 - 06 Clear skyKlart -3.1° - 9 km/t   Stille 68.5 ØNØ - - 1030.7 hPa
06 - 07 Clear skyKlart -3.3° - 8.3 km/t   Stille 71.6 ØNØ - - 1031 hPa
07 - 08 Clear skyKlart -3.2° - 8.6 km/t   Stille 79 Ø - - 1031.1 hPa
08 - 09 Clear skyKlart -1.8° - 10.8 km/t   Stille 86.5 Ø - - 1031.3 hPa
09 - 10 Clear skyKlart 0.7° - 10.4 km/t   Stille 87.8 Ø - - 1031.5 hPa
10 - 11 Clear skyKlart 3.3° - 10.1 km/t   Stille 105 ØSØ - - 1031.4 hPa
11 - 12 Clear skyKlart 5.1° - 13.3 km/t   Stille 121.2 ØSØ
1
- 1031.2 hPa
12 - 13 Clear skyKlart - 14.8 km/t   Stille 128.1
1
- 1030.7 hPa
13 - 14 FairGodt 6.4° - 14.4 km/t   Stille 134
1
38 % 1030.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 6.4° - 15.1 km/t   Stille 133 - 61 % 1029.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 6.1° - 15.5 km/t   Stille 128.7 - 53 % 1029.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 5.1° - 13 km/t   Stille 120.9 ØSØ - 73 % 1029.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 2.6° - 11.2 km/t   Stille 115.2 ØSØ - 56 % 1029.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 0.9° - 11.2 km/t   Stille 113.7 ØSØ - 42 % 1029.6 hPa
19 - 20 Clear skyKlart 0.1° - 12.6 km/t   Stille 113.2 ØSØ - - 1029.7 hPa
20 - 21 Clear skyKlart -0.1° - 14 km/t   Stille 118.2 ØSØ - - 1029.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet -0.1° - 15.1 km/t   Stille 126.2 - 45 % 1029.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet -0.2° - 16.2 km/t   Stille 129.7 - 86 % 1029.9 hPa
23 - 00 CloudySkyet -0.3° - 16.6 km/t   Stille 130.2 - 100 % 1029.9 hPa
 Onsdag 12 Februar      sunrise  07:05  sunset  17:08   Dagslys: 10 Tim03 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 0.3° - 18.7 km/t   Stille 131.3 - 100 % 1029.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK