X  Stänga
 Måndag 9 December      sunrise  07:34  sunset  15:56   Dagsljus: 08 timmar 22 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
14 - 15 CloudyMolnig 4.7° - 5.9 m/s   Lugn 26.3 NNÖ - 100 % 1016 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 4.5° - 5 m/s   Lugn 20.8 NNÖ - 100 % 1016.6 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 4.2° - 4.5 m/s   Lugn 16.6 NNÖ - 100 % 1017.1 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 3.9° - 4.4 m/s   Lugn 14.7 NNÖ - 100 % 1017.4 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 3.8° - 4.4 m/s   Lugn 19.7 NNÖ - 100 % 1017.9 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 3.4° - 4 m/s   Lugn 22.1 NNÖ - 100 % 1018.2 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 3.3° - 4.1 m/s   Lugn 21.7 NNÖ - 100 % 1018.7 hPa
21 - 22 Light rainLätt regn 3.4° 0.1 mm 4.1 m/s   Lugn 24.8 NNÖ - 100 % 1019.3 hPa
22 - 23 Light rainLätt regn 3.3° 0.2 mm 4.3 m/s   Lugn 25.5 NNÖ - 100 % 1019.8 hPa
23 - 00 Light rainLätt regn 3.1° 0.1 mm 4.5 m/s   Lugn 30.1 NNÖ - 100 % 1020.4 hPa
 Tisdag 10 December      sunrise  07:35  sunset  15:56   Dagsljus: 08 timmar 21 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 2.9° - 4.4 m/s   Lugn 32 NNÖ - 100 % 1020.7 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 2.7° - 4.3 m/s   Lugn 31.6 NNÖ - 100 % 1020.9 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 2.3° - 4 m/s   Lugn 30.1 NNÖ - 100 % 1021.3 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 2.1° - 4.2 m/s   Lugn 25.3 NNÖ - 100 % 1021.5 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 1.8° - 4.4 m/s   Lugn 23.3 NNÖ - 100 % 1021.5 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 1.7° - 4.6 m/s   Lugn 22.4 NNÖ - 100 % 1022 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 1.9° - 4.3 m/s   Lugn 23.2 NNÖ - 100 % 1022.5 hPa
07 - 08 CloudyMolnig - 4.4 m/s   Lugn 22.6 NNÖ - 90 % 1022.8 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 1.5° - 4.3 m/s   Lugn 22.4 NNÖ - 100 % 1023.3 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 2.3° - 4.8 m/s   Lugn 28.1 NNÖ - 95 % 1023.9 hPa
10 - 11 CloudyMolnig - 4.8 m/s   Lugn 27.2 NNÖ - 99 % 1024 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 3.4° - 5.2 m/s   Lugn 27.2 NNÖ - 100 % 1024.2 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 3.4° - 5 m/s   Lugn 24.9 NNÖ - 100 % 1024.1 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 3.1° - 5.4 m/s   Lugn 19.4 NNÖ - 100 % 1024.3 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 3.3° - 5.3 m/s   Lugn 19.9 NNÖ - 100 % 1024.4 hPa
15 - 16 Light rainLätt regn 2.8° 0.2 mm 4.6 m/s   Lugn 15.8 NNÖ - 100 % 1024.9 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 2.1° - 4.5 m/s   Lugn 14 NNÖ - 100 % 1025.1 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 1.8° - 4.3 m/s   Lugn 16.8 NNÖ - 100 % 1025.4 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 1.6° - 4.3 m/s   Lugn 17.4 NNÖ - 100 % 1025.6 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 1.5° - 4.4 m/s   Lugn 15.6 NNÖ - 100 % 1025.7 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 1.3° - 4.3 m/s   Lugn 13.7 NNÖ - 100 % 1025.9 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 1.1° - 4.2 m/s   Lugn 12 NNÖ - 100 % 1026.2 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 1.2° - 4.3 m/s   Lugn 10 N - 100 % 1026.5 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 1.2° - 4.5 m/s   Lugn 7.3 N - 100 % 1026.6 hPa
 Onsdag 11 December      sunrise  07:36  sunset  15:56   Dagsljus: 08 timmar 20 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 1.1° - 4.5 m/s   Lugn 6.3 N - 100 % 1026.6 hPa
01 - 02 CloudyMolnig - 4.4 m/s   Lugn 4.1 N - 100 % 1026.7 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 0.9° - 4.5 m/s   Lugn 0.6 N - 100 % 1026.7 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 0.8° - 4.9 m/s   Lugn 359.3 N - 100 % 1026.7 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 0.6° - 4.9 m/s   Lugn 0.6 N - 100 % 1026.5 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 0.4° - 5 m/s   Lugn 3.1 N - 100 % 1026.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 0.2° - 5 m/s   Lugn 2.2 N - 100 % 1027 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 0.1° - 4.5 m/s   Lugn 357.9 N - 100 % 1027.5 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 0.3° - 4.3 m/s   Lugn 353.8 N - 100 % 1027.8 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 0.6° - 4.3 m/s   Lugn 348.3 NNV - 100 % 1028.3 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 1.2° - 4.8 m/s   Lugn 347 NNV - 99 % 1028.5 hPa
11 - 12 CloudyMolnig - 5.4 m/s   Lugn 16.2 NNÖ - 100 % 1028.7 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 2.1° - 4.8 m/s   Lugn 11.2 N - 100 % 1028.4 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 2.5° - 4.9 m/s   Lugn 10 N - 100 % 1028.4 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 2.3° - 4.4 m/s   Lugn 3.9 N - 100 % 1028.5 hPa
15 - 16 CloudyMolnig - 4 m/s   Lugn 357.8 N - 100 % 1028.7 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 1.7° - 3.3 m/s   Lugn 350.3 N - 100 % 1029 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 1.6° - 3.1 m/s   Lugn 346.8 NNV - 100 % 1029.1 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 1.5° - 2.9 m/s   Lugn 341.2 NNV - 100 % 1029.4 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 1.3° - 3.1 m/s   Lugn 338.2 NNV - 100 % 1029.8 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 1.2° - 3.2 m/s   Lugn 335.4 NNV - 100 % 1030.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt 0.7° - 3 m/s   Lugn 327.9 NNV - 74 % 1030.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis molnigt -0.1° - 2.9 m/s   Lugn 322.5 NV - 59 % 1030.9 hPa
23 - 00 FairFint väder -1.2° - 2.4 m/s   Lugn 319.1 NV - 20 % 1031.2 hPa
 Torsdag 12 December      sunrise  07:37  sunset  15:56   Dagsljus: 08 timmar 19 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt -1.9° - 2.4 m/s   Lugn 320.2 NV - 74 % 1031.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK