X  Stänga
 Torsdag 24 April      sunrise  05:44  sunset  19:57   Dagsljus: 14 timmar 13 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
14 - 15 Partly cloudyDelvis molnigt 19.2° - 13 km/t   Lugn 280.6 V
4
56 % 1010.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis molnigt 19.6° - 14.8 km/t   Lugn 293 VNV
3
38 % 1010.3 hPa
16 - 17 Heavy rain showersKraftiga regnskurar 19.4° 1.1 mm 15.5 km/t   Lugn 298.2 VNV
2
45 % 1010 hPa
17 - 18 Rain showersRegnskurar 17.8° 0.3 mm 17.6 km/t   Lugn 308.5 NV
1
70 % 1010.2 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 17.1° - 15.5 km/t   Lugn 319.7 NV - 92 % 1010.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis molnigt 16.1° - 11.9 km/t   Lugn 305.2 NV - 68 % 1010.6 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 15.3° - 13.3 km/t   Lugn 297 VNV - 100 % 1011.1 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 15.1° - 16.9 km/t   Lugn 308.9 NV - 98 % 1011.6 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 14.1° - 18 km/t   Lugn 304.5 NV - 93 % 1011.7 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 13.2° - 16.2 km/t   Lugn 303.7 VNV - 97 % 1012.1 hPa
 Fredag ​​# 25 April      sunrise  05:42  sunset  19:59   Dagsljus: 14 timmar 16 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 12.7° - 14.8 km/t   Lugn 303.4 VNV - 100 % 1012.3 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 12.6° - 14.8 km/t   Lugn 297.9 VNV - 99 % 1012.3 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 12.3° - 15.1 km/t   Lugn 290.9 VNV - 96 % 1012 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 12.3° - 15.1 km/t   Lugn 296.3 VNV - 100 % 1011.8 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 12.7° - 15.8 km/t   Lugn 293 VNV - 100 % 1011.8 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 12.6° - 15.8 km/t   Lugn 293 VNV - 100 % 1011.6 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 12.3° - 15.1 km/t   Lugn 296.7 VNV - 100 % 1012 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 12.2° - 15.8 km/t   Lugn 290 VNV - 100 % 1012.3 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 12.2° - 15.8 km/t   Lugn 284.4 VNV - 100 % 1012.4 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 12.8° - 18 km/t   Lugn 285.7 VNV
1
100 % 1012.3 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 13.7° - 19.4 km/t   Lugn 293.9 VNV
3
100 % 1012.2 hPa
11 - 12 Light rainLätt regn 14.7° 0.2 mm 18.7 km/t   Lugn 303.6 VNV
4
100 % 1012.1 hPa
12 - 13 Light rainLätt regn 15.2° 0.2 mm 17.6 km/t   Lugn 303 VNV
5
100 % 1012.1 hPa
13 - 14 Light rainLätt regn 15.5° 0.1 mm 16.6 km/t   Lugn 298.3 VNV
5
100 % 1011.8 hPa
14 - 15 Light rainLätt regn 16.3° 0.1 mm 18.4 km/t   Lugn 311.6 NV
5
100 % 1011.7 hPa
15 - 16 RainRegn 16.2° 0.9 mm 17.6 km/t   Lugn 325.8 NV
4
100 % 1011.9 hPa
16 - 17 Heavy rainMycket regn 15.4° 1.2 mm 17.3 km/t   Lugn 356.7 N
2
100 % 1011.9 hPa
17 - 18 RainRegn 13.4° 0.8 mm 16.2 km/t   Lugn 20 NNÖ
1
100 % 1012.3 hPa
18 - 19 Light rainLätt regn 12.9° 0.2 mm 18.7 km/t   Lugn 11.4 N - 100 % 1012.8 hPa
19 - 20 RainRegn 12.8° 0.3 mm 19.4 km/t   Lugn 10.1 N - 100 % 1013.3 hPa
20 - 21 RainRegn 12.2° 0.5 mm 19.8 km/t   Lugn 0.5 N - 100 % 1013.7 hPa
21 - 22 RainRegn 11.3° 0.6 mm 18 km/t   Lugn 358.1 N - 100 % 1014.5 hPa
22 - 23 Light rainLätt regn 10.9° 0.2 mm 19.4 km/t   Lugn 357.5 N - 100 % 1015 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 10.9° - 20.5 km/t   Lugn 7.6 N - 100 % 1015.3 hPa
 Lördag 26 April      sunrise  05:40  sunset  20:00   Dagsljus: 14 timmar 20 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 10.8° - 22 km/t   Lugn 8.2 N - 100 % 1015.5 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 10.4° - 23.8 km/t   Lugn 10.6 N - 100 % 1015.7 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 10.2° - 24.1 km/t   Lugn 12.4 NNÖ - 100 % 1015.8 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 10.2° - 23.8 km/t   Lugn 13.4 NNÖ - 99 % 1015.9 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 10° - 23 km/t   Lugn 13.4 NNÖ - 100 % 1016.4 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 10° - 23 km/t   Lugn 14.3 NNÖ - 100 % 1016.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 9.5° - 22.7 km/t   Lugn 14.5 NNÖ - 100 % 1017.4 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 8.9° - 22.3 km/t   Lugn 11.6 N - 99 % 1018.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis molnigt 9.1° - 23.4 km/t   Lugn 6.7 N
1
99 % 1019.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis molnigt 10° - 24.5 km/t   Lugn 10 N
2
99 % 1019.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis molnigt 11.2° - 23 km/t   Lugn 12 NNÖ
3
99 % 1020 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt 12.6° - 23 km/t   Lugn 15.9 NNÖ
4
100 % 1020.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis molnigt 13.8° - 23.4 km/t   Lugn 20.1 NNÖ
5
100 % 1020.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis molnigt 14.7° - 23.8 km/t   Lugn 23 NNÖ
5
98 % 1020 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis molnigt 15.3° - 23.4 km/t   Lugn 25.9 NNÖ
5
100 % 1019.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis molnigt 15.5° - 22.7 km/t   Lugn 27.2 NNÖ
4
100 % 1019.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis molnigt 15.4° - 22 km/t   Lugn 25.4 NNÖ
2
100 % 1019.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt 14.8° - 22 km/t   Lugn 21.6 NNÖ
1
100 % 1019.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis molnigt 14° - 20.9 km/t   Lugn 18.4 NNÖ - 100 % 1020 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis molnigt 12.8° - 19.4 km/t   Lugn 13.2 NNÖ - 100 % 1020.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis molnigt 11.3° - 18.7 km/t   Lugn 12.9 NNÖ - 100 % 1021 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt 10.4° - 18.4 km/t   Lugn 12.6 NNÖ - 99 % 1021.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis molnigt 9.6° - 18.7 km/t   Lugn 13.9 NNÖ - 91 % 1022.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt 8.8° - 17.6 km/t   Lugn 17 NNÖ - 95 % 1022.9 hPa
 Söndag 27 April      sunrise  05:38  sunset  20:02   Dagsljus: 14 timmar 23 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt 8.1° - 16.9 km/t   Lugn 18.4 NNÖ - 99 % 1023.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt 7.5° - 16.2 km/t   Lugn 18.1 NNÖ - 75 % 1023.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK