Quinta 7 Novembro 06:49 16:23 Luz do dia: 09 hrs 33 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
09 - 10 | Pouco Nublado | 5.4° | - | 5.1 mph Calmo | LSL | - | 66 % | 1034.7 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 7.2° | - | 4.9 mph Calmo | LSL | 1 |
87 % | 1034.6 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 8.9° | - | 5.1 mph Calmo | LSL | 1 |
77 % | 1034.6 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 10.1° | - | 6 mph Calmo | LSL | 1 |
41 % | 1034 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 10.8° | - | 6.7 mph Calmo | LSL | 1 |
38 % | 1033.6 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 11° | - | 7.2 mph Calmo | LSL | - | 44 % | 1033.2 hPa |
15 - 16 | Buen tiempo | 10.5° | - | 6.5 mph Calmo | LSL | - | 34 % | 1032.8 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 8.5° | - | 5.1 mph Calmo | LSL | - | 49 % | 1032.5 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 6.8° | - | 5.4 mph Calmo | LSL | - | 98 % | 1032.5 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 6° | - | 5.1 mph Calmo | LSL | - | 91 % | 1032.5 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 5.1° | - | 4.9 mph Calmo | L | - | 98 % | 1032.6 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 4.7° | - | 5.1 mph Calmo | LNL | - | 98 % | 1032.9 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 4.5° | - | 5.4 mph Calmo | LNL | - | 98 % | 1033.2 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 4.3° | - | 6 mph Calmo | L | - | 97 % | 1033.3 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 4° | - | 6 mph Calmo | L | - | 95 % | 1033.3 hPa |
Sexta 8 Novembro 06:51 16:21 Luz do dia: 09 hrs 30 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Buen tiempo | 3.5° | - | 6.3 mph Calmo | L | - | 33 % | 1033.1 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 3.2° | - | 6 mph Calmo | L | - | 35 % | 1033 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 3.1° | - | 6 mph Calmo | L | - | 66 % | 1032.9 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 3° | - | 5.8 mph Calmo | L | - | 38 % | 1032.6 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 2.8° | - | 5.6 mph Calmo | L | - | 38 % | 1032.4 hPa |
05 - 06 | Pouco Nublado | 2.4° | - | 6 mph Calmo | LNL | - | 48 % | 1032.4 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 2.1° | - | 6.3 mph Calmo | LNL | - | 32 % | 1032.4 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 1.9° | - | 6.3 mph Calmo | LNL | - | - | 1032.6 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 3.3° | - | 7.2 mph Calmo | LNL | - | - | 1033 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 5.8° | - | 6.5 mph Calmo | LNL | - | - | 1033.4 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 8.2° | - | 6.7 mph Calmo | L | 1 |
15 % | 1033.3 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 9.9° | - | 7.6 mph Calmo | LSL | 1 |
- | 1033.2 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 10.9° | - | 8.3 mph Calmo | LSL | 1 |
- | 1032.7 hPa |
13 - 14 | Buen tiempo | 11.5° | - | 9.2 mph Calmo | LSL | 1 |
20 % | 1032.2 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 11.5° | - | 9.8 mph Calmo | LSL | - | - | 1031.9 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 11° | - | 8.5 mph Calmo | LSL | - | - | 1031.9 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 9.1° | - | 7.2 mph Calmo | LSL | - | - | 1032 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 7.2° | - | 6.5 mph Calmo | LSL | - | - | 1032.1 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 6.2° | - | 5.8 mph Calmo | LSL | - | - | 1032.2 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 5.2° | - | 5.6 mph Calmo | LSL | - | 51 % | 1032.2 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 4.5° | - | 5.6 mph Calmo | LSL | - | 98 % | 1032 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 4° | - | 5.1 mph Calmo | LSL | - | 97 % | 1031.9 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 3.8° | - | 5.8 mph Calmo | LSL | - | 98 % | 1032.1 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 3.5° | - | 6.3 mph Calmo | L | - | 99 % | 1032.2 hPa |
Sábado 9 Novembro 06:52 16:20 Luz do dia: 09 hrs 27 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 3.2° | - | 5.8 mph Calmo | L | - | 100 % | 1032.2 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 3.5° | - | 5.8 mph Calmo | L | - | 100 % | 1032 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 3.3° | - | 6.5 mph Calmo | L | - | 98 % | 1031.7 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 3° | - | 6.3 mph Calmo | L | - | 98 % | 1031.3 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 2.3° | - | 5.4 mph Calmo | L | - | 96 % | 1031 hPa |
05 - 06 | Pouco Nublado | 1.3° | - | 5.4 mph Calmo | L | - | 84 % | 1030.9 hPa |
06 - 07 | Pouco Nublado | 1° | - | 5.8 mph Calmo | LNL | - | 70 % | 1030.8 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 0.6° | - | 5.8 mph Calmo | LNL | - | 13 % | 1030.8 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 2.6° | - | 6.3 mph Calmo | LNL | - | - | 1031.2 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 5° | - | 4.3 mph Calmo | LNL | - | - | 1031.2 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 7.3° | - | 3.8 mph Calmo | LNL | 1 |
- | 1031 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 9.3° | - | 4.5 mph Calmo | L | 1 |
- | 1030.5 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 10.8° | - | 4.7 mph Calmo | L | 1 |
- | 1029.6 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 11.7° | - | 4.9 mph Calmo | L | 1 |
- | 1029 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 12° | - | 4.9 mph Calmo | L | - | - | 1028.5 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 11.2° | - | 3.1 mph Calmo | LNL | - | - | 1028.2 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 7.4° | - | 6.3 mph Calmo | LNL | - | - | 1028.1 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 5.3° | - | 6.5 mph Calmo | LNL | - | - | 1028 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 4° | - | 6.7 mph Calmo | LNL | - | - | 1028.1 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 2.6° | - | 5.8 mph Calmo | NL | - | - | 1028.2 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 1.7° | - | 5.6 mph Calmo | NNL | - | - | 1028.2 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 1° | - | 5.4 mph Calmo | NNL | - | - | 1028.2 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 0.7° | - | 5.4 mph Calmo | N | - | - | 1028.1 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 0.1° | - | 4.9 mph Calmo | N | - | - | 1028.1 hPa |
Domingo 10 Novembro 06:54 16:18 Luz do dia: 09 hrs 24 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 0° | - | 5.6 mph Calmo | NNL | - | - | 1028.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |