Lördag 12 Oktober 07:09 18:08 Dagsljus: 10 timmar 59 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
16 - 17 | Molnig | 14.7° | - | 8.7 mpt Lugn | SSÖ | - | 100 % | 1018.9 hPa |
17 - 18 | Molnig | 14.1° | - | 8.1 mpt Lugn | S | - | 100 % | 1018.3 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 12.8° | - | 8.1 mpt Lugn | SSÖ | - | 100 % | 1018.3 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 11.7° | - | 8.5 mpt Lugn | SÖ | - | 98 % | 1018.2 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 10.9° | - | 8.1 mpt Lugn | SÖ | - | 98 % | 1018.1 hPa |
21 - 22 | Delvis molnigt | 10.4° | - | 9.6 mpt Lugn | SÖ | - | 64 % | 1017.9 hPa |
22 - 23 | Delvis molnigt | 10.4° | - | 11.2 mpt Lugn | SÖ | - | 46 % | 1017.8 hPa |
23 - 00 | Delvis molnigt | 10.3° | - | 11.6 mpt Lugn | SSÖ | - | 95 % | 1017.6 hPa |
Söndag 13 Oktober 07:10 18:07 Dagsljus: 10 timmar 56 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 10.3° | - | 13.2 mpt Lugn | SSÖ | - | 73 % | 1016.7 hPa |
01 - 02 | Molnig | 10.1° | - | 13.9 mpt Lugn | SSÖ | - | 96 % | 1015.9 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 10.3° | - | 11.6 mpt Lugn | SSÖ | - | 79 % | 1016 hPa |
03 - 04 | Molnig | 9.7° | - | 12.1 mpt Lugn | SSÖ | - | 100 % | 1015.2 hPa |
04 - 05 | Molnig | 10.3° | - | 11.9 mpt Lugn | SSÖ | - | 100 % | 1014.4 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 10.1° | - | 12.1 mpt Lugn | SSÖ | - | 61 % | 1014.3 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 9.2° | - | 10.7 mpt Lugn | SSÖ | - | 65 % | 1013.7 hPa |
07 - 08 | Molnig | 8.9° | - | 11.4 mpt Lugn | SSÖ | - | 100 % | 1013.3 hPa |
08 - 09 | Molnig | 9.9° | - | 11.2 mpt Lugn | S | - | 100 % | 1013.3 hPa |
09 - 10 | Molnig | 10.9° | - | 12.3 mpt Lugn | SSÖ | - | 100 % | 1013.1 hPa |
10 - 11 | Molnig | 11.5° | - | 11.2 mpt Lugn | S | 1 |
100 % | 1012.9 hPa |
11 - 12 | Regn | 12.8° | 0.5 mm | 11.4 mpt Lugn | S | 2 |
100 % | 1012.6 hPa |
12 - 13 | Molnig | 14° | - | 11.6 mpt Lugn | S | 2 |
100 % | 1012.2 hPa |
13 - 14 | Molnig | 15.3° | - | 9.2 mpt Lugn | S | 2 |
92 % | 1011.9 hPa |
14 - 15 | Molnig | 18.1° | - | 18.6 mpt Lugn | V | 2 |
100 % | 1011.7 hPa |
15 - 16 | Molnig | 16.8° | - | 15.4 mpt Lugn | VNV | 1 |
100 % | 1012.8 hPa |
16 - 17 | Delvis molnigt | 16° | - | 17 mpt Lugn | V | - | 100 % | 1013.4 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 15° | - | 13.2 mpt Lugn | V | - | 100 % | 1014.2 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 13.7° | - | 12.1 mpt Lugn | VNV | - | 98 % | 1015.4 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 12.3° | - | 12.1 mpt Lugn | NV | - | 100 % | 1016.6 hPa |
20 - 21 | Fint väder | 11.5° | - | 11.6 mpt Lugn | NV | - | 21 % | 1017.6 hPa |
21 - 22 | Fint väder | 10.4° | - | 10.5 mpt Lugn | VNV | - | 22 % | 1018.3 hPa |
22 - 23 | Delvis molnigt | 9.6° | - | 9.6 mpt Lugn | VNV | - | 99 % | 1019 hPa |
23 - 00 | Delvis molnigt | 9.1° | - | 9.2 mpt Lugn | V | - | 98 % | 1019.7 hPa |
Måndag 14 Oktober 07:12 18:05 Dagsljus: 10 timmar 52 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 8.8° | - | 9.2 mpt Lugn | V | - | 99 % | 1020.1 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 8.4° | - | 9.4 mpt Lugn | V | - | 74 % | 1020.3 hPa |
02 - 03 | Fint väder | 8° | - | 10.1 mpt Lugn | V | - | 17 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 7.5° | - | 9.4 mpt Lugn | V | - | - | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Fint väder | 6.9° | - | 8.7 mpt Lugn | V | - | 21 % | 1020.6 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 6.3° | - | 8.1 mpt Lugn | V | - | 38 % | 1020.7 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 6° | - | 7.8 mpt Lugn | V | - | 100 % | 1020.7 hPa |
07 - 08 | Delvis molnigt | 5.7° | - | 7.2 mpt Lugn | V | - | 100 % | 1020.8 hPa |
08 - 09 | Fint väder | 6.2° | - | 6.7 mpt Lugn | VNV | - | 34 % | 1021.1 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 7.8° | - | 4.7 mpt Lugn | V | - | - | 1021.6 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 9.3° | - | 2.9 mpt Lugn | VSV | 1 |
- | 1021.4 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 10.7° | - | 3.1 mpt Lugn | SV | 2 |
- | 1021.2 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 11.8° | - | 3.6 mpt Lugn | SSV | 2 |
- | 1020.6 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 12.8° | - | 2.9 mpt Lugn | SSÖ | 2 |
- | 1019.7 hPa |
14 - 15 | Delvis molnigt | 13.5° | - | 4.3 mpt Lugn | SSÖ | 2 |
70 % | 1018.9 hPa |
15 - 16 | Delvis molnigt | 13.7° | - | 4.3 mpt Lugn | SSÖ | 1 |
52 % | 1018.5 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 13.8° | - | 4.7 mpt Lugn | SSÖ | - | - | 1017.9 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 13.1° | - | 3.4 mpt Lugn | SÖ | - | - | 1017.6 hPa |
18 - 19 | Molnig | 10.4° | - | 5.6 mpt Lugn | SÖ | - | 98 % | 1017.7 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 10° | - | 5.4 mpt Lugn | ÖSÖ | - | 73 % | 1017.7 hPa |
20 - 21 | Molnig | 9° | - | 5.1 mpt Lugn | ÖSÖ | - | 100 % | 1017.7 hPa |
21 - 22 | Fint väder | 9.2° | - | 4.9 mpt Lugn | ÖSÖ | - | 22 % | 1017.8 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 7.6° | - | 5.6 mpt Lugn | ÖSÖ | - | - | 1018 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 7.4° | - | 5.6 mpt Lugn | SÖ | - | - | 1018.2 hPa |
Tisdag 15 Oktober 07:13 18:03 Dagsljus: 10 timmar 49 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 7.8° | - | 5.6 mpt Lugn | SSÖ | - | - | 1018 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 7° | - | 5.4 mpt Lugn | S | - | - | 1017.6 hPa |
02 - 03 | Fint väder | 7.6° | - | 5.1 mpt Lugn | SV | - | 20 % | 1017.6 hPa |
03 - 04 | Fint väder | 7.4° | - | 4.5 mpt Lugn | SSV | - | 13 % | 1017.3 hPa |
04 - 05 | Regnskurar | 6.4° | 0.7 mm | 4.7 mpt Lugn | SSV | - | 70 % | 1017 hPa |
05 - 06 | Regn | 7.4° | 0.5 mm | 4 mpt Lugn | NNV | - | 100 % | 1017.7 hPa |
06 - 07 | Molnig | 8.5° | - | 2.2 mpt Lugn | NNÖ | - | 87 % | 1017.6 hPa |
07 - 08 | Molnig | 8.4° | - | 2.7 mpt Lugn | NÖ | - | 100 % | 1017.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |