X  Stänga
 Torsdag 6 Februari      sunrise  07:14  sunset  16:58   Dagsljus: 09 timmar 43 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
14 - 15 CloudyMolnig 4.6° - 19.4 km/t   Lugn 25.9 NNÖ - 100 % 1038.4 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 4.7° - 17.6 km/t   Lugn 33.7 NNÖ - 100 % 1038 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 4.3° - 14 km/t   Lugn 37.9 - 100 % 1037.8 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 2.8° - 12.2 km/t   Lugn 36.8 - 100 % 1037.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis molnigt 1.7° - 13.7 km/t   Lugn 32.2 NNÖ - 100 % 1037.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis molnigt 1.5° - 13.3 km/t   Lugn 30.7 NNÖ - 100 % 1038.1 hPa
20 - 21 CloudyMolnig - 14 km/t   Lugn 35.5 - 100 % 1038.2 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 0.6° - 13 km/t   Lugn 40.8 - 100 % 1038 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 0.6° - 12.6 km/t   Lugn 48.3 - 100 % 1038 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 0.3° - 12.6 km/t   Lugn 56.1 - 100 % 1037.8 hPa
 Fredag ​​# 7 Februari      sunrise  07:13  sunset  17:00   Dagsljus: 09 timmar 47 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 0.1° - 13 km/t   Lugn 57.3 ÖNÖ - 100 % 1037.7 hPa
01 - 02 CloudyMolnig - 13.3 km/t   Lugn 60.2 ÖNÖ - 100 % 1037.3 hPa
02 - 03 CloudyMolnig - 12.2 km/t   Lugn 68.9 ÖNÖ - 100 % 1037.3 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 0.4° - 10.8 km/t   Lugn 81 Ö - 100 % 1036.9 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 0.8° - 10.4 km/t   Lugn 86.9 Ö - 100 % 1036.7 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 0.8° - 10.4 km/t   Lugn 89.3 Ö - 100 % 1036.4 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 0.6° - 9.7 km/t   Lugn 90.9 Ö - 100 % 1036.3 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 0.2° - 9.4 km/t   Lugn 91.3 Ö - 100 % 1036.3 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 0.3° - 10.4 km/t   Lugn 96.8 Ö - 100 % 1036.4 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 1.2° - 12.2 km/t   Lugn 103.1 ÖSÖ - 100 % 1036.6 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 2.3° - 14 km/t   Lugn 118.3 ÖSÖ - 100 % 1036.4 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 3.4° - 17.6 km/t   Lugn 125.5
1
100 % 1036 hPa
12 - 13 CloudyMolnig - 19.8 km/t   Lugn 129.8
1
99 % 1035.4 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 4.5° - 21.2 km/t   Lugn 132.4
1
100 % 1034.5 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 4.6° - 21.2 km/t   Lugn 131.4 - 100 % 1033.9 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 4.6° - 21.2 km/t   Lugn 130 - 100 % 1033.4 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 3.8° - 18 km/t   Lugn 123.1 ÖSÖ - 100 % 1033.1 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 2.6° - 17.6 km/t   Lugn 125.4 - 100 % 1033.1 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 2.3° - 19.1 km/t   Lugn 126.4 - 100 % 1033.2 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 2.1° - 20.2 km/t   Lugn 127.2 - 100 % 1033.2 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 1.8° - 20.5 km/t   Lugn 127.7 - 100 % 1033.2 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 1.4° - 22 km/t   Lugn 128.9 - 100 % 1033.1 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 1.5° - 24.1 km/t   Lugn 132.4 - 100 % 1033 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 1.2° - 25.2 km/t   Lugn 133.4 - 100 % 1033.1 hPa
 Lördag 8 Februari      sunrise  07:11  sunset  17:02   Dagsljus: 09 timmar 50 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 0.6° - 24.1 km/t   Lugn 132.9 - 100 % 1033.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt 0.3° - 23.8 km/t   Lugn 134.3 - 100 % 1032.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis molnigt - 24.5 km/t   Lugn 135.2 - 100 % 1032.6 hPa
03 - 04 CloudyMolnig -0.1° - 23.4 km/t   Lugn 133.3 - 100 % 1032.3 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 0.1° - 23 km/t   Lugn 132.9 - 100 % 1031.8 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 0.3° - 22.7 km/t   Lugn 133.3 - 98 % 1031.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 0.1° - 22.3 km/t   Lugn 133.6 - 98 % 1031.8 hPa
07 - 08 CloudyMolnig -0.1° - 22.3 km/t   Lugn 133.1 - 97 % 1032.1 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 0.1° - 23 km/t   Lugn 133.7 - 100 % 1032.5 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 0.7° - 22.3 km/t   Lugn 130.6 - 100 % 1032.6 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 1.2° - 23.4 km/t   Lugn 127.9 - 100 % 1032.5 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 1.9° - 23.4 km/t   Lugn 127
1
100 % 1032.4 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 2.4° - 23 km/t   Lugn 125.1
1
94 % 1032.1 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 3.1° - 23 km/t   Lugn 126.2
1
95 % 1031.6 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 3.6° - 22.7 km/t   Lugn 126.2 - 89 % 1031.2 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 3.8° - 22.3 km/t   Lugn 127.6 - 98 % 1031 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 3.5° - 19.8 km/t   Lugn 129.1 - 99 % 1031.2 hPa
17 - 18 CloudyMolnig - 18.7 km/t   Lugn 133.8 - 93 % 1031.3 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 2.7° - 18 km/t   Lugn 134.7 - 88 % 1031.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis molnigt 2.6° - 18.7 km/t   Lugn 135.4 - 81 % 1031.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis molnigt 2.5° - 19.1 km/t   Lugn 135.1 - 83 % 1031.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt 2.2° - 18 km/t   Lugn 133 - 70 % 1032.1 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 2.1° - 17.3 km/t   Lugn 131.6 - 94 % 1032.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt 1.9° - 17.6 km/t   Lugn 130.7 - 81 % 1032.2 hPa
 Söndag 9 Februari      sunrise  07:10  sunset  17:03   Dagsljus: 09 timmar 53 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt 1.9° - 17.6 km/t   Lugn 128.3 - 78 % 1032.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt 1.8° - 17.3 km/t   Lugn 126.8 - 82 % 1031.9 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 1.6° - 16.6 km/t   Lugn 125.6 - 89 % 1031.9 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 1.4° - 16.2 km/t   Lugn 124.1 - 96 % 1031.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt 1.3° - 15.8 km/t   Lugn 121.9 ÖSÖ - 83 % 1031.6 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 1.3° - 14.8 km/t   Lugn 120.2 ÖSÖ - 89 % 1031.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 1.2° - 13.3 km/t   Lugn 118.9 ÖSÖ - 95 % 1032 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK