Sábado 25 Janeiro 07:30 16:39 Luz do dia: 09 hrs 08 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 1.1° | - | 2.6 m/s Brisa leve | SL | - | 100 % | 1017.7 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 0.7° | - | 2.8 m/s Brisa leve | SL | - | 59 % | 1017.7 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | -0.8° | - | 2.5 m/s Brisa leve | SL | - | 55 % | 1017.9 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | -0.9° | - | 1.8 m/s Aragem | LSL | - | 85 % | 1018.1 hPa |
04 - 05 | Névoa | -1.3° | - | 2.1 m/s Brisa leve | LSL | - | 79 % | 1017.9 hPa |
05 - 06 | Névoa | -0.7° | - | 2.7 m/s Brisa leve | SL | - | 100 % | 1017.6 hPa |
06 - 07 | Névoa | -0.2° | - | 1.9 m/s Aragem | LSL | - | 100 % | 1018 hPa |
07 - 08 | Névoa | 0.1° | - | 2.2 m/s Brisa leve | L | - | 100 % | 1018.2 hPa |
08 - 09 | Névoa | 0.5° | - | 3.3 m/s Brisa leve | SL | - | 100 % | 1018 hPa |
09 - 10 | Nublado | 1.4° | - | 4 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1017.9 hPa |
10 - 11 | Nublado | 2.4° | - | 4.8 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1017.9 hPa |
11 - 12 | Nublado | 3.2° | - | 4.8 m/s Brisa fraca | SL | 1 |
100 % | 1017.8 hPa |
12 - 13 | Nublado | 3.8° | - | 5.2 m/s Brisa fraca | SL | 1 |
100 % | 1017.2 hPa |
13 - 14 | Nublado | 4.5° | - | 5.7 m/s Brisa moderada | SL | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 4.9° | - | 4.7 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1016.1 hPa |
15 - 16 | Nublado | 5.1° | - | 3.8 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Nublado | 5.2° | - | 4.5 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1016 hPa |
17 - 18 | Nublado | 4.6° | - | 5 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1016 hPa |
18 - 19 | Nublado | 3.9° | - | 5 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.9 hPa |
19 - 20 | Nublado | 3.8° | - | 5.5 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.7 hPa |
20 - 21 | Nublado | 3.8° | - | 5.8 m/s Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1015.3 hPa |
21 - 22 | Nublado | 3.7° | - | 5.4 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1014.9 hPa |
22 - 23 | Nublado | 3.7° | - | 5.3 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1014.4 hPa |
23 - 00 | Nublado | 3.7° | - | 5.2 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1013.9 hPa |
Domingo 26 Janeiro 07:29 16:40 Luz do dia: 09 hrs 11 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 3.9° | - | 5.1 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1013.3 hPa |
01 - 02 | Nublado | 3.9° | - | 4.9 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1012.4 hPa |
02 - 03 | Nublado | 3.9° | - | 4.5 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1011.7 hPa |
03 - 04 | Nublado | 4° | - | 4.4 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1010.7 hPa |
04 - 05 | Nublado | 3.8° | - | 4 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1009.8 hPa |
05 - 06 | Nublado | 3.2° | - | 3.6 m/s Brisa leve | S | - | 100 % | 1010.3 hPa |
06 - 07 | Névoa | 2.4° | - | 3.5 m/s Brisa leve | S | - | 100 % | 1010.8 hPa |
07 - 08 | Névoa | 1.9° | - | 3 m/s Brisa leve | S | - | 100 % | 1011.5 hPa |
08 - 09 | Névoa | 1.8° | - | 3 m/s Brisa leve | S | - | 100 % | 1012.1 hPa |
09 - 10 | Névoa | 2.3° | - | 3 m/s Brisa leve | SSO | - | 100 % | 1013.2 hPa |
10 - 11 | Névoa | 3.2° | - | 2.5 m/s Brisa leve | SSO | - | 100 % | 1013.7 hPa |
11 - 12 | Nublado | 4.1° | - | 2.4 m/s Brisa leve | SSO | - | 97 % | 1014.1 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 5.6° | - | 2.1 m/s Brisa leve | SSO | 1 |
58 % | 1014 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 6.9° | - | 1.2 m/s Aragem | SSO | - | 67 % | 1013.8 hPa |
14 - 15 | Nublado | 7.7° | - | 1.1 m/s Aragem | SSO | - | 91 % | 1013.8 hPa |
15 - 16 | Nublado | 7.5° | - | 1.1 m/s Aragem | SSL | - | 98 % | 1014 hPa |
16 - 17 | Chuva fraca | 6.3° | 0.2 mm | 1.3 m/s Aragem | SL | - | 100 % | 1014.4 hPa |
17 - 18 | Chuva | 4.7° | 0.4 mm | 1.7 m/s Aragem | S | - | 100 % | 1014.7 hPa |
18 - 19 | Nublado | 4.2° | - | 2.1 m/s Brisa leve | SSO | - | 100 % | 1015.1 hPa |
19 - 20 | Nublado | 3.9° | - | 2.4 m/s Brisa leve | SO | - | 100 % | 1015.3 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 3.7° | - | 2.4 m/s Brisa leve | SO | - | 72 % | 1015.3 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 2.3° | - | 1.8 m/s Aragem | OSO | - | 49 % | 1015.6 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 1.8° | - | 1.3 m/s Aragem | SSL | - | 20 % | 1015.7 hPa |
23 - 00 | Névoa | 0.7° | - | 1.7 m/s Aragem | SL | - | 80 % | 1015.5 hPa |
Segunda 27 Janeiro 07:28 16:42 Luz do dia: 09 hrs 13 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Névoa | 0.1° | - | 1.3 m/s Aragem | SSL | - | 81 % | 1015.2 hPa |
01 - 02 | Névoa | -0.3° | - | 1.1 m/s Aragem | SSL | - | 97 % | 1015.2 hPa |
02 - 03 | Névoa | -0.7° | - | 1.5 m/s Aragem | LNL | - | 100 % | 1014.5 hPa |
03 - 04 | Névoa | -0.7° | - | 1.6 m/s Aragem | LNL | - | 100 % | 1014.1 hPa |
04 - 05 | Névoa | -0.7° | - | 2.1 m/s Brisa leve | L | - | 100 % | 1012.9 hPa |
05 - 06 | Névoa | -0.4° | - | 2.6 m/s Brisa leve | L | - | 100 % | 1011.8 hPa |
06 - 07 | Névoa | 0.3° | - | 2.9 m/s Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1011.1 hPa |
07 - 08 | Névoa | 0.8° | - | 3.1 m/s Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1010.7 hPa |
08 - 09 | Nublado | 2.2° | - | 4.1 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1009.7 hPa |
09 - 10 | Névoa | 3.2° | - | 5 m/s Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1009.3 hPa |
10 - 11 | Névoa | 3.9° | - | 5.1 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1008.7 hPa |
11 - 12 | Nublado | 5.1° | - | 5.2 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1008.4 hPa |
12 - 13 | Nublado | 6.6° | - | 5.5 m/s Brisa fraca | SL | 1 |
98 % | 1007 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |