X  Fechar
 Sábado 25 Janeiro      sunrise  07:30  sunset  16:39   Luz do dia: 09 hrs 08 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 1.1° - 2.6 m/s   Brisa leve 133.1 SL - 100 % 1017.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 0.7° - 2.8 m/s   Brisa leve 135.8 SL - 59 % 1017.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado -0.8° - 2.5 m/s   Brisa leve 133 SL - 55 % 1017.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado -0.9° - 1.8 m/s   Aragem 111.6 LSL - 85 % 1018.1 hPa
04 - 05 FogNévoa -1.3° - 2.1 m/s   Brisa leve 123.6 LSL - 79 % 1017.9 hPa
05 - 06 FogNévoa -0.7° - 2.7 m/s   Brisa leve 128 SL - 100 % 1017.6 hPa
06 - 07 FogNévoa -0.2° - 1.9 m/s   Aragem 106.7 LSL - 100 % 1018 hPa
07 - 08 FogNévoa 0.1° - 2.2 m/s   Brisa leve 100 L - 100 % 1018.2 hPa
08 - 09 FogNévoa 0.5° - 3.3 m/s   Brisa leve 124.1 SL - 100 % 1018 hPa
09 - 10 CloudyNublado 1.4° - 4 m/s   Brisa fraca 133.4 SL - 100 % 1017.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 2.4° - 4.8 m/s   Brisa fraca 140.9 SL - 100 % 1017.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.2° - 4.8 m/s   Brisa fraca 137.5 SL
1
100 % 1017.8 hPa
12 - 13 CloudyNublado 3.8° - 5.2 m/s   Brisa fraca 134.2 SL
1
100 % 1017.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado 4.5° - 5.7 m/s   Brisa moderada 134.2 SL
1
100 % 1016.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado 4.9° - 4.7 m/s   Brisa fraca 138.8 SL - 100 % 1016.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.1° - 3.8 m/s   Brisa fraca 129.7 SL - 100 % 1016.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.2° - 4.5 m/s   Brisa fraca 123.8 LSL - 100 % 1016 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.6° - 5 m/s   Brisa fraca 116 LSL - 100 % 1016 hPa
18 - 19 CloudyNublado 3.9° - 5 m/s   Brisa fraca 118 LSL - 100 % 1015.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.8° - 5.5 m/s   Brisa fraca 123.1 LSL - 100 % 1015.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.8° - 5.8 m/s   Brisa moderada 123.9 LSL - 100 % 1015.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.7° - 5.4 m/s   Brisa fraca 123.3 LSL - 100 % 1014.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.7° - 5.3 m/s   Brisa fraca 123.5 LSL - 100 % 1014.4 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.7° - 5.2 m/s   Brisa fraca 119.2 LSL - 100 % 1013.9 hPa
 Domingo 26 Janeiro      sunrise  07:29  sunset  16:40   Luz do dia: 09 hrs 11 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 3.9° - 5.1 m/s   Brisa fraca 115.7 LSL - 100 % 1013.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 3.9° - 4.9 m/s   Brisa fraca 117.1 LSL - 100 % 1012.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.9° - 4.5 m/s   Brisa fraca 118.9 LSL - 100 % 1011.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 4.4 m/s   Brisa fraca 118.5 LSL - 100 % 1010.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.8° - 4 m/s   Brisa fraca 133.7 SL - 100 % 1009.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.2° - 3.6 m/s   Brisa leve 174.8 S - 100 % 1010.3 hPa
06 - 07 FogNévoa 2.4° - 3.5 m/s   Brisa leve 181.8 S - 100 % 1010.8 hPa
07 - 08 FogNévoa 1.9° - 3 m/s   Brisa leve 178.7 S - 100 % 1011.5 hPa
08 - 09 FogNévoa 1.8° - 3 m/s   Brisa leve 173.9 S - 100 % 1012.1 hPa
09 - 10 FogNévoa 2.3° - 3 m/s   Brisa leve 195.2 SSO - 100 % 1013.2 hPa
10 - 11 FogNévoa 3.2° - 2.5 m/s   Brisa leve 210.4 SSO - 100 % 1013.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.1° - 2.4 m/s   Brisa leve 210.7 SSO - 97 % 1014.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 5.6° - 2.1 m/s   Brisa leve 210.2 SSO
1
58 % 1014 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 1.2 m/s   Aragem 210.6 SSO - 67 % 1013.8 hPa
14 - 15 CloudyNublado 7.7° - 1.1 m/s   Aragem 209.1 SSO - 91 % 1013.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado 7.5° - 1.1 m/s   Aragem 152.1 SSL - 98 % 1014 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 6.3° 0.2 mm 1.3 m/s   Aragem 140.5 SL - 100 % 1014.4 hPa
17 - 18 RainChuva 4.7° 0.4 mm 1.7 m/s   Aragem 170.5 S - 100 % 1014.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 4.2° - 2.1 m/s   Brisa leve 206.2 SSO - 100 % 1015.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.9° - 2.4 m/s   Brisa leve 235.7 SO - 100 % 1015.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 3.7° - 2.4 m/s   Brisa leve 236 SO - 72 % 1015.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 2.3° - 1.8 m/s   Aragem 249.2 OSO - 49 % 1015.6 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 1.8° - 1.3 m/s   Aragem 148.6 SSL - 20 % 1015.7 hPa
23 - 00 FogNévoa 0.7° - 1.7 m/s   Aragem 137.2 SL - 80 % 1015.5 hPa
 Segunda 27 Janeiro      sunrise  07:28  sunset  16:42   Luz do dia: 09 hrs 13 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FogNévoa 0.1° - 1.3 m/s   Aragem 151.3 SSL - 81 % 1015.2 hPa
01 - 02 FogNévoa -0.3° - 1.1 m/s   Aragem 159.6 SSL - 97 % 1015.2 hPa
02 - 03 FogNévoa -0.7° - 1.5 m/s   Aragem 71.9 LNL - 100 % 1014.5 hPa
03 - 04 FogNévoa -0.7° - 1.6 m/s   Aragem 70.1 LNL - 100 % 1014.1 hPa
04 - 05 FogNévoa -0.7° - 2.1 m/s   Brisa leve 88.8 L - 100 % 1012.9 hPa
05 - 06 FogNévoa -0.4° - 2.6 m/s   Brisa leve 94.7 L - 100 % 1011.8 hPa
06 - 07 FogNévoa 0.3° - 2.9 m/s   Brisa leve 120.1 LSL - 100 % 1011.1 hPa
07 - 08 FogNévoa 0.8° - 3.1 m/s   Brisa leve 120 LSL - 100 % 1010.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.2° - 4.1 m/s   Brisa fraca 111.2 LSL - 100 % 1009.7 hPa
09 - 10 FogNévoa 3.2° - 5 m/s   Brisa fraca 115.9 LSL - 100 % 1009.3 hPa
10 - 11 FogNévoa 3.9° - 5.1 m/s   Brisa fraca 127.9 SL - 100 % 1008.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.1° - 5.2 m/s   Brisa fraca 132 SL - 100 % 1008.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.6° - 5.5 m/s   Brisa fraca 133.4 SL
1
98 % 1007 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK