Čtvrtek 13 Únor | ||||||||
Doba | Podmínky | Teplota | Srážky | Rychlost větru | Směr | UV index | Oblaka | Tlak |
23 - 00 | 0.2° | 0.2 mm | 0.8 M/s Poklidně | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
Pátek 14 Únor | ||||||||
Doba | Podmínky | Teplota | Srážky | Rychlost větru | Směr | UV index | Oblaka | Tlak |
00 - 01 | 0.1° | 0.1 mm | 0.8 M/s Poklidně | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
01 - 02 | 0.1° | - | 2 M/s Poklidně | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
02 - 03 | 0.1° | - | 3.1 M/s Poklidně | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
03 - 04 | -0.2° | - | 3.7 M/s Poklidně | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
04 - 05 | -0.2° | - | 4 M/s Poklidně | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
05 - 06 | -0.6° | - | 4 M/s Poklidně | - | 100 % | 1018 hPa | ||
06 - 07 | -1° | - | 3.8 M/s Poklidně | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
07 - 08 | -1.7° | - | 3.9 M/s Poklidně | - | 99 % | 1018.6 hPa | ||
08 - 09 | -2.1° | - | 4.1 M/s Poklidně | - | 70 % | 1019.4 hPa | ||
09 - 10 | -1.6° | - | 4.9 M/s Poklidně | - | 80 % | 1020 hPa | ||
10 - 11 | -0.9° | - | 5.4 M/s Poklidně | 1 |
87 % | 1020.3 hPa | ||
11 - 12 | 0.1° | - | 5.6 M/s Poklidně | 1 |
100 % | 1020.7 hPa | ||
12 - 13 | 0.6° | - | 5.6 M/s Poklidně | 1 |
100 % | 1020.6 hPa | ||
13 - 14 | 1° | - | 5.2 M/s Poklidně | 1 |
99 % | 1020.4 hPa | ||
14 - 15 | 1.2° | - | 5.4 M/s Poklidně | 1 |
95 % | 1020.2 hPa | ||
15 - 16 | 1.8° | - | 5.2 M/s Poklidně | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
16 - 17 | 1.5° | - | 4.7 M/s Poklidně | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
17 - 18 | 0.9° | - | 4.9 M/s Poklidně | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
18 - 19 | 0.4° | - | 4.9 M/s Poklidně | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | 0.3° | - | 4.7 M/s Poklidně | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
20 - 21 | -0.1° | - | 4.4 M/s Poklidně | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
21 - 22 | -0.6° | - | 4.6 M/s Poklidně | - | 100 % | 1025.4 hPa | ||
22 - 23 | -0.9° | - | 4.4 M/s Poklidně | - | 100 % | 1026 hPa | ||
23 - 00 | -1.4° | - | 4.8 M/s Poklidně | - | 19 % | 1026.5 hPa | ||
Sobota 15 Únor | ||||||||
Doba | Podmínky | Teplota | Srážky | Rychlost větru | Směr | UV index | Oblaka | Tlak |
00 - 01 | -3° | - | 4.2 M/s Poklidně | - | 20 % | 1027 hPa | ||
01 - 02 | -4.2° | - | 3.8 M/s Poklidně | - | - | 1027.2 hPa | ||
02 - 03 | -4.6° | - | 3.6 M/s Poklidně | - | - | 1027.2 hPa | ||
03 - 04 | -4.7° | - | 3.4 M/s Poklidně | - | - | 1027.1 hPa | ||
04 - 05 | -4.8° | - | 3.3 M/s Poklidně | - | - | 1027 hPa | ||
05 - 06 | -5° | - | 3.1 M/s Poklidně | - | - | 1027 hPa | ||
06 - 07 | -5.3° | - | 2.8 M/s Poklidně | - | - | 1027 hPa | ||
07 - 08 | -5.6° | - | 2.9 M/s Poklidně | - | 18 % | 1027.2 hPa | ||
08 - 09 | -5° | - | 2.8 M/s Poklidně | - | 16 % | 1027.6 hPa | ||
09 - 10 | -3.4° | - | 1.8 M/s Poklidně | - | - | 1027.7 hPa | ||
10 - 11 | -1.6° | - | 1.6 M/s Poklidně | 1 |
10 % | 1027.2 hPa | ||
11 - 12 | -0.2° | - | 1.5 M/s Poklidně | 1 |
10 % | 1026.7 hPa | ||
12 - 13 | 0.8° | - | 1.9 M/s Poklidně | 2 |
56 % | 1026.1 hPa | ||
13 - 14 | 0.9° | - | 2.1 M/s Poklidně | 1 |
90 % | 1025.2 hPa | ||
14 - 15 | 0.7° | - | 2.3 M/s Poklidně | 1 |
75 % | 1024.5 hPa | ||
15 - 16 | 0.5° | - | 2.6 M/s Poklidně | - | 69 % | 1024 hPa | ||
16 - 17 | 0° | - | 2.6 M/s Poklidně | - | 84 % | 1023.7 hPa | ||
17 - 18 | -1.7° | - | 1.5 M/s Poklidně | - | 75 % | 1023.7 hPa | ||
18 - 19 | -2.7° | - | 1.8 M/s Poklidně | - | 51 % | 1023.8 hPa | ||
19 - 20 | -2.8° | - | 2 M/s Poklidně | - | 45 % | 1023.7 hPa | ||
20 - 21 | -2.4° | - | 2.5 M/s Poklidně | - | 83 % | 1023.6 hPa | ||
21 - 22 | -2.9° | - | 2.3 M/s Poklidně | - | 86 % | 1023.8 hPa | ||
22 - 23 | -3.8° | - | 1.6 M/s Poklidně | - | 28 % | 1024.1 hPa | ||
23 - 00 | -4.5° | - | 2 M/s Poklidně | - | 89 % | 1024 hPa | ||
Neděle 16 Únor | ||||||||
Doba | Podmínky | Teplota | Srážky | Rychlost větru | Směr | UV index | Oblaka | Tlak |
00 - 01 | -4.4° | - | 2.1 M/s Poklidně | - | 73 % | 1023.9 hPa | ||
01 - 02 | -4.9° | - | 1.9 M/s Poklidně | - | 45 % | 1023.9 hPa | ||
02 - 03 | -5° | - | 2 M/s Poklidně | - | 43 % | 1023.9 hPa | ||
03 - 04 | -5.1° | - | 2 M/s Poklidně | - | 90 % | 1023.8 hPa | ||
04 - 05 | -5.3° | - | 2.2 M/s Poklidně | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
05 - 06 | -5.1° | - | 2.3 M/s Poklidně | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
06 - 07 | -4.9° | - | 2.1 M/s Poklidně | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
07 - 08 | -4.7° | - | 2.2 M/s Poklidně | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
08 - 09 | -4.2° | - | 2.2 M/s Poklidně | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
09 - 10 | -3.2° | - | 2.7 M/s Poklidně | - | 100 % | 1024.5 hPa | ||
10 - 11 | -2.4° | - | 3.5 M/s Poklidně | 1 |
100 % | 1024.3 hPa | ||
11 - 12 | -1.8° | - | 3.9 M/s Poklidně | 1 |
100 % | 1023.9 hPa | ||
12 - 13 | -1° | - | 3.8 M/s Poklidně | 2 |
100 % | 1023.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |