Mardi 17 Septembre 06:32 19:01 Durée du jour: 12 H 28 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 19° | - | 8.3 km/h Calme | NNO | - | 53 % | 1021.6 hPa |
19 - 20 | Il fait beau | 17.1° | - | 10.4 km/h Calme | NNO | - | 29 % | 1021.8 hPa |
20 - 21 | Il fait beau | 17° | - | 9.7 km/h Calme | NE | - | 27 % | 1022.4 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 15.5° | - | 8.3 km/h Calme | NNO | - | 38 % | 1022.5 hPa |
22 - 23 | Il fait beau | 14.2° | - | 8.6 km/h Calme | N | - | 37 % | 1022.7 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 14° | - | 8.6 km/h Calme | NNE | - | 100 % | 1022.7 hPa |
Mercredi 18 Septembre 06:34 18:59 Durée du jour: 12 H 24 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 14.3° | - | 8.6 km/h Calme | ENE | - | 86 % | 1023 hPa |
01 - 02 | Il fait beau | 13° | - | 6.8 km/h Calme | NNE | - | 18 % | 1023 hPa |
02 - 03 | Il fait beau | 12.8° | - | 7.6 km/h Calme | NNE | - | 22 % | 1023.1 hPa |
03 - 04 | Ciel clair | 13.1° | - | 10.4 km/h Calme | NNE | - | - | 1023 hPa |
04 - 05 | Il fait beau | 13° | - | 10.8 km/h Calme | NE | - | 31 % | 1023.2 hPa |
05 - 06 | Il fait beau | 13.2° | - | 12.2 km/h Calme | NNE | - | 21 % | 1023.2 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 13.3° | - | 13.7 km/h Calme | NE | - | - | 1023.1 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 13.3° | - | 14.4 km/h Calme | NE | - | - | 1023.3 hPa |
08 - 09 | Ciel clair | 14.7° | - | 15.8 km/h Calme | NE | - | - | 1023.6 hPa |
09 - 10 | Ciel clair | 16.6° | - | 13.7 km/h Calme | NE | 1 |
- | 1023.9 hPa |
10 - 11 | Ciel clair | 18.7° | - | 15.5 km/h Calme | NE | 2 |
- | 1023.9 hPa |
11 - 12 | Ciel clair | 20.4° | - | 16.6 km/h Calme | NE | 3 |
- | 1023.7 hPa |
12 - 13 | Ciel clair | 21.9° | - | 16.9 km/h Calme | NE | 4 |
- | 1023.4 hPa |
13 - 14 | Il fait beau | 23° | - | 17.3 km/h Calme | ENE | 4 |
14 % | 1023.3 hPa |
14 - 15 | Il fait beau | 23.3° | - | 17.6 km/h Calme | E | 3 |
18 % | 1023 hPa |
15 - 16 | Il fait beau | 23.3° | - | 16.9 km/h Calme | E | 2 |
28 % | 1022.7 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 23° | - | 14.4 km/h Calme | ENE | 1 |
38 % | 1022.4 hPa |
17 - 18 | Il fait beau | 21.8° | - | 14 km/h Calme | NE | - | 28 % | 1022.3 hPa |
18 - 19 | Il fait beau | 20.3° | - | 13.7 km/h Calme | NNE | - | 32 % | 1022.5 hPa |
19 - 20 | Ciel clair | 18.7° | - | 14.8 km/h Calme | NNE | - | 10 % | 1022.6 hPa |
20 - 21 | Ciel clair | 18.1° | - | 17.6 km/h Calme | NE | - | - | 1022.8 hPa |
21 - 22 | Ciel clair | 17.4° | - | 17.6 km/h Calme | NE | - | - | 1023 hPa |
22 - 23 | Ciel clair | 16.6° | - | 17.6 km/h Calme | NE | - | 10 % | 1023.1 hPa |
23 - 00 | Il fait beau | 16° | - | 16.6 km/h Calme | NE | - | 26 % | 1023.1 hPa |
Jeudi 19 Septembre 06:35 18:56 Durée du jour: 12 H 21 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Il fait beau | 15.2° | - | 13.7 km/h Calme | NE | - | 20 % | 1023.2 hPa |
01 - 02 | Ciel clair | 14.6° | - | 15.1 km/h Calme | NE | - | - | 1023 hPa |
02 - 03 | Ciel clair | 14.1° | - | 15.1 km/h Calme | NE | - | - | 1022.8 hPa |
03 - 04 | Il fait beau | 13.7° | - | 14.8 km/h Calme | NE | - | 14 % | 1022.5 hPa |
04 - 05 | Il fait beau | 13.4° | - | 15.1 km/h Calme | NE | - | 14 % | 1022.4 hPa |
05 - 06 | Ciel clair | 12.9° | - | 14.4 km/h Calme | NE | - | - | 1022.1 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 12.3° | - | 12.6 km/h Calme | NE | - | - | 1022 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 12.1° | - | 12.2 km/h Calme | NE | - | - | 1022.4 hPa |
08 - 09 | Ciel clair | 13.5° | - | 12.2 km/h Calme | NNE | - | - | 1022.6 hPa |
09 - 10 | Ciel clair | 15.3° | - | 12.2 km/h Calme | NE | 1 |
- | 1022.7 hPa |
10 - 11 | Ciel clair | 17.1° | - | 12.2 km/h Calme | NE | 2 |
- | 1022.6 hPa |
11 - 12 | Ciel clair | 18.7° | - | 10.4 km/h Calme | NE | 3 |
- | 1022.4 hPa |
12 - 13 | Ciel clair | 20° | - | 8.6 km/h Calme | NE | 3 |
- | 1022.2 hPa |
13 - 14 | Ciel clair | 20.8° | - | 9 km/h Calme | NE | 3 |
11 % | 1022 hPa |
14 - 15 | Ciel clair | 21.3° | - | 10.4 km/h Calme | NE | 3 |
13 % | 1021.7 hPa |
15 - 16 | Il fait beau | 21.5° | - | 10.8 km/h Calme | ENE | 2 |
23 % | 1021.4 hPa |
16 - 17 | Il fait beau | 21.2° | - | 12.6 km/h Calme | ENE | 1 |
22 % | 1021.2 hPa |
17 - 18 | Il fait beau | 20.9° | - | 13.3 km/h Calme | NE | - | 27 % | 1021 hPa |
18 - 19 | Il fait beau | 19.3° | - | 11.9 km/h Calme | NNE | - | 15 % | 1021.2 hPa |
19 - 20 | Il fait beau | 17.5° | - | 11.5 km/h Calme | NNE | - | 13 % | 1021.2 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 16.5° | - | 14 km/h Calme | NNE | - | 56 % | 1021.4 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 15.7° | - | 13.3 km/h Calme | NE | - | 66 % | 1021.9 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 14.7° | - | 11.2 km/h Calme | NE | - | 43 % | 1022.3 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 13.8° | - | 9.4 km/h Calme | ENE | - | 58 % | 1022.5 hPa |
Vendredi 20 Septembre 06:37 18:54 Durée du jour: 12 H 17 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 13.1° | - | 7.2 km/h Calme | NE | - | 64 % | 1022.5 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 12.4° | - | 6.8 km/h Calme | NE | - | 64 % | 1022.5 hPa |
02 - 03 | Partiellement nuageux | 12.3° | - | 7.6 km/h Calme | NE | - | 47 % | 1022.6 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 12.2° | - | 9.4 km/h Calme | NNE | - | 67 % | 1022.6 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 12.3° | - | 10.4 km/h Calme | NNE | - | 97 % | 1022.6 hPa |
05 - 06 | Il fait beau | 13° | - | 10.8 km/h Calme | NE | - | 34 % | 1022.7 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 12.5° | - | 10.8 km/h Calme | NE | - | - | 1022.9 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 12.3° | - | 11.5 km/h Calme | NE | - | 13 % | 1023.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |