Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma

Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma
 X  Close
 Tuesday 9 December      sunrise  07:33  sunset  15:56   Daylight: 08 hrs 22 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
03 - 04 FogFog 5.5° - 2.8 m/s   Light breeze 163.8 SSE - 100 % 1022.8 hPa
04 - 05 FogFog 5.3° - 2.4 m/s   Light breeze 176.8 S - 100 % 1022.7 hPa
05 - 06 FogFog 5.3° - 2.8 m/s   Light breeze 168.7 SSE - 100 % 1022 hPa
06 - 07 FogFog - 2.4 m/s   Light breeze 176 S - 100 % 1022.3 hPa
07 - 08 FogFog 4.9° - 2.2 m/s   Light breeze 178.7 S - 100 % 1022.5 hPa
08 - 09 FogFog 4.7° - 2.5 m/s   Light breeze 171.2 S - 100 % 1022.7 hPa
09 - 10 FogFog 4.9° - 2.5 m/s   Light breeze 166 SSE - 100 % 1023.3 hPa
10 - 11 FogFog 5.4° - 2 m/s   Light air 199.1 SSW - 100 % 1023.6 hPa
11 - 12 FogFog - 2.6 m/s   Light breeze 175.6 S - 100 % 1022.8 hPa
12 - 13 CloudyCloudy 6.8° - 2.7 m/s   Light breeze 181.7 S - 100 % 1021.8 hPa
13 - 14 CloudyCloudy 7.3° - 1.9 m/s   Light air 158.6 SSE - 100 % 1021.4 hPa
14 - 15 CloudyCloudy 7.3° - 1.9 m/s   Light air 133.5 SE - 100 % 1020.9 hPa
15 - 16 CloudyCloudy 7.2° - 2 m/s   Light air 127.7 SE - 100 % 1020.9 hPa
16 - 17 CloudyCloudy 6.9° - 1.7 m/s   Light air 126.7 SE - 100 % 1020.9 hPa
17 - 18 CloudyCloudy 6.2° - 1.6 m/s   Light air 119.6 ESE - 100 % 1020.8 hPa
18 - 19 CloudyCloudy 5.9° - 1.8 m/s   Light air 126.1 SE - 100 % 1020.9 hPa
19 - 20 CloudyCloudy 5.6° - 1.8 m/s   Light air 126.3 SE - 100 % 1020.9 hPa
20 - 21 CloudyCloudy 5.4° - 1.8 m/s   Light air 92.7 E - 100 % 1021 hPa
21 - 22 CloudyCloudy - 0.9 m/s   Light air 65.4 ENE - 100 % 1020.8 hPa
22 - 23 CloudyCloudy 4.8° - 0.7 m/s   Light air 75.7 ENE - 100 % 1020.7 hPa
23 - 00 CloudyCloudy 5.1° - 0.5 m/s   Calm 58.7 ENE - 100 % 1020.6 hPa
 Wednesday 10 December      sunrise  07:34  sunset  15:56   Daylight: 08 hrs 21 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 CloudyCloudy 4.6° - 0.9 m/s   Light air 40.3 NE - 100 % 1020.7 hPa
01 - 02 FogFog - 0.5 m/s   Calm 63.6 ENE - 100 % 1020.7 hPa
02 - 03 FogFog - 0.6 m/s   Light air 203.9 SSW - 100 % 1020.5 hPa
03 - 04 FogFog 4.1° - 0.7 m/s   Light air 309 NW - 100 % 1020.6 hPa
04 - 05 FogFog - 0.4 m/s   Calm 105.1 ESE - 100 % 1020.5 hPa
05 - 06 FogFog 4.2° - 1.1 m/s   Light air 155.4 SSE - 100 % 1020.7 hPa
06 - 07 FogFog 4.2° - 1.4 m/s   Light air 181.4 S - 100 % 1020.8 hPa
07 - 08 FogFog 4.2° - 1.4 m/s   Light air 217.1 SW - 100 % 1021.2 hPa
08 - 09 FogFog 4.3° - 1.5 m/s   Light air 232.9 SW - 100 % 1021.8 hPa
09 - 10 FogFog 4.5° - 1.2 m/s   Light air 264.5 W - 100 % 1022.5 hPa
10 - 11 FogFog 4.8° - 0.8 m/s   Light air 285 WNW - 100 % 1022.7 hPa
11 - 12 FogFog 5.3° - 0.9 m/s   Light air 189.9 S - 100 % 1022.7 hPa
12 - 13 CloudyCloudy 5.7° - 1.2 m/s   Light air 205.7 SSW - 100 % 1022.6 hPa
13 - 14 CloudyCloudy 6.1° - 1.6 m/s   Light air 204.3 SSW - 100 % 1022.6 hPa
14 - 15 Partly cloudyPartly cloudy 6.8° - 1.7 m/s   Light air 196.3 SSW - 62 % 1022.6 hPa
15 - 16 Clear skyClear sky 6.6° - 1.7 m/s   Light air 160.6 SSE - 12 % 1022.8 hPa
16 - 17 Clear skyClear sky - 1.4 m/s   Light air 141.2 SE - - 1023.2 hPa
17 - 18 Clear skyClear sky 2.9° - 1.3 m/s   Light air 144 SE - 12 % 1023.7 hPa
18 - 19 FogFog 2.3° - 1.1 m/s   Light air 150 SSE - 100 % 1024.1 hPa
19 - 20 FogFog 1.8° - 1.3 m/s   Light air 156.2 SSE - 100 % 1024.4 hPa
20 - 21 FogFog 1.9° - 1.4 m/s   Light air 158.2 SSE - 100 % 1024.4 hPa
21 - 22 FogFog 1.8° - 0.9 m/s   Light air 165.5 SSE - 100 % 1024.7 hPa
22 - 23 FogFog 1.7° - 1 m/s   Light air 185.2 S - 100 % 1025.2 hPa
23 - 00 FogFog 1.8° - 1.3 m/s   Light air 296.3 WNW - 100 % 1025.6 hPa
 Thursday 11 December      sunrise  07:35  sunset  15:56   Daylight: 08 hrs 20 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 FogFog - 1.3 m/s   Light air 295 WNW - 100 % 1025.9 hPa
01 - 02 FogFog 2.2° - 1.3 m/s   Light air 299.1 WNW - 100 % 1026 hPa
02 - 03 FogFog 2.3° - 1 m/s   Light air 271.6 W - 100 % 1026 hPa
03 - 04 FogFog 2.3° - 1 m/s   Light air 237.1 WSW - 100 % 1026.1 hPa
04 - 05 FogFog 2.4° - 1.2 m/s   Light air 245.9 WSW - 100 % 1026 hPa
05 - 06 FogFog 2.4° - 1.3 m/s   Light air 244.7 WSW - 100 % 1026.1 hPa
06 - 07 FogFog 2.5° - 1.8 m/s   Light air 275.9 W - 100 % 1026.3 hPa
07 - 08 FogFog 2.6° - 1.4 m/s   Light air 249.7 WSW - 100 % 1026.3 hPa
08 - 09 FogFog 2.4° - 1.3 m/s   Light air 242 WSW - 100 % 1026.4 hPa
09 - 10 FogFog 2.9° - 1.4 m/s   Light air 245.4 WSW - 100 % 1026.6 hPa
10 - 11 FogFog - 1.3 m/s   Light air 239.7 WSW - 100 % 1026.7 hPa
11 - 12 FogFog 5.4° - 1.3 m/s   Light air 240.5 WSW - 98 % 1026.5 hPa
12 - 13 CloudyCloudy 6.9° - 2.1 m/s   Light breeze 324.2 NW - 99 % 1026.3 hPa
13 - 14 CloudyCloudy 7.7° - 1.2 m/s   Light air 263.9 W - 98 % 1025.4 hPa
14 - 15 CloudyCloudy - 0.8 m/s   Light air 286.8 WNW - 100 % 1025 hPa
15 - 16 FairFair 7.1° - 0.4 m/s   Calm 79.3 E - 19 % 1024.8 hPa
16 - 17 Clear skyClear sky - 0.8 m/s   Light air 51.8 NE - - 1024.9 hPa
17 - 18 Clear skyClear sky 3.6° - 0.8 m/s   Light air 70.7 ENE - - 1024.8 hPa
18 - 19 FogFog 2.7° - 1 m/s   Light air 103.6 ESE - 83 % 1024.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK