Σάββατο 5 Οκτώβριος 06:58 18:23 Φως ημέρας: 11 Ω. 24 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
16 - 17 | Ελαφρά βροχή | 11.7° | 0.1 mm | 4.3 m/s Ηρεμία | VVD | - | 100 % | 1014.3 hPa |
17 - 18 | Ελαφρά βροχή | 11.5° | 0.2 mm | 3.9 m/s Ηρεμία | VD | - | 100 % | 1014.1 hPa |
18 - 19 | Βροχή | 11.1° | 0.3 mm | 3.8 m/s Ηρεμία | VD | - | 100 % | 1014.3 hPa |
19 - 20 | Βροχή | 10.9° | 0.3 mm | 3.8 m/s Ηρεμία | VD | - | 100 % | 1014.5 hPa |
20 - 21 | Ελαφρά βροχή | 10.7° | 0.1 mm | 3.7 m/s Ηρεμία | VVD | - | 100 % | 1014.6 hPa |
21 - 22 | Συννεφιασμένος | 10.6° | - | 3.2 m/s Ηρεμία | VVD | - | 100 % | 1015.1 hPa |
22 - 23 | Συννεφιασμένος | 10.5° | - | 3.2 m/s Ηρεμία | V | - | 100 % | 1015.4 hPa |
23 - 00 | Συννεφιασμένος | 10.3° | - | 3.1 m/s Ηρεμία | V | - | 100 % | 1015.1 hPa |
Κυριακή 6 Οκτώβριος 07:00 18:21 Φως ημέρας: 11 Ω. 20 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Συννεφιασμένος | 10.1° | - | 3.1 m/s Ηρεμία | VVD | - | 100 % | 1014.8 hPa |
01 - 02 | Συννεφιασμένος | 9.9° | - | 3 m/s Ηρεμία | VVD | - | 97 % | 1014.4 hPa |
02 - 03 | Συννεφιασμένος | 9.5° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | VVD | - | 88 % | 1014.3 hPa |
03 - 04 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.1° | - | 2.6 m/s Ηρεμία | VVD | - | 77 % | 1014.1 hPa |
04 - 05 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.1° | - | 2.6 m/s Ηρεμία | VD | - | 78 % | 1014 hPa |
05 - 06 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.1° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | VD | - | 81 % | 1014 hPa |
06 - 07 | Συννεφιασμένος | 8.7° | - | 2.9 m/s Ηρεμία | VD | - | 98 % | 1013.9 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | 8.8° | - | 3 m/s Ηρεμία | VVD | - | 100 % | 1014.1 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | 8.9° | - | 2.9 m/s Ηρεμία | VVD | - | 99 % | 1014.1 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | 9.5° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | VVD | - | 91 % | 1014.4 hPa |
10 - 11 | μερικώς συννεφιασμένος | 11° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | V | 1 |
74 % | 1014.5 hPa |
11 - 12 | Συννεφιασμένος | 12.4° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | VVA | 2 |
100 % | 1014.1 hPa |
12 - 13 | Συννεφιασμένος | 13.1° | - | 2.6 m/s Ηρεμία | V | 2 |
100 % | 1013.9 hPa |
13 - 14 | Συννεφιασμένος | 13.4° | - | 2.2 m/s Ηρεμία | V | 2 |
99 % | 1013.7 hPa |
14 - 15 | Συννεφιασμένος | 13.9° | - | 1.7 m/s Ηρεμία | V | 2 |
97 % | 1013.1 hPa |
15 - 16 | Συννεφιασμένος | 14.1° | - | 1.5 m/s Ηρεμία | VVD | 1 |
98 % | 1012.7 hPa |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.9° | - | 1.7 m/s Ηρεμία | VD | - | 62 % | 1012.6 hPa |
17 - 18 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.7° | - | 1.5 m/s Ηρεμία | VD | - | 51 % | 1012.5 hPa |
18 - 19 | Καλοκαιρία | 11.9° | - | 1.8 m/s Ηρεμία | VD | - | 38 % | 1012.6 hPa |
19 - 20 | Καλοκαιρία | 9.9° | - | 2.2 m/s Ηρεμία | VVD | - | 24 % | 1012.8 hPa |
20 - 21 | Καθαρός ουρανός | 9.1° | - | 2.2 m/s Ηρεμία | V | - | - | 1012.7 hPa |
21 - 22 | Καλοκαιρία | 10.3° | - | 2 m/s Ηρεμία | V | - | 18 % | 1012.7 hPa |
22 - 23 | Καλοκαιρία | 8.5° | - | 2.4 m/s Ηρεμία | AVA | - | 21 % | 1012.9 hPa |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 6.4° | - | 2.3 m/s Ηρεμία | A | - | - | 1012.9 hPa |
Δευτέρα 7 Οκτώβριος 07:01 18:19 Φως ημέρας: 11 Ω. 17 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Καθαρός ουρανός | 5.8° | - | 2.1 m/s Ηρεμία | A | - | - | 1012.8 hPa |
01 - 02 | Καλοκαιρία | 5.3° | - | 2.1 m/s Ηρεμία | A | - | 13 % | 1012.7 hPa |
02 - 03 | Καλοκαιρία | 4.8° | - | 2.5 m/s Ηρεμία | A | - | 17 % | 1012.7 hPa |
03 - 04 | Καλοκαιρία | 5° | - | 2.2 m/s Ηρεμία | AVA | - | 13 % | 1012.3 hPa |
04 - 05 | Καθαρός ουρανός | 4.5° | - | 2.4 m/s Ηρεμία | AVA | - | 10 % | 1012.2 hPa |
05 - 06 | Καθαρός ουρανός | 4.4° | - | 2.3 m/s Ηρεμία | AVA | - | - | 1012.2 hPa |
06 - 07 | Καθαρός ουρανός | 4.6° | - | 2.3 m/s Ηρεμία | AVA | - | - | 1012.2 hPa |
07 - 08 | Καθαρός ουρανός | 4.4° | - | 2.3 m/s Ηρεμία | A | - | 13 % | 1012.4 hPa |
08 - 09 | Καλοκαιρία | 5.9° | - | 2.1 m/s Ηρεμία | NA | - | 25 % | 1013 hPa |
09 - 10 | Καλοκαιρία | 7.9° | - | 2.1 m/s Ηρεμία | NNA | - | 19 % | 1013.5 hPa |
10 - 11 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.2° | - | 1.9 m/s Ηρεμία | NNA | 1 |
53 % | 1013.9 hPa |
11 - 12 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.8° | - | 2.1 m/s Ηρεμία | NNA | 2 |
81 % | 1014 hPa |
12 - 13 | Καθαρός ουρανός | 12.8° | - | 2.2 m/s Ηρεμία | NNA | 2 |
- | 1013.8 hPa |
13 - 14 | Καθαρός ουρανός | 14.5° | - | 2.2 m/s Ηρεμία | NNA | 2 |
- | 1013.4 hPa |
14 - 15 | Καθαρός ουρανός | 15.7° | - | 2.1 m/s Ηρεμία | NNA | 2 |
- | 1013 hPa |
15 - 16 | Καθαρός ουρανός | 16.5° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | NNA | 1 |
- | 1012.7 hPa |
16 - 17 | Καθαρός ουρανός | 16.9° | - | 3.2 m/s Ηρεμία | NNA | - | - | 1012.5 hPa |
17 - 18 | Καθαρός ουρανός | 16.6° | - | 3.1 m/s Ηρεμία | NNA | - | - | 1012.3 hPa |
18 - 19 | Καθαρός ουρανός | 14.4° | - | 2.5 m/s Ηρεμία | NNA | - | - | 1012.4 hPa |
19 - 20 | Καθαρός ουρανός | 12.6° | - | 2.7 m/s Ηρεμία | NA | - | - | 1013 hPa |
20 - 21 | Καθαρός ουρανός | 12.2° | - | 3.3 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1012.8 hPa |
21 - 22 | Καθαρός ουρανός | 12° | - | 3.5 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1012.6 hPa |
22 - 23 | Καθαρός ουρανός | 12° | - | 3.7 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1012.5 hPa |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 12° | - | 4.1 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1012.2 hPa |
Τρίτη 8 Οκτώβριος 07:03 18:17 Φως ημέρας: 11 Ω. 13 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Καθαρός ουρανός | 11.7° | - | 4 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1012 hPa |
01 - 02 | Καθαρός ουρανός | 11.4° | - | 3.7 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1011.9 hPa |
02 - 03 | Καθαρός ουρανός | 11.1° | - | 4 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1011.7 hPa |
03 - 04 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.1° | - | 4.6 m/s Ηρεμία | ANA | - | 98 % | 1011.2 hPa |
04 - 05 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.2° | - | 4.8 m/s Ηρεμία | ANA | - | 100 % | 1010.7 hPa |
05 - 06 | Καλοκαιρία | 11.2° | - | 4.7 m/s Ηρεμία | ANA | - | 35 % | 1010.6 hPa |
06 - 07 | Καλοκαιρία | 11.1° | - | 4.5 m/s Ηρεμία | ANA | - | 19 % | 1010.7 hPa |
07 - 08 | Καλοκαιρία | 11.1° | - | 4.8 m/s Ηρεμία | ANA | - | 20 % | 1010.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |