Segunda 7 Outubro 07:01 18:19 Luz do dia: 11 hrs 17 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 8.2° | - | 4.5 mph Calmo | S | - | - | 1012.6 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 7° | - | 4.3 mph Calmo | L | - | - | 1012.3 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 5.5° | - | 5.1 mph Calmo | LNL | - | 13 % | 1012.3 hPa |
03 - 04 | Buen tiempo | 5.1° | - | 5.8 mph Calmo | L | - | 13 % | 1012.2 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | 5° | - | 4.7 mph Calmo | LNL | - | 13 % | 1012 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 5.1° | - | 4.5 mph Calmo | LNL | - | 34 % | 1011.9 hPa |
06 - 07 | Névoa | 4.6° | - | 5.4 mph Calmo | LNL | - | 59 % | 1011.9 hPa |
07 - 08 | Névoa | 4.3° | - | 5.6 mph Calmo | L | - | 97 % | 1012 hPa |
08 - 09 | Névoa | 5.6° | - | 5.4 mph Calmo | SL | - | 99 % | 1012.5 hPa |
09 - 10 | Névoa | 7.2° | - | 4.3 mph Calmo | SSL | - | 100 % | 1013.1 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 9.9° | - | 7.2 mph Calmo | SSL | 1 |
41 % | 1013.2 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 12.3° | - | 7.2 mph Calmo | SSL | 2 |
64 % | 1013.3 hPa |
12 - 13 | Buen tiempo | 13.8° | - | 6.5 mph Calmo | S | 2 |
33 % | 1013.4 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 15.1° | - | 6.3 mph Calmo | SSL | 3 |
10 % | 1012.8 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 16.2° | - | 6 mph Calmo | SSL | 2 |
13 % | 1012.1 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 16.9° | - | 6.9 mph Calmo | SSL | 1 |
- | 1011.7 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 17.2° | - | 7.8 mph Calmo | SSL | - | - | 1011.6 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 16.8° | - | 8.7 mph Calmo | SL | - | - | 1011 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 15.1° | - | 7.2 mph Calmo | SL | - | - | 1011.6 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 13.6° | - | 7.4 mph Calmo | SL | - | 63 % | 1011.9 hPa |
20 - 21 | Buen tiempo | 13.7° | - | 8.3 mph Calmo | SL | - | 24 % | 1011.8 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 12.8° | - | 8.3 mph Calmo | SL | - | - | 1011.8 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 12.6° | - | 8.7 mph Calmo | LSL | - | 13 % | 1011.7 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 12.4° | - | 9.2 mph Calmo | SL | - | - | 1011.5 hPa |
Terça 8 Outubro 07:03 18:17 Luz do dia: 11 hrs 13 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 12.1° | - | 8.7 mph Calmo | LSL | - | - | 1011.4 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 11.9° | - | 8.9 mph Calmo | LSL | - | - | 1011.2 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 11.7° | - | 9.6 mph Calmo | LSL | - | - | 1011.1 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 11.6° | - | 9.8 mph Calmo | LSL | - | 13 % | 1010.8 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 11.5° | - | 10.5 mph Calmo | LSL | - | 57 % | 1010.4 hPa |
05 - 06 | Pouco Nublado | 11.5° | - | 11.6 mph Calmo | LSL | - | 100 % | 1010.3 hPa |
06 - 07 | Pouco Nublado | 11.4° | - | 11.6 mph Calmo | LSL | - | 81 % | 1010.1 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 11.3° | - | 11.6 mph Calmo | LSL | - | 27 % | 1010.1 hPa |
08 - 09 | Nublado | 12° | - | 12.5 mph Calmo | LSL | - | 90 % | 1010 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 13.9° | - | 14.1 mph Calmo | SL | - | 76 % | 1009.8 hPa |
10 - 11 | Nublado | 15.2° | - | 16.8 mph Calmo | SL | 1 |
100 % | 1009.8 hPa |
11 - 12 | Nublado | 16.1° | - | 16.8 mph Calmo | SL | 2 |
100 % | 1009 hPa |
12 - 13 | Nublado | 17.3° | - | 13.2 mph Calmo | SL | 2 |
98 % | 1008.3 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 19.2° | - | 13.9 mph Calmo | SL | 2 |
84 % | 1007.5 hPa |
14 - 15 | Nublado | 21.4° | - | 15.4 mph Calmo | SSL | 2 |
94 % | 1006.5 hPa |
15 - 16 | Nublado | 21.8° | - | 16.1 mph Calmo | SSL | 1 |
98 % | 1005.9 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 21.5° | - | 14.8 mph Calmo | SSL | - | 73 % | 1005.4 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 21.2° | - | 15.7 mph Calmo | SSL | - | - | 1004.8 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 20° | - | 17 mph Calmo | SSL | - | - | 1004.4 hPa |
19 - 20 | Buen tiempo | 19.4° | - | 17 mph Calmo | SSL | - | 30 % | 1004.6 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 19.1° | - | 17.4 mph Calmo | SSL | - | 88 % | 1004.6 hPa |
21 - 22 | Nublado | 18.9° | - | 19.2 mph Calmo | SSL | - | 99 % | 1004.4 hPa |
22 - 23 | Nublado | 19° | - | 20.6 mph Calmo | SSL | - | 90 % | 1004.3 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 18.8° | - | 20.1 mph Calmo | SSL | - | 70 % | 1004 hPa |
Quarta 9 Outubro 07:04 18:15 Luz do dia: 11 hrs 10 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 18.4° | - | 19.7 mph Calmo | SSL | - | 79 % | 1003.8 hPa |
01 - 02 | Nublado | 18.3° | - | 20.8 mph Calmo | SSL | - | 90 % | 1003.2 hPa |
02 - 03 | Nublado | 17.9° | - | 18.1 mph Calmo | SSL | - | 99 % | 1002.9 hPa |
03 - 04 | Nublado | 17.4° | - | 17.2 mph Calmo | SSL | - | 98 % | 1002.3 hPa |
04 - 05 | Chuva fraca | 17.1° | 0.1 mm | 17 mph Calmo | SSL | - | 98 % | 1001.9 hPa |
05 - 06 | Nublado | 16.8° | - | 16.3 mph Calmo | SSL | - | 100 % | 1001.6 hPa |
06 - 07 | Chuva | 16.6° | 0.4 mm | 13.2 mph Calmo | SSL | - | 100 % | 1001.8 hPa |
07 - 08 | Chuva fraca | 16° | 0.2 mm | 12.1 mph Calmo | SSL | - | 100 % | 1001.9 hPa |
08 - 09 | Nublado | 15.7° | - | 12.1 mph Calmo | S | - | 91 % | 1002.1 hPa |
09 - 10 | Nublado | 16.6° | - | 12.3 mph Calmo | S | - | 95 % | 1002.3 hPa |
10 - 11 | Nublado | 17.5° | - | 11.9 mph Calmo | SO | 1 |
96 % | 1002.5 hPa |
11 - 12 | Nublado | 17.9° | - | 9.8 mph Calmo | OSO | 2 |
94 % | 1002.7 hPa |
12 - 13 | Nublado | 18.7° | - | 8.9 mph Calmo | O | 2 |
88 % | 1002.9 hPa |
13 - 14 | Nublado | 18.9° | - | 6.9 mph Calmo | O | 2 |
96 % | 1003 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |