X  Fechar
 Segunda 20 Janeiro      sunrise  07:36  sunset  16:31   Luz solar: 08 hrs 55 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 28.4° - 5.8 mph   Brisa 112.6 LSL - 100 % 30.28 inHg
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 27.9° - 6.3 mph   Brisa 111.3 LSL - 100 % 30.28 inHg
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 27.5° - 6.5 mph   Brisa 112.7 LSL - 100 % 30.29 inHg
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 27.1° - 6.3 mph   Brisa 113.6 LSL - 99 % 30.29 inHg
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 26.8° - 6 mph   Brisa 112.3 LSL - 100 % 30.27 inHg
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 26.8° - 5.8 mph   Brisa 109.8 LSL - 100 % 30.27 inHg
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 26.6° - 5.4 mph   Brisa 109.9 LSL - 100 % 30.26 inHg
 Terça 21 Janeiro      sunrise  07:35  sunset  16:33   Luz solar: 08 hrs 57 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 26.2° - 5.4 mph   Brisa 110 LSL - 96 % 30.24 inHg
01 - 02 CloudyNublado 25.9° - 4.5 mph   Aragem 102.2 LSL - 100 % 30.23 inHg
02 - 03 CloudyNublado 26.2° - 4.3 mph   Aragem 87.5 L - 100 % 30.23 inHg
03 - 04 CloudyNublado 27° - 4.7 mph   Brisa 92.2 L - 100 % 30.22 inHg
04 - 05 CloudyNublado 26.2° - 3.8 mph   Aragem 85 L - 100 % 30.2 inHg
05 - 06 CloudyNublado 26.4° - 3.8 mph   Aragem 85.2 L - 100 % 30.2 inHg
06 - 07 CloudyNublado 25.9° - 3.4 mph   Aragem 70.5 LNL - 100 % 30.19 inHg
07 - 08 CloudyNublado 26.1° - 2.9 mph   Aragem 74.3 LNL - 100 % 30.18 inHg
08 - 09 CloudyNublado 25.9° - 2.5 mph   Aragem 66.6 LNL - 100 % 30.19 inHg
09 - 10 CloudyNublado 28.2° - 2.2 mph   Aragem 39.3 NL - 100 % 30.19 inHg
10 - 11 CloudyNublado 30.2° - 2.7 mph   Aragem 78.9 LNL - 100 % 30.19 inHg
11 - 12 CloudyNublado 32.2° - 4 mph   Aragem 131.7 SL - 100 % 30.19 inHg
12 - 13 CloudyNublado 33.6° - 3.8 mph   Aragem 170.5 S - 100 % 30.16 inHg
13 - 14 SnowNeve 33.4° 0.01 in 2.7 mph   Aragem 190.6 S - 100 % 30.15 inHg
14 - 15 CloudyNublado 33.3° - 1.6 mph   Aragem 171.4 S - 100 % 30.13 inHg
15 - 16 CloudyNublado 33.4° - 1.6 mph   Aragem 146.4 SL - 100 % 30.12 inHg
16 - 17 CloudyNublado 32.4° - 0.9 mph   Calmaria 197 SSO - 100 % 30.12 inHg
17 - 18 CloudyNublado 31.1° - 1.8 mph   Aragem 282.7 ONO - 100 % 30.13 inHg
18 - 19 CloudyNublado 30.7° - 2 mph   Aragem 312.6 NO - 100 % 30.13 inHg
19 - 20 CloudyNublado 30.4° - 2 mph   Aragem 304.8 NO - 100 % 30.13 inHg
20 - 21 CloudyNublado 30.6° - 2.2 mph   Aragem 290.6 ONO - 100 % 30.13 inHg
21 - 22 CloudyNublado 30.2° - 2.2 mph   Aragem 285.7 ONO - 100 % 30.12 inHg
22 - 23 CloudyNublado 30.4° - 2.9 mph   Aragem 287.1 ONO - 100 % 30.11 inHg
23 - 00 CloudyNublado 30.6° - 2.7 mph   Aragem 280.3 O - 100 % 30.11 inHg
 Quarta 22 Janeiro      sunrise  07:34  sunset  16:34   Luz solar: 09 hrs 00 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 30.2° - 1.8 mph   Aragem 273.4 O - 100 % 30.11 inHg
01 - 02 CloudyNublado 29.8° - 1.1 mph   Calmaria 293.1 ONO - 100 % 30.1 inHg
02 - 03 CloudyNublado 29.7° - 1.6 mph   Aragem 297.9 ONO - 100 % 30.1 inHg
03 - 04 CloudyNublado 29.8° - 1.6 mph   Aragem 292.5 ONO - 100 % 30.09 inHg
04 - 05 CloudyNublado 29.8° - 1.3 mph   Aragem 306.3 NO - 100 % 30.07 inHg
05 - 06 CloudyNublado 29.5° - 0.9 mph   Calmaria 89.1 L - 100 % 30.07 inHg
06 - 07 CloudyNublado 29.3° - 1.8 mph   Aragem 118.4 LSL - 100 % 30.07 inHg
07 - 08 CloudyNublado 29.3° - 2.2 mph   Aragem 120.9 LSL - 100 % 30.08 inHg
08 - 09 CloudyNublado 29.7° - 3.4 mph   Aragem 121.8 LSL - 100 % 30.08 inHg
09 - 10 CloudyNublado 30.9° - 3.4 mph   Aragem 136.1 SL - 100 % 30.08 inHg
10 - 11 CloudyNublado 32° - 2.9 mph   Aragem 140.6 SL - 100 % 30.08 inHg
11 - 12 CloudyNublado 33.6° - 3.6 mph   Aragem 140.2 SL - 88 % 30.07 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 35.8° - 4.5 mph   Aragem 127.9 SL - 43 % 30.04 inHg
13 - 14 Clear skyCéu limpo 37.8° - 5.1 mph   Brisa 110.6 LSL - - 30.01 inHg
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 39° - 5.8 mph   Brisa 113.8 LSL - 89 % 29.99 inHg
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 39.2° - 6.7 mph   Brisa 117.6 LSL - 56 % 29.98 inHg
16 - 17 FairBuen tiempo 35.8° - 6.7 mph   Brisa 114.4 LSL - 15 % 29.97 inHg
17 - 18 CloudyNublado 31.8° - 5.8 mph   Brisa 135.7 SL - 100 % 29.99 inHg
18 - 19 CloudyNublado 31.8° - 6.5 mph   Brisa 112.2 LSL - 100 % 29.98 inHg
19 - 20 CloudyNublado 33.6° - 6.9 mph   Brisa 110.9 LSL - 100 % 29.98 inHg
20 - 21 CloudyNublado 33.6° - 8.3 mph   Vento fraco 105.6 LSL - 100 % 29.96 inHg
21 - 22 CloudyNublado 34.3° - 8.7 mph   Vento fraco 112.8 LSL - 100 % 29.95 inHg
22 - 23 CloudyNublado 34.7° - 9.4 mph   Vento fraco 120.7 LSL - 100 % 29.94 inHg
23 - 00 CloudyNublado 34.5° - 9.4 mph   Vento fraco 124 SL - 98 % 29.93 inHg
 Quinta 23 Janeiro      sunrise  07:33  sunset  16:36   Luz solar: 09 hrs 03 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 35.1° - 8.9 mph   Vento fraco 124.5 SL - 100 % 29.92 inHg
01 - 02 CloudyNublado 35.1° - 9.2 mph   Vento fraco 126.9 SL - 100 % 29.9 inHg
02 - 03 CloudyNublado 35.1° - 8.9 mph   Vento fraco 129.2 SL - 100 % 29.89 inHg
03 - 04 CloudyNublado 34.9° - 9.2 mph   Vento fraco 129.4 SL - 100 % 29.86 inHg
04 - 05 CloudyNublado 34.9° - 9.2 mph   Vento fraco 128.3 SL - 100 % 29.84 inHg
05 - 06 CloudyNublado 34.9° - 8.9 mph   Vento fraco 126 SL - 100 % 29.83 inHg
06 - 07 CloudyNublado 34.9° - 8.7 mph   Vento fraco 126.9 SL - 100 % 29.82 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK