Venerdì 4 Ottobre 06:57 18:25 Luce del giorno: 11 Ore27 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia leggera | 51.6° | 0.01 in | 9.8 mph Calmo | NNE | - | 100 % | 29.89 inHg |
01 - 02 | Pioggia leggera | 50.9° | 0 in | 10.3 mph Calmo | NNE | - | 100 % | 29.88 inHg |
02 - 03 | Pioggia | 50.4° | 0.01 in | 9.8 mph Calmo | NNE | - | 100 % | 29.88 inHg |
03 - 04 | Pioggia | 50° | 0.01 in | 11.6 mph Calmo | NNE | - | 100 % | 29.85 inHg |
04 - 05 | Pioggia | 49.5° | 0.04 in | 11.4 mph Calmo | N | - | 100 % | 29.85 inHg |
05 - 06 | Pioggia intensa | 49.3° | 0.06 in | 11.9 mph Calmo | N | - | 100 % | 29.86 inHg |
06 - 07 | Pioggia intensa | 49.1° | 0.07 in | 12.8 mph Calmo | N | - | 100 % | 29.85 inHg |
07 - 08 | Pioggia intensa | 49.1° | 0.05 in | 12.8 mph Calmo | N | - | 100 % | 29.83 inHg |
08 - 09 | Pioggia intensa | 49.1° | 0.04 in | 13 mph Calmo | N | - | 100 % | 29.84 inHg |
09 - 10 | Pioggia | 49.3° | 0.03 in | 13.9 mph Calmo | N | - | 100 % | 29.83 inHg |
10 - 11 | Pioggia | 50.2° | 0.02 in | 12.8 mph Calmo | NNE | 1 |
100 % | 29.85 inHg |
11 - 12 | Pioggia | 50.7° | 0.02 in | 11.6 mph Calmo | N | 2 |
100 % | 29.86 inHg |
12 - 13 | Pioggia leggera | 51.1° | 0.01 in | 13.2 mph Calmo | N | 3 |
100 % | 29.86 inHg |
13 - 14 | Pioggia | 51.6° | 0.01 in | 13.2 mph Calmo | N | 3 |
100 % | 29.85 inHg |
14 - 15 | Pioggia | 51.4° | 0.01 in | 13.4 mph Calmo | N | 2 |
100 % | 29.85 inHg |
15 - 16 | Pioggia | 52° | 0.02 in | 13.2 mph Calmo | N | 1 |
100 % | 29.85 inHg |
16 - 17 | Pioggia | 51.3° | 0.03 in | 12.1 mph Calmo | N | - | 100 % | 29.86 inHg |
17 - 18 | Pioggia intensa | 51.1° | 0.05 in | 11.4 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.87 inHg |
18 - 19 | Pioggia intensa | 50.7° | 0.04 in | 11.6 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.88 inHg |
19 - 20 | Pioggia intensa | 50.4° | 0.06 in | 11.6 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.88 inHg |
20 - 21 | Pioggia intensa | 50.4° | 0.07 in | 11 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.9 inHg |
21 - 22 | Pioggia intensa | 50.2° | 0.05 in | 11 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.91 inHg |
22 - 23 | Pioggia | 50.2° | 0.03 in | 11 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.91 inHg |
23 - 00 | Pioggia | 50° | 0.02 in | 11.2 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.91 inHg |
Sabato 5 Ottobre 06:58 18:23 Luce del giorno: 11 Ore24 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia | 50.2° | 0.01 in | 10.7 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.91 inHg |
01 - 02 | Pioggia | 50° | 0.02 in | 10.7 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.91 inHg |
02 - 03 | Pioggia | 50° | 0.01 in | 10.3 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.91 inHg |
03 - 04 | Pioggia leggera | 50° | 0 in | 10.1 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.91 inHg |
04 - 05 | Nuvoloso | 50° | - | 10.1 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.91 inHg |
05 - 06 | Nuvoloso | 50° | - | 9.8 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.91 inHg |
06 - 07 | Pioggia leggera | 50.2° | 0 in | 9.2 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.92 inHg |
07 - 08 | Pioggia | 50° | 0.01 in | 8.5 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.93 inHg |
08 - 09 | Pioggia leggera | 50.2° | 0.01 in | 8.7 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.93 inHg |
09 - 10 | Pioggia leggera | 50.7° | 0 in | 8.7 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.94 inHg |
10 - 11 | Pioggia leggera | 51.4° | 0 in | 7.8 mph Calmo | NO | 1 |
100 % | 29.94 inHg |
11 - 12 | Nuvoloso | 52.3° | - | 8.3 mph Calmo | NNO | 2 |
100 % | 29.94 inHg |
12 - 13 | Nuvoloso | 53.2° | - | 9.2 mph Calmo | NNO | 2 |
100 % | 29.94 inHg |
13 - 14 | Pioggia leggera | 54.1° | 0 in | 9.4 mph Calmo | NNO | 2 |
100 % | 29.94 inHg |
14 - 15 | Pioggia leggera | 54.5° | 0 in | 8.7 mph Calmo | NNO | 2 |
100 % | 29.93 inHg |
15 - 16 | Pioggia leggera | 54.3° | 0.01 in | 9.2 mph Calmo | NNO | 1 |
100 % | 29.93 inHg |
16 - 17 | Nuvoloso | 54.1° | - | 9.2 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.93 inHg |
17 - 18 | Nuvoloso | 53.6° | - | 8.1 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.93 inHg |
18 - 19 | Nuvoloso | 53.4° | - | 7.2 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.94 inHg |
19 - 20 | Nuvoloso | 52.7° | - | 6.9 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.95 inHg |
20 - 21 | Nuvoloso | 52.5° | - | 6.9 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.96 inHg |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 52.3° | - | 6.9 mph Calmo | NNO | - | 77 % | 29.96 inHg |
22 - 23 | Nuvoloso | 51.4° | - | 6.5 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.96 inHg |
23 - 00 | Nuvoloso | 49.8° | - | 6 mph Calmo | NNO | - | 98 % | 29.97 inHg |
Domenica 6 Ottobre 07:00 18:21 Luce del giorno: 11 Ore20 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 50.4° | - | 6.9 mph Calmo | NNO | - | 100 % | 29.96 inHg |
01 - 02 | Nuvoloso | 50.7° | - | 6.9 mph Calmo | NO | - | 99 % | 29.95 inHg |
02 - 03 | Nuvoloso | 50.2° | - | 6.5 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.95 inHg |
03 - 04 | Nuvoloso | 50° | - | 6.3 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.94 inHg |
04 - 05 | Nuvoloso | 50° | - | 6.5 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.94 inHg |
05 - 06 | Nuvoloso | 50° | - | 6.3 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.94 inHg |
06 - 07 | Nuvoloso | 49.8° | - | 6 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.94 inHg |
07 - 08 | Nuvoloso | 49.6° | - | 5.8 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.94 inHg |
08 - 09 | Nuvoloso | 50° | - | 6.5 mph Calmo | NO | - | 100 % | 29.94 inHg |
09 - 10 | Nuvoloso | 51.1° | - | 6.3 mph Calmo | NO | - | 96 % | 29.95 inHg |
10 - 11 | Nuvoloso | 52.7° | - | 6 mph Calmo | NO | 1 |
99 % | 29.96 inHg |
11 - 12 | Nuvoloso | 54.5° | - | 6.7 mph Calmo | N | 2 |
100 % | 29.95 inHg |
12 - 13 | Nuvoloso | 55.4° | - | 7.4 mph Calmo | N | 2 |
100 % | 29.95 inHg |
13 - 14 | Nuvoloso | 55.9° | - | 7.8 mph Calmo | N | 2 |
98 % | 29.94 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |