X  Cerrar
 Viernes 28 Marzo      sunrise  05:38  sunset  18:17   Luz del dia: 12 hrs.39 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 51.6° - 7.8 mph   Brisa ligera 12.2 NNE
3
90 % 29.92 inHg
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 54.7° - 8.1 mph   Brisa ligera 15.7 NNE
3
71 % 29.9 inHg
12 - 13 CloudyNublado 57.4° - 7.2 mph   Brisa ligera 20.5 NNE
4
94 % 29.87 inHg
13 - 14 CloudyNublado 59° - 6.5 mph   Brisa ligera 22.7 NNE
3
100 % 29.85 inHg
14 - 15 CloudyNublado 59.7° - 7.2 mph   Brisa ligera 23.1 NNE
2
100 % 29.82 inHg
15 - 16 CloudyNublado 60.3° - 7.8 mph   Brisa ligera 20.7 NNE
1
100 % 29.79 inHg
16 - 17 CloudyNublado 60.6° - 8.1 mph   Brisa ligera 18.2 NNE - 95 % 29.77 inHg
17 - 18 CloudyNublado 59.2° - 8.7 mph   Suave brisa 16.9 NNE - 98 % 29.76 inHg
18 - 19 CloudyNublado 56.7° - 8.3 mph   Suave brisa 21.9 NNE - 90 % 29.76 inHg
19 - 20 CloudyNublado 54.1° - 8.3 mph   Suave brisa 32.7 NNE - 100 % 29.77 inHg
20 - 21 CloudyNublado 53.2° - 6.9 mph   Brisa ligera 51.8 NE - 100 % 29.76 inHg
21 - 22 CloudyNublado 52.9° - 5.6 mph   Brisa ligera 46.1 NE - 100 % 29.75 inHg
22 - 23 CloudyNublado 52.2° - 5.1 mph   Brisa ligera 40 NE - 100 % 29.75 inHg
23 - 00 CloudyNublado 51.6° - 4.7 mph   Brisa ligera 30.5 NNE - 100 % 29.74 inHg
 Sabado 29 Marzo      sunrise  05:35  sunset  18:18   Luz del dia: 12 hrs.43 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 51.3° - 5.4 mph   Brisa ligera 19.8 NNE - 100 % 29.73 inHg
01 - 02 CloudyNublado 50.7° - 5.4 mph   Brisa ligera 29.6 NNE - 100 % 29.72 inHg
02 - 03 RainLluvia 50.2° 0.02 in 6 mph   Brisa ligera 40.5 NE - 100 % 29.71 inHg
03 - 04 RainLluvia 49.1° 0.02 in 6.5 mph   Brisa ligera 47.4 NE - 100 % 29.71 inHg
04 - 05 CloudyNublado 48.2° - 5.8 mph   Brisa ligera 44.9 NE - 100 % 29.71 inHg
05 - 06 CloudyNublado 48.4° - 5.4 mph   Brisa ligera 46.7 NE - 100 % 29.7 inHg
06 - 07 CloudyNublado 48.2° - 4.9 mph   Brisa ligera 46.1 NE - 100 % 29.7 inHg
07 - 08 CloudyNublado 48.7° - 4.5 mph   Aire ligero 40 NE - 100 % 29.71 inHg
08 - 09 Light rainLluvia ligera 49.6° 0 in 4.5 mph   Aire ligero 10.9 N
1
100 % 29.72 inHg
09 - 10 Light rainLluvia ligera 51.3° 0.01 in 3.6 mph   Aire ligero 6.7 N
2
100 % 29.74 inHg
10 - 11 Light rainLluvia ligera 51.8° 0 in 4.3 mph   Aire ligero 7.2 N
3
100 % 29.75 inHg
11 - 12 CloudyNublado 53.1° - 4.5 mph   Aire ligero 9.8 N
4
100 % 29.75 inHg
12 - 13 CloudyNublado 53.4° - 3.4 mph   Aire ligero 0.3 N
4
100 % 29.75 inHg
13 - 14 CloudyNublado 55.2° - 2.7 mph   Aire ligero 339.4 NNO
4
100 % 29.75 inHg
14 - 15 Light rainLluvia ligera 55.2° 0.01 in 3.4 mph   Aire ligero 288.3 ONO
2
100 % 29.75 inHg
15 - 16 RainLluvia 54.7° 0.03 in 4.3 mph   Aire ligero 252.6 OSO
1
100 % 29.74 inHg
16 - 17 RainLluvia 53.2° 0.02 in 5.1 mph   Brisa ligera 244.5 OSO - 100 % 29.75 inHg
17 - 18 RainLluvia 52.2° 0.02 in 5.1 mph   Brisa ligera 250.2 OSO - 100 % 29.76 inHg
18 - 19 RainLluvia 51.3° 0.03 in 4.3 mph   Aire ligero 277.6 O - 100 % 29.77 inHg
19 - 20 RainLluvia 50.7° 0.03 in 4.3 mph   Aire ligero 295.8 ONO - 100 % 29.78 inHg
20 - 21 RainLluvia 50.5° 0.02 in 5.6 mph   Brisa ligera 314.2 NO - 100 % 29.8 inHg
21 - 22 RainLluvia 51.1° 0.01 in 6.5 mph   Brisa ligera 334.6 NNO - 100 % 29.8 inHg
22 - 23 Light rainLluvia ligera 50.7° 0.01 in 8.1 mph   Brisa ligera 329.7 NNO - 100 % 29.81 inHg
23 - 00 Light rainLluvia ligera 50° 0 in 8.7 mph   Suave brisa 332 NNO - 100 % 29.82 inHg
 Domingo 30 Marzo      sunrise  06:33  sunset  19:20   Luz del dia: 12 hrs.46 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Light rainLluvia ligera 50° 0 in 8.1 mph   Brisa ligera 328.9 NNO - 100 % 29.83 inHg
01 - 03 CloudyNublado 49.6° - 8.5 mph   Suave brisa 323.8 NO - 100 % 29.83 inHg
03 - 04 CloudyNublado 49.6° - 8.7 mph   Suave brisa 328.8 NNO - 100 % 29.83 inHg
04 - 05 CloudyNublado 49.6° - 8.5 mph   Suave brisa 330.1 NNO - 100 % 29.83 inHg
05 - 06 CloudyNublado 49.5° - 9.4 mph   Suave brisa 328.5 NNO - 100 % 29.83 inHg
06 - 07 CloudyNublado 49.6° - 10.3 mph   Suave brisa 333.5 NNO - 100 % 29.84 inHg
07 - 08 CloudyNublado 49.6° - 10.3 mph   Suave brisa 336.8 NNO - 100 % 29.86 inHg
08 - 09 CloudyNublado 49.3° - 11.2 mph   Suave brisa 329.3 NNO - 100 % 29.89 inHg
09 - 10 FairBuen tiempo 49.5° - 9.8 mph   Suave brisa 326.9 NO
1
20 % 29.9 inHg
10 - 11 FairBuen tiempo 53.2° - 11.2 mph   Suave brisa 323.3 NO
2
27 % 29.91 inHg
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 55.9° - 13 mph   Brisa moderada 336.2 NNO
3
74 % 29.91 inHg
12 - 13 CloudyNublado 56.5° - 12.3 mph   Suave brisa 323.5 NO
3
90 % 29.9 inHg
13 - 14 CloudyNublado 55.4° - 12.5 mph   Suave brisa 307.9 NO
3
100 % 29.89 inHg
14 - 15 Partly cloudyParcialmente nublado 55.9° - 11.4 mph   Suave brisa 309.3 NO
3
57 % 29.87 inHg
15 - 16 Partly cloudyParcialmente nublado 59.2° - 11.4 mph   Suave brisa 301.6 ONO
2
77 % 29.84 inHg
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 59.4° - 13.2 mph   Brisa moderada 290.1 ONO
1
97 % 29.81 inHg
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 57.9° - 12.8 mph   Brisa moderada 288.3 ONO - 91 % 29.8 inHg
18 - 19 Partly cloudyParcialmente nublado 56.3° - 10.3 mph   Suave brisa 292.5 ONO - 99 % 29.79 inHg
19 - 20 Light rainLluvia ligera 54° 0 in 15.4 mph   Brisa moderada 310.5 NO - 100 % 29.79 inHg
20 - 21 CloudyNublado 50.9° - 14.3 mph   Brisa moderada 324.2 NO - 100 % 29.82 inHg
21 - 22 CloudyNublado 50.9° - 10.5 mph   Suave brisa 296.9 ONO - 95 % 29.8 inHg
22 - 23 FairBuen tiempo 49.5° - 12.1 mph   Suave brisa 290.8 ONO - 24 % 29.81 inHg
23 - 00 Clear skyCielo despejado 46.8° - 11 mph   Suave brisa 292.2 ONO - 11 % 29.83 inHg
 Lunes 31 Marzo      sunrise  06:31  sunset  19:21   Luz del dia: 12 hrs.50 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 FairBuen tiempo 45.5° - 11.6 mph   Suave brisa 300.2 ONO - 16 % 29.84 inHg
01 - 02 Partly cloudyParcialmente nublado 44.4° - 14.1 mph   Brisa moderada 297.7 ONO - 84 % 29.85 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK