Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma

Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma
 X  Cerrar
 Martes 16 Diciembre      sunrise  07:40  sunset  15:56   Luz del dia: 08 hrs.16 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
22 - 23 CloudyNublado 0.1° - 16.2 kmh   Suave brisa 128.9 SE - 100 % 1022.1 hPa
23 - 00 CloudyNublado 0.5° - 18 kmh   Suave brisa 139 SE - 100 % 1022 hPa
 Miercoles 17 Diciembre      sunrise  07:40  sunset  15:57   Luz del dia: 08 hrs.16 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 0.5° - 18.7 kmh   Suave brisa 141.8 SE - 100 % 1022.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado 0.3° - 17.3 kmh   Suave brisa 137.2 SE - 98 % 1021.6 hPa
02 - 03 CloudyNublado 0.3° - 15.8 kmh   Suave brisa 137.8 SE - 95 % 1021.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 0.1° - 13.7 kmh   Suave brisa 135.1 SE - 99 % 1021.5 hPa
04 - 05 CloudyNublado -0.2° - 11.2 kmh   Brisa ligera 134.3 SE - 100 % 1021.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado -0.6° - 6.8 kmh   Aire ligero 114.8 ESE - 100 % 1021.6 hPa
06 - 07 CloudyNublado -0.6° - 9.7 kmh   Brisa ligera 108.8 ESE - 100 % 1022.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado -0.5° - 13.3 kmh   Suave brisa 127.9 SE - 100 % 1022.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 0.3° - 13.7 kmh   Suave brisa 145 SE - 100 % 1023.1 hPa
09 - 10 CloudyNublado 1.4° - 16.6 kmh   Suave brisa 166.6 SSE - 100 % 1023.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.7° - 15.5 kmh   Suave brisa 165.4 SSE - 100 % 1024 hPa
11 - 12 CloudyNublado 2.2° - 14.8 kmh   Suave brisa 174.4 S - 100 % 1024.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado 2.9° - 12.2 kmh   Brisa ligera 181.3 S - 100 % 1024.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado 3.1° - 11.9 kmh   Brisa ligera 177.7 S - 100 % 1023.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 3.1° - 10.8 kmh   Brisa ligera 174.4 S - 100 % 1023.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado 3.1° - 8.3 kmh   Brisa ligera 172.5 S - 100 % 1024.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 1.8° - 6.1 kmh   Aire ligero 159 SSE - 100 % 1024.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 1.7° - 7.9 kmh   Brisa ligera 171 S - 100 % 1024.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 1.8° - 7.9 kmh   Brisa ligera 176.4 S - 100 % 1025 hPa
19 - 20 CloudyNublado 1.7° - 6.8 kmh   Aire ligero 173.8 S - 100 % 1025.3 hPa
20 - 21 CloudyNublado 1.2° - 5 kmh   Aire ligero 173.1 S - 100 % 1025.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado 1.5° - 4.7 kmh   Aire ligero 159.2 SSE - 100 % 1026 hPa
22 - 23 CloudyNublado 1.5° - 6.5 kmh   Aire ligero 161.9 SSE - 100 % 1026.4 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.1° - 5.4 kmh   Aire ligero 165.3 SSE - 100 % 1026.9 hPa
 Jueves 18 Diciembre      sunrise  07:41  sunset  15:57   Luz del dia: 08 hrs.15 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 1.2° - 5 kmh   Aire ligero 158.9 SSE - 100 % 1027.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.5° - 5.4 kmh   Aire ligero 165.9 SSE - 100 % 1027.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.3° - 4 kmh   Aire ligero 154.7 SSE - 100 % 1027.4 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.1° - 3.2 kmh   Aire ligero 128.6 SE - 100 % 1027.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.1° - 4.3 kmh   Aire ligero 126 SE - 100 % 1027.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 0.9° - 4.3 kmh   Aire ligero 128.8 SE - 99 % 1027.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.3° - 3.2 kmh   Aire ligero 150.5 SSE - 100 % 1027.6 hPa
07 - 08 FogNiebla - 3.2 kmh   Aire ligero 172.6 S - 100 % 1028.2 hPa
08 - 09 FogNiebla 0.2° - 2.5 kmh   Aire ligero 156.8 SSE - 100 % 1028.5 hPa
09 - 10 FogNiebla 0.8° - 2.9 kmh   Aire ligero 104.3 ESE - 100 % 1029.1 hPa
10 - 11 FogNiebla 1.2° - 2.9 kmh   Aire ligero 87.9 E - 100 % 1029.2 hPa
11 - 12 FogNiebla 1.9° - 3.2 kmh   Aire ligero 138.9 SE - 100 % 1029.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 3.2 kmh   Aire ligero 169.7 S - 100 % 1028.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 3.2 kmh   Aire ligero 149.5 SSE - 95 % 1028.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyParcialmente nublado 4.4° - 3.2 kmh   Aire ligero 91.5 E - 70 % 1028.2 hPa
15 - 16 Clear skyCielo despejado 4.2° - 2.9 kmh   Aire ligero 74 ENE - 10 % 1027.9 hPa
16 - 17 Clear skyCielo despejado 2.3° - 3.2 kmh   Aire ligero 45.5 NE - - 1028.1 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 1.6° - 4 kmh   Aire ligero 247.8 OSO - 34 % 1028.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 1.5° - 3.6 kmh   Aire ligero 207.4 SSO - 100 % 1028.5 hPa
19 - 20 CloudyNublado 1.7° - 4 kmh   Aire ligero 157.4 SSE - 100 % 1028.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 1.8° - 4.3 kmh   Aire ligero 105.5 ESE - 100 % 1028.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.1° - 4.3 kmh   Aire ligero 74.9 ENE - 99 % 1028.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 2.1° - 5.8 kmh   Aire ligero 85.4 E - 98 % 1028.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.9° - 5 kmh   Aire ligero 74 ENE - 95 % 1028.6 hPa
 Viernes 19 Diciembre      sunrise  07:42  sunset  15:57   Luz del dia: 08 hrs.15 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 1.6° - 4.3 kmh   Aire ligero 18.1 NNE - 100 % 1028.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.2° - 7.6 kmh   Brisa ligera 79.8 E - 100 % 1028.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.4° - 9.7 kmh   Brisa ligera 95.9 E - 100 % 1028.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.7° - 9.4 kmh   Brisa ligera 102.5 ESE - 100 % 1027.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.8° - 7.6 kmh   Brisa ligera 100.5 E - 100 % 1027.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.2° - 6.5 kmh   Aire ligero 101.7 E - 100 % 1027.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 3.6° - 5.8 kmh   Aire ligero 102 ESE - 100 % 1027.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 3.9° - 6.5 kmh   Aire ligero 101.7 E - 100 % 1027.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado - 7.9 kmh   Brisa ligera 109.6 ESE - 100 % 1027.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.5° - 9.4 kmh   Brisa ligera 117.9 ESE - 100 % 1028 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.1° - 9 kmh   Brisa ligera 124.4 SE - 100 % 1028.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.5° - 8.3 kmh   Brisa ligera 122.9 ESE - 100 % 1028.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado 5.9° - 6.8 kmh   Aire ligero 127.4 SE - 100 % 1027.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK