Dimecres 15 Gener 07:40 16:24 Llum del dia: 08 Hrs 43 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
23 - 00 | Nuvolós | 1.7° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | N | - | 100 % | 1032.8 hPa |
Dijous 16 Gener 07:39 16:25 Llum del dia: 08 Hrs 46 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 1.8° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | N | - | 100 % | 1033.3 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 1.9° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | N | - | 100 % | 1033.6 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 2° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | N | - | 100 % | 1034.4 hPa |
03 - 04 | Nuvolós | 2° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | N | - | 99 % | 1034.9 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 1.9° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | NNE | - | 100 % | 1035.2 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 1.7° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | N | - | 100 % | 1035.6 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 1.7° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | N | - | 99 % | 1036.1 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 1.7° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | N | - | 89 % | 1036.7 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 1.2° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | N | - | 93 % | 1037.3 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 2.1° | - | 6 mph Brisa lleugera | N | - | 98 % | 1038.1 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 3.2° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | NNE | - | 98 % | 1038.7 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 3.9° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | NE | - | 98 % | 1039.1 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 4.7° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1038.8 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 5° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1038.5 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 4.9° | - | 4.5 mph Aire lleuger | NE | - | 100 % | 1038.4 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 4.9° | - | 4 mph Aire lleuger | NE | - | 99 % | 1038.6 hPa |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 4° | - | 2.5 mph Aire lleuger | E | - | 80 % | 1038.7 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 2.6° | - | 3.4 mph Aire lleuger | E | - | 98 % | 1039.1 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 1.7° | - | 3.6 mph Aire lleuger | E | - | 100 % | 1039.7 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 1.6° | - | 3.4 mph Aire lleuger | E | - | 100 % | 1040 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 1.4° | - | 4.3 mph Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 1039.9 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 1.5° | - | 3.1 mph Aire lleuger | SE | - | 60 % | 1040.1 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 1° | - | 2.5 mph Aire lleuger | SSE | - | 95 % | 1040.4 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 0.9° | - | 2.7 mph Aire lleuger | SSE | - | 100 % | 1040.5 hPa |
Divendres 17 Gener 07:38 16:27 Llum del dia: 08 Hrs 48 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 0.9° | - | 3.1 mph Aire lleuger | SE | - | 100 % | 1040.4 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 0.4° | - | 2.5 mph Aire lleuger | SE | - | 98 % | 1040.4 hPa |
02 - 03 | Parcialment ennuvolat | -0.1° | - | 1.8 mph Aire lleuger | ESE | - | 65 % | 1040.5 hPa |
03 - 04 | Cel serè | -1° | - | 1.8 mph Aire lleuger | E | - | - | 1040.4 hPa |
04 - 05 | Boira | -2.2° | - | 2.7 mph Aire lleuger | ENE | - | 67 % | 1040.2 hPa |
05 - 06 | Boira | -2.7° | - | 3.4 mph Aire lleuger | ENE | - | 51 % | 1040.2 hPa |
06 - 07 | Cel serè | -2.9° | - | 3.4 mph Aire lleuger | ENE | - | - | 1040.1 hPa |
07 - 08 | Cel serè | -2.9° | - | 2.7 mph Aire lleuger | ESE | - | - | 1040 hPa |
08 - 09 | Bon temps | -3.1° | - | 2.7 mph Aire lleuger | E | - | 16 % | 1040.5 hPa |
09 - 10 | Bon temps | -1.2° | - | 4 mph Aire lleuger | E | - | 16 % | 1041 hPa |
10 - 11 | Bon temps | 0.6° | - | 3.1 mph Aire lleuger | E | - | 16 % | 1040.9 hPa |
11 - 12 | Cel serè | 2.3° | - | 3.1 mph Aire lleuger | ESE | - | 13 % | 1040.8 hPa |
12 - 13 | Cel serè | 3.6° | - | 3.8 mph Aire lleuger | SSE | 1 |
- | 1039.9 hPa |
13 - 14 | Bon temps | 4.2° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | SSE | - | 20 % | 1039.4 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 4.3° | - | 4.3 mph Aire lleuger | SE | - | 56 % | 1039.1 hPa |
15 - 16 | Bon temps | 4° | - | 3.8 mph Aire lleuger | ESE | - | 21 % | 1038.8 hPa |
16 - 17 | Cel serè | 2.2° | - | 2 mph Aire lleuger | E | - | - | 1038.6 hPa |
17 - 18 | Cel serè | 0.5° | - | 2.2 mph Aire lleuger | ESE | - | - | 1038.6 hPa |
18 - 19 | Cel serè | -0.7° | - | 3.4 mph Aire lleuger | SE | - | - | 1038.6 hPa |
19 - 20 | Cel serè | -1.5° | - | 3.6 mph Aire lleuger | SSE | - | - | 1038.7 hPa |
20 - 21 | Cel serè | -1.9° | - | 3.4 mph Aire lleuger | S | - | - | 1038.9 hPa |
21 - 22 | Cel serè | -2.1° | - | 2.7 mph Aire lleuger | S | - | - | 1038.8 hPa |
22 - 23 | Cel serè | -2.3° | - | 1.6 mph Aire lleuger | SSE | - | - | 1038.8 hPa |
23 - 00 | Cel serè | -2.6° | - | 1.1 mph Tranquil | SE | - | - | 1038.6 hPa |
Dissabte 18 Gener 07:37 16:28 Llum del dia: 08 Hrs 50 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Boira | -2.9° | - | 0.7 mph Tranquil | ENE | - | 69 % | 1038.5 hPa |
01 - 02 | Boira | -3.2° | - | 2.2 mph Aire lleuger | NE | - | 71 % | 1038.2 hPa |
02 - 03 | Boira | -3° | - | 1.6 mph Aire lleuger | NE | - | 62 % | 1037.8 hPa |
03 - 04 | Boira | -2.9° | - | 1.3 mph Aire lleuger | E | - | 100 % | 1037.4 hPa |
04 - 05 | Boira | -3° | - | 1.6 mph Aire lleuger | NO | - | 100 % | 1036.8 hPa |
05 - 06 | Boira | -3.2° | - | 1.8 mph Aire lleuger | NO | - | 100 % | 1036.6 hPa |
06 - 07 | Boira | -3.2° | - | 2 mph Aire lleuger | ONO | - | 100 % | 1036.4 hPa |
07 - 08 | Boira | -3.1° | - | 1.8 mph Aire lleuger | ONO | - | 100 % | 1036.3 hPa |
08 - 09 | Boira | -3.2° | - | 1.8 mph Aire lleuger | NO | - | 100 % | 1036.4 hPa |
09 - 10 | Boira | -2.6° | - | 1.6 mph Aire lleuger | NNO | - | 100 % | 1036.5 hPa |
10 - 11 | Boira | -1.6° | - | 2 mph Aire lleuger | NNE | - | 100 % | 1036.6 hPa |
11 - 12 | Boira | -0.6° | - | 1.8 mph Aire lleuger | NE | - | 100 % | 1036.5 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 1.1° | - | 2.5 mph Aire lleuger | NE | 1 |
100 % | 1035.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |