Tisdag 18 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
23 - 00 | -5.8° | - | 5.4 km/t Lätt luft | - | - | 1032.9 hPa | ||
Onsdag 19 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | -6° | - | 5.4 km/t Lätt luft | - | - | 1033.1 hPa | ||
01 - 02 | -6.3° | - | 5 km/t Lätt luft | - | - | 1033.4 hPa | ||
02 - 03 | -6.8° | - | 4.7 km/t Lätt luft | - | - | 1033.6 hPa | ||
03 - 04 | -7.2° | - | 5 km/t Lätt luft | - | - | 1033.7 hPa | ||
04 - 05 | -7.7° | - | 5.4 km/t Lätt luft | - | - | 1033.6 hPa | ||
05 - 06 | -8° | - | 5 km/t Lätt luft | - | - | 1033.9 hPa | ||
06 - 07 | -8.2° | - | 5 km/t Lätt luft | - | - | 1034 hPa | ||
07 - 08 | -8.2° | - | 6.1 km/t Lätt luft | - | - | 1034 hPa | ||
08 - 09 | -5.9° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | - | 1034.5 hPa | ||
09 - 10 | -3.4° | - | 7.2 km/t Lätt luft | - | - | 1034.5 hPa | ||
10 - 11 | -1° | - | 6.8 km/t Lätt luft | 1 |
- | 1034.3 hPa | ||
11 - 12 | 0.7° | - | 6.5 km/t Lätt luft | 1 |
- | 1034.2 hPa | ||
12 - 13 | 2° | - | 7.9 km/t Lätt vind | 1 |
- | 1033.7 hPa | ||
13 - 14 | 2.8° | - | 9.4 km/t Lätt vind | 1 |
- | 1032.9 hPa | ||
14 - 15 | 3.3° | - | 10.1 km/t Lätt vind | 1 |
- | 1032.4 hPa | ||
15 - 16 | 3.3° | - | 10.4 km/t Lätt vind | - | - | 1032 hPa | ||
16 - 17 | 2.8° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | - | 1031.9 hPa | ||
17 - 18 | -1° | - | 7.6 km/t Lätt vind | - | - | 1031.9 hPa | ||
18 - 19 | -2.6° | - | 9 km/t Lätt vind | - | - | 1032.5 hPa | ||
19 - 20 | -3.4° | - | 8.6 km/t Lätt vind | - | - | 1032.9 hPa | ||
20 - 21 | -3.9° | - | 8.3 km/t Lätt vind | - | - | 1032.8 hPa | ||
21 - 22 | -4.2° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | - | 1033 hPa | ||
22 - 23 | -4.4° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | - | 1033.1 hPa | ||
23 - 00 | -4.4° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | - | 1033.1 hPa | ||
Torsdag 20 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | -4.5° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | - | 1033.2 hPa | ||
01 - 02 | -4.8° | - | 7.6 km/t Lätt vind | - | - | 1033.4 hPa | ||
02 - 03 | -4.8° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | - | 1033.4 hPa | ||
03 - 04 | -4.9° | - | 8.3 km/t Lätt vind | - | 57 % | 1033.3 hPa | ||
04 - 05 | -4.8° | - | 9 km/t Lätt vind | - | 54 % | 1032.9 hPa | ||
05 - 06 | -4.9° | - | 9.4 km/t Lätt vind | - | 77 % | 1032.9 hPa | ||
06 - 07 | -5.3° | - | 9.4 km/t Lätt vind | - | 73 % | 1033 hPa | ||
07 - 08 | -5.5° | - | 10.1 km/t Lätt vind | - | 24 % | 1033.4 hPa | ||
08 - 09 | -3.8° | - | 13.3 km/t Lätt bris | - | - | 1033.7 hPa | ||
09 - 10 | -1.3° | - | 12.6 km/t Lätt vind | - | - | 1033.7 hPa | ||
10 - 11 | 0.8° | - | 15.1 km/t Lätt bris | 1 |
- | 1033.4 hPa | ||
11 - 12 | 2.2° | - | 17.6 km/t Lätt bris | 1 |
- | 1033.1 hPa | ||
12 - 13 | 3.2° | - | 16.9 km/t Lätt bris | 1 |
- | 1032.8 hPa | ||
13 - 14 | 3.9° | - | 15.8 km/t Lätt bris | 1 |
- | 1032.1 hPa | ||
14 - 15 | 4.3° | - | 14.4 km/t Lätt bris | 1 |
- | 1031.7 hPa | ||
15 - 16 | 4.3° | - | 13.3 km/t Lätt bris | - | - | 1031.6 hPa | ||
16 - 17 | 3.6° | - | 11.2 km/t Lätt vind | - | - | 1031.7 hPa | ||
17 - 18 | -0.1° | - | 7.2 km/t Lätt luft | - | - | 1031.8 hPa | ||
18 - 19 | -2.3° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | - | 1032.2 hPa | ||
19 - 20 | -3.1° | - | 7.6 km/t Lätt vind | - | - | 1032.8 hPa | ||
20 - 21 | -3.5° | - | 7.6 km/t Lätt vind | - | - | 1032.9 hPa | ||
21 - 22 | -3.8° | - | 7.2 km/t Lätt luft | - | - | 1033 hPa | ||
22 - 23 | -4° | - | 7.6 km/t Lätt vind | - | - | 1033.3 hPa | ||
23 - 00 | -3.8° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | - | 1033.2 hPa | ||
Fredag # 21 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | -4.2° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | - | 1033.4 hPa | ||
01 - 02 | -4.1° | - | 9 km/t Lätt vind | - | - | 1033.4 hPa | ||
02 - 03 | -4° | - | 9 km/t Lätt vind | - | - | 1033.4 hPa | ||
03 - 04 | -4.1° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 79 % | 1033.2 hPa | ||
04 - 05 | -3.9° | - | 11.2 km/t Lätt vind | - | 99 % | 1033.1 hPa | ||
05 - 06 | -3.5° | - | 11.5 km/t Lätt vind | - | 70 % | 1033.4 hPa | ||
06 - 07 | -3.6° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | 43 % | 1033.7 hPa | ||
07 - 08 | -3.3° | - | 12.2 km/t Lätt vind | - | 75 % | 1033.8 hPa | ||
08 - 09 | -1.8° | - | 11.5 km/t Lätt vind | - | 98 % | 1034.1 hPa | ||
09 - 10 | -0.4° | - | 13 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1034.2 hPa | ||
10 - 11 | 1° | - | 14 km/t Lätt bris | 1 |
100 % | 1034.2 hPa | ||
11 - 12 | 2.6° | - | 19.4 km/t Lätt bris | 1 |
84 % | 1033.5 hPa | ||
12 - 13 | 4° | - | 20.2 km/t Lätt bris | 1 |
99 % | 1033.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |