Sexta 24 Janeiro 07:32 16:37 Luz do dia: 09 hrs 05 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
05 - 06 | Buen tiempo | -2.1° | - | 7.6 km/h Brisa leve | SSL | - | 21 % | 1017.9 hPa |
06 - 07 | Pouco Nublado | -2.8° | - | 5.8 km/h Aragem | S | - | 62 % | 1018 hPa |
07 - 08 | Nublado | -3° | - | 6.8 km/h Aragem | SSL | - | 100 % | 1017.8 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | -2° | - | 7.9 km/h Brisa leve | S | - | 47 % | 1018.2 hPa |
09 - 10 | Nublado | -0.2° | - | 8.3 km/h Brisa leve | S | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 0.9° | - | 7.2 km/h Aragem | SSL | - | 27 % | 1018.6 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 3.5° | - | 6.8 km/h Aragem | SO | - | 53 % | 1018.6 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 4.1° | - | 4.3 km/h Aragem | SO | 1 |
56 % | 1018.4 hPa |
13 - 14 | Buen tiempo | 6° | - | 4.7 km/h Aragem | SSL | - | 21 % | 1017.4 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 6.8° | - | 7.6 km/h Brisa leve | SSL | - | 96 % | 1017 hPa |
15 - 16 | Buen tiempo | 6.3° | - | 7.6 km/h Brisa leve | SL | - | 15 % | 1017 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 3.7° | - | 7.9 km/h Brisa leve | SL | - | 51 % | 1017.2 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 1.6° | - | 9 km/h Brisa leve | SL | - | 73 % | 1017.4 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 0.8° | - | 9 km/h Brisa leve | SSL | - | 51 % | 1017.6 hPa |
19 - 20 | Buen tiempo | 0.4° | - | 10.1 km/h Brisa leve | SSL | - | 23 % | 1017.7 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 0.5° | - | 11.9 km/h Brisa leve | SL | - | 86 % | 1017.6 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 0.5° | - | 13 km/h Brisa leve | SL | - | 95 % | 1017.4 hPa |
22 - 23 | Nublado | 0.5° | - | 13.3 km/h Brisa fraca | SL | - | 99 % | 1017.4 hPa |
23 - 00 | Nublado | 0.4° | - | 10.4 km/h Brisa leve | SL | - | 100 % | 1017.8 hPa |
Sábado 25 Janeiro 07:30 16:39 Luz do dia: 09 hrs 08 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 0.4° | - | 9.7 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1017.9 hPa |
01 - 02 | Nublado | 0.8° | - | 11.5 km/h Brisa leve | SL | - | 100 % | 1017.5 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | -0.3° | - | 10.4 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1017.8 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | -0.5° | - | 6.5 km/h Aragem | LSL | - | 100 % | 1017.9 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | -0.8° | - | 8.3 km/h Brisa leve | LSL | - | 99 % | 1017.6 hPa |
05 - 06 | Nublado | -0.8° | - | 8.6 km/h Brisa leve | L | - | 97 % | 1017.8 hPa |
06 - 07 | Nublado | -1° | - | 8.3 km/h Brisa leve | LSL | - | 96 % | 1018.1 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | -0.9° | - | 9 km/h Brisa leve | LSL | - | 52 % | 1018.3 hPa |
08 - 09 | Nublado | -0.6° | - | 11.9 km/h Brisa leve | LSL | - | 95 % | 1018.4 hPa |
09 - 10 | Nublado | 1.2° | - | 14.8 km/h Brisa fraca | LSL | - | 99 % | 1018.3 hPa |
10 - 11 | Nublado | 2.9° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1018.1 hPa |
11 - 12 | Nublado | 4.2° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | SL | 1 |
99 % | 1017.7 hPa |
12 - 13 | Nublado | 6.1° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | SL | 1 |
98 % | 1016.8 hPa |
13 - 14 | Nublado | 7° | - | 23.8 km/h Brisa moderada | SL | 1 |
98 % | 1015.9 hPa |
14 - 15 | Nublado | 7.5° | - | 23 km/h Brisa moderada | SL | - | 100 % | 1015.1 hPa |
15 - 16 | Nublado | 7.2° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | SL | - | 94 % | 1014.8 hPa |
16 - 17 | Nublado | 6.1° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1014.8 hPa |
17 - 18 | Nublado | 5.2° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1015 hPa |
18 - 19 | Nublado | 5° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1015.2 hPa |
19 - 20 | Nublado | 4.8° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1015.4 hPa |
20 - 21 | Nublado | 4.4° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1015.5 hPa |
21 - 22 | Nublado | 4.3° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.4 hPa |
22 - 23 | Nublado | 4.3° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1015.5 hPa |
23 - 00 | Nublado | 4.1° | - | 14.8 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.5 hPa |
Domingo 26 Janeiro 07:29 16:40 Luz do dia: 09 hrs 11 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 4° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.2 hPa |
01 - 02 | Nublado | 3.8° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015 hPa |
02 - 03 | Nublado | 3.7° | - | 13.7 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1014.7 hPa |
03 - 04 | Nublado | 3.6° | - | 13 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1014.2 hPa |
04 - 05 | Nublado | 3.4° | - | 12.2 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1013.6 hPa |
05 - 06 | Nublado | 3.3° | - | 11.5 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1013.5 hPa |
06 - 07 | Nublado | 3.3° | - | 10.8 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1013.6 hPa |
07 - 08 | Nublado | 3.2° | - | 10.4 km/h Brisa leve | L | - | 100 % | 1013.6 hPa |
08 - 09 | Nublado | 3.3° | - | 9.4 km/h Brisa leve | L | - | 100 % | 1013.7 hPa |
09 - 10 | Nublado | 3.9° | - | 10.1 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1013.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 4.9° | - | 14 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1013.6 hPa |
11 - 12 | Nublado | 5.6° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1013.3 hPa |
12 - 13 | Nublado | 6.2° | - | 14.4 km/h Brisa fraca | SL | 1 |
100 % | 1012.7 hPa |
13 - 14 | Nublado | 6.9° | - | 12.6 km/h Brisa leve | SSL | - | 99 % | 1012.1 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 8.3° | - | 10.8 km/h Brisa leve | SSL | - | 85 % | 1011.8 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 8.7° | - | 7.9 km/h Brisa leve | SSL | - | 59 % | 1011.8 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 6.2° | - | 5 km/h Aragem | OSO | - | 75 % | 1012.3 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 3.7° | - | 6.8 km/h Aragem | O | - | 66 % | 1012.9 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 2.9° | - | 9.4 km/h Brisa leve | O | - | 66 % | 1013.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |