Samedi 14 Septembre 06:28 19:07 Durée du jour: 12 H 38 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
18 - 19 | Pluie abondante | 13.7° | 1 mm | 23.7 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1008.6 hPa |
19 - 20 | Pluie abondante | 13.5° | 2 mm | 22.4 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1009.6 hPa |
20 - 21 | Pluie abondante | 13.7° | 1.3 mm | 20.1 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1009.8 hPa |
21 - 22 | Pluie abondante | 13° | 2.1 mm | 22.4 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
22 - 23 | Pluie abondante | 12.5° | 2.1 mm | 23.7 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1009.2 hPa |
23 - 00 | Pluie | 12.3° | 0.7 mm | 23.3 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1009.1 hPa |
Dimanche 15 Septembre 06:30 19:05 Durée du jour: 12 H 35 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Pluie abondante | 12.3° | 1.1 mm | 23.5 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1009 hPa |
01 - 02 | Pluie abondante | 11.8° | 1.8 mm | 23.3 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1008.7 hPa |
02 - 03 | Pluie abondante | 11.5° | 1.6 mm | 23.7 mph Calme | NO | - | 100 % | 1008.2 hPa |
03 - 04 | Pluie abondante | 11.3° | 2.7 mm | 24.6 mph Calme | NO | - | 100 % | 1008.1 hPa |
04 - 05 | Pluie abondante | 11.1° | 3.2 mm | 27.1 mph Calme | NO | - | 100 % | 1006.2 hPa |
05 - 06 | Pluie abondante | 11° | 2.1 mm | 27.1 mph Calme | NO | - | 100 % | 1005.5 hPa |
06 - 07 | Pluie abondante | 11.2° | 2.8 mm | 24.4 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1006.1 hPa |
07 - 08 | Pluie | 11.4° | 0.6 mm | 22.1 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1007.5 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 11.6° | - | 23.7 mph Calme | NNO | - | 100 % | 1008.2 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 11.9° | - | 21.9 mph Calme | NNO | 1 |
100 % | 1008.9 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 13° | - | 20.6 mph Calme | NNO | 2 |
100 % | 1009.7 hPa |
11 - 12 | Partiellement nuageux | 14.1° | - | 19.2 mph Calme | NNO | 3 |
66 % | 1009.9 hPa |
12 - 13 | Partiellement nuageux | 15.3° | - | 19.2 mph Calme | NNO | 4 |
41 % | 1009.7 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 16.5° | - | 21.3 mph Calme | NNO | 4 |
65 % | 1009.9 hPa |
14 - 15 | Averses de pluie | 17.2° | 0.7 mm | 19.9 mph Calme | NNO | 4 |
77 % | 1010.4 hPa |
15 - 16 | Averses de pluie | 15.6° | 0.7 mm | 19.2 mph Calme | NNO | 2 |
79 % | 1011 hPa |
16 - 17 | Pluie | 15.4° | 0.4 mm | 18.1 mph Calme | NNO | 1 |
89 % | 1011.5 hPa |
17 - 18 | Averses de pluie | 15.3° | 0.5 mm | 16.8 mph Calme | NO | - | 77 % | 1012.1 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 14.5° | - | 15.7 mph Calme | NO | - | 91 % | 1012.8 hPa |
19 - 20 | Pluie légère | 13.8° | 0.2 mm | 14.3 mph Calme | NO | - | 100 % | 1013.4 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 13.2° | - | 13.2 mph Calme | NO | - | 84 % | 1013.9 hPa |
21 - 22 | Il fait beau | 12.9° | - | 12.5 mph Calme | NO | - | 34 % | 1014.1 hPa |
22 - 23 | Il fait beau | 12.5° | - | 12.3 mph Calme | NO | - | 21 % | 1014.1 hPa |
23 - 00 | Il fait beau | 12.2° | - | 12.3 mph Calme | NO | - | 19 % | 1014 hPa |
Lundi 16 Septembre 06:31 19:03 Durée du jour: 12 H 31 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Il fait beau | 12° | - | 12.8 mph Calme | NO | - | 25 % | 1014 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 11.8° | - | 13.2 mph Calme | NO | - | 95 % | 1013.9 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 11.7° | - | 13.4 mph Calme | ONO | - | 100 % | 1013.6 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 11.6° | - | 14.3 mph Calme | ONO | - | 100 % | 1013.1 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 11.3° | - | 14.1 mph Calme | ONO | - | 100 % | 1012.6 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 11.6° | - | 13.6 mph Calme | ONO | - | 100 % | 1011.6 hPa |
06 - 07 | Pluie | 11.9° | 0.3 mm | 13 mph Calme | ONO | - | 100 % | 1011.1 hPa |
07 - 08 | Pluie abondante | 12.2° | 1.3 mm | 13.4 mph Calme | ONO | - | 100 % | 1010.7 hPa |
08 - 09 | Pluie abondante | 11.9° | 3.9 mm | 14.3 mph Calme | ONO | - | 100 % | 1009.9 hPa |
09 - 10 | Pluie abondante | 11.9° | 2.7 mm | 15.7 mph Calme | O | 1 |
100 % | 1009 hPa |
10 - 11 | Pluie | 12.1° | 0.8 mm | 14.5 mph Calme | O | 2 |
100 % | 1008.2 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 12.7° | - | 15 mph Calme | ONO | 3 |
100 % | 1007.2 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 13.8° | - | 13.6 mph Calme | ONO | 4 |
97 % | 1006.8 hPa |
13 - 14 | Pluie légère | 16.2° | 0.2 mm | 10.3 mph Calme | N | 4 |
100 % | 1006.7 hPa |
14 - 15 | Pluie abondante | 16.4° | 2.2 mm | 6.3 mph Calme | ENE | 4 |
100 % | 1006.6 hPa |
15 - 16 | Pluie abondante | 15.5° | 2.5 mm | 5.6 mph Calme | E | 3 |
99 % | 1007.3 hPa |
16 - 17 | Pluie abondante | 15.6° | 2.7 mm | 7.4 mph Calme | E | 1 |
88 % | 1007.7 hPa |
17 - 18 | Pluie abondante | 15.4° | 2.6 mm | 7.2 mph Calme | SSE | - | 95 % | 1008.2 hPa |
18 - 19 | Pluie | 15.3° | 0.8 mm | 7.6 mph Calme | NE | - | 100 % | 1009.2 hPa |
19 - 20 | Pluie | 14.9° | 0.3 mm | 6 mph Calme | NE | - | 100 % | 1009.9 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 14.8° | - | 5.4 mph Calme | ENE | - | 48 % | 1010.7 hPa |
21 - 22 | Pluie légère | 13.9° | 0.1 mm | 5.4 mph Calme | NE | - | 53 % | 1011.6 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 13.9° | - | 5.6 mph Calme | E | - | 72 % | 1012.6 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 13.4° | - | 4.7 mph Calme | E | - | 88 % | 1013.4 hPa |
Mardi 17 Septembre 06:32 19:01 Durée du jour: 12 H 28 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 12.8° | - | 4 mph Calme | SE | - | 95 % | 1014.2 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 12.6° | - | 3.4 mph Calme | SE | - | 100 % | 1014.8 hPa |
02 - 03 | Pluie légère | 12.6° | 0.2 mm | 3.6 mph Calme | ESE | - | 100 % | 1015.4 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 12.5° | - | 4 mph Calme | ESE | - | 65 % | 1015.8 hPa |
04 - 05 | Il fait beau | 11.7° | - | 3.8 mph Calme | ESE | - | 14 % | 1016.3 hPa |
05 - 06 | Il fait beau | 11.1° | - | 4 mph Calme | E | - | 14 % | 1017 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 10.4° | - | 4.5 mph Calme | E | - | - | 1017.8 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 10.2° | - | 4.3 mph Calme | E | - | - | 1018.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |