Lunes 24 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
17 - 18 | 54.3° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 82 % | 29.88 inHg | ||
18 - 19 | 50.9° | - | 1.6 mph Aire ligero | - | 92 % | 29.91 inHg | ||
19 - 20 | 48.4° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | 98 % | 29.92 inHg | ||
20 - 21 | 47.1° | - | 4 mph Aire ligero | - | 97 % | 29.94 inHg | ||
21 - 22 | 47.7° | - | 3.8 mph Aire ligero | - | 98 % | 29.95 inHg | ||
22 - 23 | 46.8° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 98 % | 29.97 inHg | ||
23 - 00 | 45.7° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 18 % | 29.98 inHg | ||
Martes 25 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 43.9° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 11 % | 29.99 inHg | ||
01 - 02 | 43° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | - | 30 inHg | ||
02 - 03 | 41.5° | - | 3.6 mph Aire ligero | - | - | 30 inHg | ||
03 - 04 | 41.4° | - | 3.4 mph Aire ligero | - | 17 % | 30 inHg | ||
04 - 05 | 41° | - | 2.7 mph Aire ligero | - | 19 % | 30.01 inHg | ||
05 - 06 | 39.2° | - | 2.5 mph Aire ligero | - | 62 % | 30.02 inHg | ||
06 - 07 | 39.6° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | 67 % | 30.03 inHg | ||
07 - 08 | 42.3° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | 98 % | 30.04 inHg | ||
08 - 09 | 45° | - | 2.9 mph Aire ligero | - | 99 % | 30.05 inHg | ||
09 - 10 | 48.9° | - | 2.7 mph Aire ligero | 1 |
75 % | 30.06 inHg | ||
10 - 11 | 53.6° | - | 2 mph Aire ligero | 2 |
55 % | 30.05 inHg | ||
11 - 12 | 56.1° | - | 2 mph Aire ligero | 3 |
41 % | 30.05 inHg | ||
12 - 13 | 57.9° | - | 1.8 mph Aire ligero | 3 |
34 % | 30.04 inHg | ||
13 - 14 | 59.2° | 0.01 in | 2.9 mph Aire ligero | 3 |
47 % | 30.02 inHg | ||
14 - 15 | 60.1° | - | 2.5 mph Aire ligero | 2 |
44 % | 30 inHg | ||
15 - 16 | 60.1° | - | 2 mph Aire ligero | 1 |
45 % | 29.98 inHg | ||
16 - 17 | 59.7° | - | 1.8 mph Aire ligero | - | 46 % | 29.97 inHg | ||
17 - 18 | 57.7° | - | 4 mph Aire ligero | - | 63 % | 29.98 inHg | ||
18 - 19 | 53.4° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 22 % | 29.98 inHg | ||
19 - 20 | 49.3° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 18 % | 30 inHg | ||
20 - 21 | 48° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 14 % | 30.01 inHg | ||
21 - 22 | 46.4° | - | 4 mph Aire ligero | - | 14 % | 30.01 inHg | ||
22 - 23 | 44.6° | - | 3.8 mph Aire ligero | - | 12 % | 30.02 inHg | ||
23 - 00 | 43.3° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | - | 30.02 inHg | ||
Miercoles 26 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 42.8° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 20 % | 30.02 inHg | ||
01 - 02 | 42.1° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 29 % | 30.02 inHg | ||
02 - 03 | 41.5° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 18 % | 30.02 inHg | ||
03 - 04 | 40.6° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 25 % | 30.02 inHg | ||
04 - 05 | 40.3° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 52 % | 30.02 inHg | ||
05 - 06 | 40.3° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | 88 % | 30.02 inHg | ||
06 - 07 | 40.1° | - | 5.6 mph Brisa ligera | - | 32 % | 30.03 inHg | ||
07 - 08 | 42.4° | - | 6 mph Brisa ligera | - | 51 % | 30.05 inHg | ||
08 - 09 | 45.7° | - | 6.9 mph Brisa ligera | 1 |
48 % | 30.05 inHg | ||
09 - 10 | 49.6° | - | 7.2 mph Brisa ligera | 2 |
39 % | 30.06 inHg | ||
10 - 11 | 52.5° | - | 5.8 mph Brisa ligera | 3 |
24 % | 30.06 inHg | ||
11 - 12 | 55.8° | - | 6.5 mph Brisa ligera | 4 |
15 % | 30.04 inHg | ||
12 - 13 | 57.6° | - | 7.2 mph Brisa ligera | 5 |
25 % | 30.03 inHg | ||
13 - 14 | 58.6° | - | 7.6 mph Brisa ligera | 4 |
26 % | 30.01 inHg | ||
14 - 15 | 59.7° | - | 8.5 mph Suave brisa | 3 |
30 % | 29.99 inHg | ||
15 - 16 | 59.7° | - | 8.7 mph Suave brisa | 2 |
29 % | 29.98 inHg | ||
16 - 17 | 59° | - | 10.5 mph Suave brisa | - | 27 % | 29.98 inHg | ||
17 - 18 | 56.5° | - | 10.7 mph Suave brisa | - | 32 % | 29.99 inHg | ||
18 - 19 | 53.1° | - | 10.3 mph Suave brisa | - | - | 30.01 inHg | ||
19 - 20 | 49.3° | - | 9.8 mph Suave brisa | - | - | 30.05 inHg | ||
20 - 21 | 46.9° | - | 9.2 mph Suave brisa | - | - | 30.07 inHg | ||
21 - 22 | 45.5° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | 11 % | 30.08 inHg | ||
22 - 23 | 44.4° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | 43 % | 30.09 inHg | ||
23 - 00 | 44.4° | - | 8.1 mph Brisa ligera | - | 93 % | 30.09 inHg | ||
Jueves 27 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 45.5° | - | 7.6 mph Brisa ligera | - | 98 % | 30.09 inHg | ||
01 - 02 | 46° | - | 8.3 mph Suave brisa | - | 98 % | 30.09 inHg | ||
02 - 03 | 45.7° | - | 8.3 mph Suave brisa | - | 99 % | 30.09 inHg | ||
03 - 04 | 45.1° | - | 8.5 mph Suave brisa | - | 89 % | 30.09 inHg | ||
04 - 05 | 43.2° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | 34 % | 30.09 inHg | ||
05 - 06 | 41.2° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | 63 % | 30.1 inHg | ||
06 - 07 | 40.3° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | 36 % | 30.11 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |