Πέμπτη 6 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
13 - 14 | 4.5° | - | 5.5 m/s Ηρεμία | 1 |
100 % | 1038.2 hPa | ||
14 - 15 | 4.3° | - | 5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1038 hPa | ||
15 - 16 | 4.5° | - | 4.5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.8 hPa | ||
16 - 17 | 3.7° | - | 3.3 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.7 hPa | ||
17 - 18 | 2.2° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.3° | - | 3.5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.9 hPa | ||
19 - 20 | 1.2° | - | 3.5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.9 hPa | ||
20 - 21 | 1.1° | - | 3.7 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.8 hPa | ||
21 - 22 | 0.6° | - | 3.5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.6 hPa | ||
22 - 23 | 0.7° | - | 3.3 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.5 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | - | 3.4 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.5 hPa | ||
Παρασκευή 7 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 0.5° | - | 3.5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.4 hPa | ||
01 - 02 | 0.6° | - | 3.6 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037.2 hPa | ||
02 - 03 | 0.5° | - | 3.2 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1037 hPa | ||
03 - 04 | 0.7° | - | 3 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1036.7 hPa | ||
04 - 05 | 0.9° | - | 2.9 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1036.4 hPa | ||
05 - 06 | 0.8° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1036.2 hPa | ||
06 - 07 | 0.4° | - | 2.6 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1036 hPa | ||
07 - 08 | 0° | - | 2.5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1036 hPa | ||
08 - 09 | 0.2° | - | 2.9 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1036.2 hPa | ||
09 - 10 | 1.1° | - | 3.3 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1036.3 hPa | ||
10 - 11 | 2.3° | - | 4.2 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1036 hPa | ||
11 - 12 | 3.5° | - | 4.9 m/s Ηρεμία | 1 |
100 % | 1035.6 hPa | ||
12 - 13 | 4.1° | - | 5.6 m/s Ηρεμία | 1 |
100 % | 1035.2 hPa | ||
13 - 14 | 4.5° | - | 5.8 m/s Ηρεμία | 1 |
100 % | 1034.3 hPa | ||
14 - 15 | 4.6° | - | 5.9 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033.7 hPa | ||
15 - 16 | 4.5° | - | 6 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033.2 hPa | ||
16 - 17 | 3.7° | - | 5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033 hPa | ||
17 - 18 | 2.5° | - | 4.9 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033.1 hPa | ||
18 - 19 | 2.3° | - | 5.3 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.1° | - | 5.6 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033.2 hPa | ||
20 - 21 | 1.8° | - | 5.4 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033.1 hPa | ||
21 - 22 | 1.4° | - | 5.8 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033.1 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | - | 6.6 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 6.7 m/s Ηρεμία | - | 98 % | 1033.1 hPa | ||
Σάββατο 8 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 0.3° | - | 6.6 m/s Ηρεμία | - | 98 % | 1033.1 hPa | ||
01 - 02 | 0.1° | - | 6.6 m/s Ηρεμία | - | 98 % | 1032.9 hPa | ||
02 - 03 | -0.1° | - | 6.7 m/s Ηρεμία | - | 95 % | 1032.7 hPa | ||
03 - 04 | -0.2° | - | 6.3 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1032.4 hPa | ||
04 - 05 | 0° | - | 6.2 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1032.1 hPa | ||
05 - 06 | 0.2° | - | 6.2 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1032 hPa | ||
06 - 07 | 0.3° | - | 6.1 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1032.1 hPa | ||
07 - 08 | 0° | - | 6.1 m/s Ηρεμία | - | 99 % | 1032.4 hPa | ||
08 - 09 | 0.2° | - | 6.5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1032.9 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 6.3 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1033 hPa | ||
10 - 11 | 1.4° | - | 6.7 m/s Ηρεμία | - | 98 % | 1032.9 hPa | ||
11 - 12 | 2.1° | - | 6.6 m/s Ηρεμία | 1 |
92 % | 1032.9 hPa | ||
12 - 13 | 2.9° | - | 6.5 m/s Ηρεμία | 1 |
70 % | 1032.6 hPa | ||
13 - 14 | 3.6° | - | 6.5 m/s Ηρεμία | 1 |
66 % | 1031.9 hPa | ||
14 - 15 | 4.1° | - | 6.5 m/s Ηρεμία | - | 85 % | 1031.5 hPa | ||
15 - 16 | 4.2° | - | 6.4 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1031.4 hPa | ||
16 - 17 | 3.7° | - | 5.9 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1031.5 hPa | ||
17 - 18 | 3.3° | - | 5.7 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1031.5 hPa | ||
18 - 19 | 3.3° | - | 5.4 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1031.8 hPa | ||
19 - 20 | 3.1° | - | 5.5 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1032.1 hPa | ||
20 - 21 | 3.1° | - | 5.8 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1032.1 hPa | ||
21 - 22 | 2.8° | - | 5.5 m/s Ηρεμία | - | 98 % | 1032.2 hPa | ||
22 - 23 | 2.5° | - | 5.4 m/s Ηρεμία | - | 99 % | 1032.4 hPa | ||
23 - 00 | 2.4° | - | 5.5 m/s Ηρεμία | - | 95 % | 1032.3 hPa | ||
Κυριακή 9 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 2° | - | 5.3 m/s Ηρεμία | - | 100 % | 1032.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |