Sonntag 16 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
14 - 15 | 9° | - | 4.1 M/S Mäßige Briese | 2 |
92 % | 1014.7 hPa | ||
15 - 16 | 9.1° | - | 4 M/S Mäßige Briese | 1 |
38 % | 1014.5 hPa | ||
16 - 17 | 8.7° | - | 3.8 M/S Mäßige Briese | - | 34 % | 1014.3 hPa | ||
17 - 18 | 7.7° | - | 3.2 M/S Leichte Brise | - | 39 % | 1014.5 hPa | ||
18 - 19 | 5.6° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | - | 28 % | 1015 hPa | ||
19 - 20 | 4.3° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | 28 % | 1015.8 hPa | ||
20 - 21 | 3.4° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | - | 1016.3 hPa | ||
21 - 22 | 2.6° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | - | 1017 hPa | ||
22 - 23 | 1.7° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | - | 1017.4 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | - | 1017.8 hPa | ||
Montag 17 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 0.3° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | - | - | 1018 hPa | ||
01 - 02 | -0.2° | - | 3.2 M/S Leichte Brise | - | - | 1018.4 hPa | ||
02 - 03 | -0.5° | - | 3.2 M/S Leichte Brise | - | - | 1018.4 hPa | ||
03 - 04 | -0.5° | - | 3.6 M/S Leichte Brise | - | 27 % | 1018.6 hPa | ||
04 - 05 | -0.3° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | 91 % | 1018.4 hPa | ||
05 - 06 | 0.9° | - | 3.7 M/S Mäßige Briese | - | - | 1018.2 hPa | ||
06 - 07 | 0.7° | - | 4 M/S Mäßige Briese | - | 52 % | 1018.4 hPa | ||
07 - 08 | 1.1° | - | 4.3 M/S Mäßige Briese | - | 99 % | 1018.9 hPa | ||
08 - 09 | 3.1° | 0.2 mm | 5.2 M/S Mäßige Briese | - | 99 % | 1019.1 hPa | ||
09 - 10 | 3.4° | - | 5.1 M/S Mäßige Briese | 1 |
81 % | 1019.7 hPa | ||
10 - 11 | 4.8° | - | 7.5 M/S Mittlere Brise | 2 |
81 % | 1020.5 hPa | ||
11 - 12 | 4.7° | - | 7.6 M/S Mittlere Brise | 2 |
98 % | 1021.9 hPa | ||
12 - 13 | 4.8° | - | 7.5 M/S Mittlere Brise | 2 |
- | 1022.9 hPa | ||
13 - 14 | 5.9° | - | 7.8 M/S Mittlere Brise | 2 |
- | 1023.3 hPa | ||
14 - 15 | 6.1° | - | 8 M/S Mittlere Brise | 2 |
48 % | 1023.6 hPa | ||
15 - 16 | 5.6° | - | 7.8 M/S Mittlere Brise | 1 |
91 % | 1024.2 hPa | ||
16 - 17 | 5° | - | 6.9 M/S Mittlere Brise | - | 49 % | 1024.9 hPa | ||
17 - 18 | 4.3° | - | 6.3 M/S Mittlere Brise | - | 71 % | 1025.6 hPa | ||
18 - 19 | 3.2° | - | 6 M/S Mittlere Brise | - | 16 % | 1026.8 hPa | ||
19 - 20 | 2° | - | 5.5 M/S Mäßige Briese | - | - | 1028.1 hPa | ||
20 - 21 | 0.7° | - | 3.8 M/S Mäßige Briese | - | - | 1028.8 hPa | ||
21 - 22 | -0.4° | - | 2.9 M/S Leichte Brise | - | - | 1029.7 hPa | ||
22 - 23 | -1.2° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | - | - | 1030.6 hPa | ||
23 - 00 | -1.6° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | - | - | 1031.1 hPa | ||
Dienstag 18 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -2° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | - | - | 1031.6 hPa | ||
01 - 02 | -2.3° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | - | 1031.7 hPa | ||
02 - 03 | -2.8° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031.7 hPa | ||
03 - 04 | -3.4° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031.9 hPa | ||
04 - 05 | -3.7° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1032.1 hPa | ||
05 - 06 | -4° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1032.2 hPa | ||
06 - 07 | -4° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1032.4 hPa | ||
07 - 08 | -2.2° | - | 1.4 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1033 hPa | ||
08 - 09 | -0.2° | - | 0.8 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1033.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.8° | - | 0.6 M/S Nahezu Windstill | 1 |
- | 1034.2 hPa | ||
10 - 11 | 3.4° | - | 0.9 M/S Nahezu Windstill | 2 |
- | 1034.3 hPa | ||
11 - 12 | 4.5° | - | 1.1 M/S Nahezu Windstill | 3 |
24 % | 1034.1 hPa | ||
12 - 13 | 5.2° | - | 1.2 M/S Nahezu Windstill | 3 |
- | 1033.6 hPa | ||
13 - 14 | 5.8° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | 3 |
- | 1032.9 hPa | ||
14 - 15 | 6.2° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | 2 |
- | 1032.2 hPa | ||
15 - 16 | 6.3° | - | 1.1 M/S Nahezu Windstill | 1 |
- | 1031.7 hPa | ||
16 - 17 | 6.1° | - | 1 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031.3 hPa | ||
17 - 18 | 5.3° | - | 0.9 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031.1 hPa | ||
18 - 19 | 2.8° | - | 1.1 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031 hPa | ||
19 - 20 | 1.5° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031.4 hPa | ||
20 - 21 | 0.2° | - | 1.4 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031.4 hPa | ||
21 - 22 | -0.6° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031.7 hPa | ||
22 - 23 | -0.8° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1031.9 hPa | ||
23 - 00 | -1.3° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1032 hPa | ||
Mittwoch 19 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -2.2° | - | 1.4 M/S Nahezu Windstill | - | - | 1032.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |