X  Luk
 Torsdag 19 September      sunrise  06:35  sunset  18:56   Dagslys: 12 Tim21 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
23 - 00 Clear skyKlart 14.6° - 6 mpt   Stille 131 - - 1022.3 hPa
 Fredag 20 September      sunrise  06:37  sunset  18:54   Dagslys: 12 Tim17 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 FairGodt 14.1° - 4.7 mpt   Stille 69.1 ØNØ - 16 % 1022.4 hPa
01 - 02 FairGodt 13.2° - 5.1 mpt   Stille 32.4 NNØ - 13 % 1022.5 hPa
02 - 03 FairGodt 12.9° - 6 mpt   Stille 36.3 - 34 % 1022.8 hPa
03 - 04 CloudySkyet 13° - 6 mpt   Stille 41.7 - 99 % 1022.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet 13.7° - 6 mpt   Stille 53.7 - 97 % 1023 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 13.3° - 5.6 mpt   Stille 39.7 - 44 % 1023.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 12.6° - 6 mpt   Stille 35.7 - 53 % 1023.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 12.4° - 6.5 mpt   Stille 40.6 - 78 % 1023.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 13.6° - 7.4 mpt   Stille 42.4 - 71 % 1024.2 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet 15.2° - 5.8 mpt   Stille 48.3
1
43 % 1024.5 hPa
10 - 11 FairGodt 17.2° - 6.5 mpt   Stille 66.7 ØNØ
2
23 % 1024.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 18.7° - 5.8 mpt   Stille 83.3 Ø
3
55 % 1024.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet 19.9° - 8.5 mpt   Stille 115.3 ØSØ
4
91 % 1024.5 hPa
13 - 14 FairGodt 20.1° - 8.9 mpt   Stille 122.9 ØSØ
4
38 % 1024.5 hPa
14 - 15 FairGodt 20.5° - 7.4 mpt   Stille 114.5 ØSØ
3
13 % 1024.3 hPa
15 - 16 Clear skyKlart 20.8° - 6.9 mpt   Stille 113.1 ØSØ
2
- 1024.1 hPa
16 - 17 FairGodt 20.8° - 7.4 mpt   Stille 109.9 ØSØ
1
19 % 1023.9 hPa
17 - 18 Clear skyKlart 20.4° - 7.2 mpt   Stille 103.6 ØSØ - - 1023.7 hPa
18 - 19 Clear skyKlart 19.1° - 4.7 mpt   Stille 109.2 ØSØ - - 1023.7 hPa
19 - 20 Clear skyKlart 16.1° - 5.8 mpt   Stille 121.8 ØSØ - - 1023.9 hPa
20 - 21 Clear skyKlart 15.3° - 6 mpt   Stille 127.5 - - 1024.1 hPa
21 - 22 Clear skyKlart 14.4° - 6.3 mpt   Stille 97.4 Ø - - 1024.5 hPa
22 - 23 Clear skyKlart 13.2° - 6.3 mpt   Stille 63.5 ØNØ - - 1024.7 hPa
23 - 00 Clear skyKlart 12.4° - 5.4 mpt   Stille 59.1 ØNØ - - 1024.7 hPa
 Lørdag 21 September      sunrise  06:38  sunset  18:52   Dagslys: 12 Tim14 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Clear skyKlart 11.6° - 5.6 mpt   Stille 68.6 ØNØ - - 1024.7 hPa
01 - 02 Clear skyKlart 11.3° - 6 mpt   Stille 74.4 ØNØ - - 1024.7 hPa
02 - 03 Clear skyKlart 10.8° - 6 mpt   Stille 74.3 ØNØ - - 1024.7 hPa
03 - 04 Clear skyKlart 10.4° - 5.8 mpt   Stille 73.6 ØNØ - - 1024.5 hPa
04 - 05 Clear skyKlart 10° - 5.8 mpt   Stille 74.1 ØNØ - - 1024.5 hPa
05 - 06 Clear skyKlart 9.7° - 5.6 mpt   Stille 70 ØNØ - - 1024.6 hPa
06 - 07 Clear skyKlart 9.4° - 5.1 mpt   Stille 64.4 ØNØ - - 1024.5 hPa
07 - 08 Clear skyKlart 9.5° - 5.6 mpt   Stille 62.9 ØNØ - - 1024.5 hPa
08 - 09 Clear skyKlart 11.8° - 6.7 mpt   Stille 68.1 ØNØ - - 1024.6 hPa
09 - 10 Clear skyKlart 14.4° - 5.1 mpt   Stille 75.3 ØNØ
1
- 1024.6 hPa
10 - 11 FairGodt 16.8° - 5.1 mpt   Stille 92.5 Ø
2
13 % 1024.7 hPa
11 - 12 FairGodt 18.6° - 6.3 mpt   Stille 114.2 ØSØ
3
14 % 1024.5 hPa
12 - 13 Clear skyKlart 19.9° - 6.3 mpt   Stille 127.1
4
- 1024 hPa
13 - 14 Clear skyKlart 20.8° - 7.2 mpt   Stille 132.4
4
- 1023.7 hPa
14 - 15 Clear skyKlart 21.2° - 7.8 mpt   Stille 132.8
3
- 1023.1 hPa
15 - 16 Clear skyKlart 21.3° - 7.8 mpt   Stille 130.8
2
- 1022.6 hPa
16 - 17 Clear skyKlart 21.1° - 7.6 mpt   Stille 128.8
1
- 1022.2 hPa
17 - 18 Clear skyKlart 20.5° - 6.3 mpt   Stille 124.7 - - 1022 hPa
18 - 19 Clear skyKlart 18.6° - 4.5 mpt   Stille 112.5 ØSØ - - 1021.9 hPa
19 - 20 Clear skyKlart 16° - 5.1 mpt   Stille 103.7 ØSØ - - 1022 hPa
20 - 21 Clear skyKlart 15° - 5.1 mpt   Stille 106 ØSØ - - 1022.3 hPa
21 - 22 Clear skyKlart 13.7° - 5.1 mpt   Stille 108.4 ØSØ - - 1022.4 hPa
22 - 23 Clear skyKlart 12.8° - 5.4 mpt   Stille 113.3 ØSØ - - 1022.4 hPa
23 - 00 Clear skyKlart 11.9° - 5.6 mpt   Stille 113.3 ØSØ - - 1022.2 hPa
 Søndag 22 September      sunrise  06:40  sunset  18:50   Dagslys: 12 Tim10 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Clear skyKlart 11.4° - 5.4 mpt   Stille 103.1 ØSØ - - 1022.2 hPa
01 - 02 Clear skyKlart 10.9° - 6 mpt   Stille 97.9 Ø - - 1022.1 hPa
02 - 03 Clear skyKlart 10.5° - 5.8 mpt   Stille 96.7 Ø - - 1022 hPa
03 - 04 Clear skyKlart 10.4° - 5.6 mpt   Stille 89.3 Ø - - 1021.7 hPa
04 - 05 Clear skyKlart 10.5° - 5.6 mpt   Stille 87.8 Ø - - 1021.4 hPa
05 - 06 Clear skyKlart 10.5° - 5.8 mpt   Stille 90.5 Ø - - 1021.1 hPa
06 - 07 Clear skyKlart 10.4° - 5.8 mpt   Stille 95.2 Ø - - 1020.9 hPa
07 - 08 Clear skyKlart 10.4° - 5.8 mpt   Stille 95.8 Ø - - 1020.8 hPa
08 - 09 Clear skyKlart 12.7° - 7.2 mpt   Stille 99.4 Ø - - 1020.8 hPa
09 - 10 Clear skyKlart 15.1° - 6 mpt   Stille 99.9 Ø
1
- 1020.7 hPa
10 - 11 Clear skyKlart 17.5° - 6.5 mpt   Stille 114.7 ØSØ
2
- 1020.4 hPa
11 - 12 Clear skyKlart 19.4° - 8.7 mpt   Stille 128
3
- 1020 hPa
12 - 13 Clear skyKlart 20.5° - 10.3 mpt   Stille 140.1
4
- 1019.6 hPa
13 - 14 Clear skyKlart 21° - 11 mpt   Stille 146.9
4
- 1019.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK