Dimecres 19 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
17 - 18 | 43.2° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | - | - | 30.42 inHg | ||
18 - 19 | 35.8° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | - | - | 30.43 inHg | ||
19 - 20 | 33.4° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | - | 30.45 inHg | ||
20 - 21 | 32.4° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | - | 30.46 inHg | ||
21 - 22 | 31.6° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | - | - | 30.47 inHg | ||
22 - 23 | 31.3° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | - | - | 30.47 inHg | ||
23 - 00 | 30.2° | - | 6 mph Brisa lleugera | - | - | 30.47 inHg | ||
Dijous 20 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 29.5° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | - | - | 30.47 inHg | ||
01 - 02 | 29.1° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | - | 30.47 inHg | ||
02 - 03 | 28.6° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | - | 30.46 inHg | ||
03 - 04 | 28° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | - | - | 30.46 inHg | ||
04 - 05 | 27.3° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | - | - | 30.45 inHg | ||
05 - 06 | 26.4° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | - | 30.46 inHg | ||
06 - 07 | 26.1° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | - | 30.45 inHg | ||
07 - 08 | 29.5° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | - | - | 30.47 inHg | ||
08 - 09 | 33.6° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | - | 30.47 inHg | ||
09 - 10 | 37.8° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | 1 |
- | 30.47 inHg | ||
10 - 11 | 41.5° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | 2 |
- | 30.46 inHg | ||
11 - 12 | 45° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | 3 |
- | 30.45 inHg | ||
12 - 13 | 47.7° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | 3 |
- | 30.42 inHg | ||
13 - 14 | 49.3° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | 3 |
- | 30.4 inHg | ||
14 - 15 | 50.4° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | 2 |
- | 30.38 inHg | ||
15 - 16 | 50.9° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | 1 |
- | 30.36 inHg | ||
16 - 17 | 50.7° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | - | - | 30.35 inHg | ||
17 - 18 | 48.2° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | - | 30.34 inHg | ||
18 - 19 | 41.2° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | - | - | 30.34 inHg | ||
19 - 20 | 37.9° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | - | - | 30.35 inHg | ||
20 - 21 | 36° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | - | 30.34 inHg | ||
21 - 22 | 34.2° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | - | 30.35 inHg | ||
22 - 23 | 33.1° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | - | 30.35 inHg | ||
23 - 00 | 32.2° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | - | 30.35 inHg | ||
Divendres 21 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 31.6° | - | 4.3 mph Aire lleuger | - | - | 30.34 inHg | ||
01 - 02 | 31.5° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | - | 30.34 inHg | ||
02 - 03 | 31.3° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | - | 30.33 inHg | ||
03 - 04 | 30.7° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | - | 30.32 inHg | ||
04 - 05 | 29.8° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | - | 30.31 inHg | ||
05 - 06 | 29.8° | - | 2.7 mph Aire lleuger | - | - | 30.31 inHg | ||
06 - 07 | 29.7° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | 18 % | 30.31 inHg | ||
07 - 08 | 32.9° | - | 4.3 mph Aire lleuger | - | - | 30.31 inHg | ||
08 - 09 | 36.7° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 30.32 inHg | ||
09 - 10 | 41° | - | 3.4 mph Aire lleuger | 1 |
- | 30.32 inHg | ||
10 - 11 | 45° | - | 3.4 mph Aire lleuger | 2 |
- | 30.31 inHg | ||
11 - 12 | 48.4° | - | 3.6 mph Aire lleuger | 2 |
- | 30.29 inHg | ||
12 - 13 | 51.3° | - | 4 mph Aire lleuger | 3 |
- | 30.26 inHg | ||
13 - 14 | 53.4° | - | 4 mph Aire lleuger | 2 |
- | 30.24 inHg | ||
14 - 15 | 54.9° | - | 4.3 mph Aire lleuger | 2 |
- | 30.21 inHg | ||
15 - 16 | 55.4° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | 1 |
- | 30.19 inHg | ||
16 - 17 | 55° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | - | - | 30.16 inHg | ||
17 - 18 | 52.3° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | - | - | 30.16 inHg | ||
18 - 19 | 46.9° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | - | 30.15 inHg | ||
19 - 20 | 43.5° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | - | 30.16 inHg | ||
20 - 21 | 40.1° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | - | - | 30.16 inHg | ||
21 - 22 | 39.6° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | - | - | 30.15 inHg | ||
22 - 23 | 39.6° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | - | 30.13 inHg | ||
23 - 00 | 39.7° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | - | - | 30.12 inHg | ||
Dissabte 22 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 39.4° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | - | - | 30.11 inHg | ||
01 - 02 | 39° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | - | - | 30.09 inHg | ||
02 - 03 | 38.8° | - | 8.7 mph Brisa suau | - | - | 30.06 inHg | ||
03 - 04 | 38.7° | - | 9.2 mph Brisa suau | - | - | 30.04 inHg | ||
04 - 05 | 38.7° | - | 9.8 mph Brisa suau | - | - | 30.02 inHg | ||
05 - 06 | 38.8° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | - | 30.01 inHg | ||
06 - 07 | 38.8° | - | 10.3 mph Brisa suau | - | - | 30.01 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |