Söndag 16 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
02 - 03 | 24.1° | - | 1.8 mpt Lätt luft | - | 52 % | 30.21 inHg | ||
03 - 04 | 23.4° | - | 2 mpt Lätt luft | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
04 - 05 | 23° | - | 3.1 mpt Lätt luft | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
05 - 06 | 23° | - | 3.4 mpt Lätt luft | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
06 - 07 | 24.4° | - | 2.7 mpt Lätt luft | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
07 - 08 | 25° | - | 3.6 mpt Lätt luft | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
08 - 09 | 26.8° | - | 3.8 mpt Lätt luft | - | 89 % | 30.2 inHg | ||
09 - 10 | 29.5° | - | 4 mpt Lätt luft | - | 82 % | 30.22 inHg | ||
10 - 11 | 31.6° | - | 5.8 mpt Lätt vind | 1 |
77 % | 30.21 inHg | ||
11 - 12 | 33.4° | - | 7.4 mpt Lätt vind | 1 |
16 % | 30.2 inHg | ||
12 - 13 | 34.5° | - | 7.4 mpt Lätt vind | 2 |
13 % | 30.19 inHg | ||
13 - 14 | 35.1° | - | 8.1 mpt Lätt vind | 1 |
17 % | 30.17 inHg | ||
14 - 15 | 35.4° | - | 8.3 mpt Lätt bris | 1 |
- | 30.16 inHg | ||
15 - 16 | 35.6° | - | 9.2 mpt Lätt bris | - | 23 % | 30.16 inHg | ||
16 - 17 | 33.8° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 19 % | 30.17 inHg | ||
17 - 18 | 30.2° | - | 7.8 mpt Lätt vind | - | - | 30.18 inHg | ||
18 - 19 | 28.2° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | - | 30.2 inHg | ||
19 - 20 | 27.1° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 10 % | 30.22 inHg | ||
20 - 21 | 26.1° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 21 % | 30.23 inHg | ||
21 - 22 | 25.3° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 53 % | 30.24 inHg | ||
22 - 23 | 25.7° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 93 % | 30.26 inHg | ||
23 - 00 | 27° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 99 % | 30.25 inHg | ||
Måndag 17 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 27° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 99 % | 30.26 inHg | ||
01 - 02 | 26.4° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 95 % | 30.27 inHg | ||
02 - 03 | 25.2° | - | 7.6 mpt Lätt vind | - | 88 % | 30.27 inHg | ||
03 - 04 | 23.4° | - | 6.9 mpt Lätt vind | - | - | 30.27 inHg | ||
04 - 05 | 22.3° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | - | 30.28 inHg | ||
05 - 06 | 22.1° | - | 6.9 mpt Lätt vind | - | - | 30.29 inHg | ||
06 - 07 | 22.3° | - | 6.9 mpt Lätt vind | - | - | 30.3 inHg | ||
07 - 08 | 22.5° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | 28 % | 30.31 inHg | ||
08 - 09 | 23.7° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 35 % | 30.33 inHg | ||
09 - 10 | 25.9° | - | 5.8 mpt Lätt vind | - | 66 % | 30.34 inHg | ||
10 - 11 | 28.8° | - | 5.4 mpt Lätt vind | 1 |
79 % | 30.33 inHg | ||
11 - 12 | 31.3° | - | 4.3 mpt Lätt luft | 1 |
97 % | 30.32 inHg | ||
12 - 13 | 33.3° | - | 2.9 mpt Lätt luft | 1 |
27 % | 30.31 inHg | ||
13 - 14 | 34.5° | - | 1.8 mpt Lätt luft | 1 |
24 % | 30.29 inHg | ||
14 - 15 | 35.2° | - | 2.5 mpt Lätt luft | 1 |
79 % | 30.28 inHg | ||
15 - 16 | 34.3° | - | 2.2 mpt Lätt luft | - | 95 % | 30.28 inHg | ||
16 - 17 | 33.6° | - | 2.2 mpt Lätt luft | - | 95 % | 30.27 inHg | ||
17 - 18 | 31.3° | - | 2 mpt Lätt luft | - | 91 % | 30.28 inHg | ||
18 - 19 | 30.4° | - | 3.8 mpt Lätt luft | - | 91 % | 30.29 inHg | ||
19 - 20 | 30° | - | 4.5 mpt Lätt luft | - | 89 % | 30.3 inHg | ||
20 - 21 | 29.8° | - | 4.3 mpt Lätt luft | - | 85 % | 30.29 inHg | ||
21 - 22 | 29.1° | - | 3.1 mpt Lätt luft | - | 77 % | 30.29 inHg | ||
22 - 23 | 29.1° | - | 2.2 mpt Lätt luft | - | 65 % | 30.3 inHg | ||
23 - 00 | 27.3° | - | 3.1 mpt Lätt luft | - | - | 30.3 inHg | ||
Tisdag 18 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 24.3° | - | 4.3 mpt Lätt luft | - | - | 30.3 inHg | ||
01 - 02 | 24.3° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | 10 % | 30.31 inHg | ||
02 - 03 | 24.8° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 22 % | 30.32 inHg | ||
03 - 04 | 24.8° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 27 % | 30.32 inHg | ||
04 - 05 | 24.3° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 15 % | 30.32 inHg | ||
05 - 06 | 23.4° | - | 6 mpt Lätt vind | - | - | 30.34 inHg | ||
06 - 07 | 21.9° | - | 6 mpt Lätt vind | - | - | 30.35 inHg | ||
07 - 08 | 20.8° | - | 6 mpt Lätt vind | - | - | 30.37 inHg | ||
08 - 09 | 22.8° | - | 6.9 mpt Lätt vind | - | - | 30.4 inHg | ||
09 - 10 | 25.9° | - | 6.5 mpt Lätt vind | - | - | 30.41 inHg | ||
10 - 11 | 29.3° | - | 6.9 mpt Lätt vind | 1 |
- | 30.42 inHg | ||
11 - 12 | 31.8° | - | 6.9 mpt Lätt vind | 1 |
- | 30.43 inHg | ||
12 - 13 | 33.3° | - | 6.5 mpt Lätt vind | 1 |
- | 30.42 inHg | ||
13 - 14 | 33.8° | - | 7.2 mpt Lätt vind | 1 |
- | 30.42 inHg | ||
14 - 15 | 33.8° | - | 7.6 mpt Lätt vind | 1 |
- | 30.41 inHg | ||
15 - 16 | 33.4° | - | 7.6 mpt Lätt vind | - | - | 30.42 inHg | ||
16 - 17 | 32.4° | - | 6.9 mpt Lätt vind | - | - | 30.42 inHg | ||
17 - 18 | 27.5° | - | 4 mpt Lätt luft | - | - | 30.43 inHg | ||
18 - 19 | 24.4° | - | 4.5 mpt Lätt luft | - | - | 30.44 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |