Fredag # 7 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
22 - 23 | 2.5° | - | 7.6 m/s Lugn | - | 94 % | 1032.3 hPa | ||
23 - 00 | 1.4° | - | 7.6 m/s Lugn | - | 98 % | 1032.4 hPa | ||
Lördag 8 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 0.9° | - | 7.3 m/s Lugn | - | 70 % | 1032.5 hPa | ||
01 - 02 | 0.6° | - | 7 m/s Lugn | - | 55 % | 1032.3 hPa | ||
02 - 03 | 0.4° | - | 6.8 m/s Lugn | - | 77 % | 1032.3 hPa | ||
03 - 04 | 0.4° | - | 6.5 m/s Lugn | - | 99 % | 1031.9 hPa | ||
04 - 05 | 0.4° | - | 6.4 m/s Lugn | - | 99 % | 1031.7 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 6.4 m/s Lugn | - | 99 % | 1031.7 hPa | ||
06 - 07 | 0.3° | - | 6.2 m/s Lugn | - | 99 % | 1031.8 hPa | ||
07 - 08 | 0° | - | 6.2 m/s Lugn | - | 99 % | 1032 hPa | ||
08 - 09 | 0.1° | - | 6.4 m/s Lugn | - | 100 % | 1032.6 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 6.3 m/s Lugn | - | 100 % | 1032.6 hPa | ||
10 - 11 | 1.1° | - | 6.6 m/s Lugn | - | 99 % | 1032.5 hPa | ||
11 - 12 | 1.9° | - | 6.7 m/s Lugn | 1 |
99 % | 1032.5 hPa | ||
12 - 13 | 2.7° | - | 6.6 m/s Lugn | 1 |
96 % | 1032 hPa | ||
13 - 14 | 3.7° | - | 6.8 m/s Lugn | 1 |
96 % | 1031.3 hPa | ||
14 - 15 | 4.2° | - | 6.6 m/s Lugn | - | 98 % | 1030.9 hPa | ||
15 - 16 | 4.1° | - | 6.3 m/s Lugn | - | 97 % | 1030.9 hPa | ||
16 - 17 | 3.8° | - | 5.6 m/s Lugn | - | 97 % | 1030.7 hPa | ||
17 - 18 | 3.2° | - | 5.3 m/s Lugn | - | 77 % | 1030.8 hPa | ||
18 - 19 | 2.5° | - | 5.1 m/s Lugn | - | 98 % | 1031.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.6° | - | 5.2 m/s Lugn | - | 95 % | 1031.3 hPa | ||
20 - 21 | 2.8° | - | 5.5 m/s Lugn | - | 98 % | 1031.3 hPa | ||
21 - 22 | 2.6° | - | 5.7 m/s Lugn | - | 84 % | 1031.4 hPa | ||
22 - 23 | 2.4° | - | 5.8 m/s Lugn | - | 78 % | 1031.4 hPa | ||
23 - 00 | 2.1° | - | 5.7 m/s Lugn | - | 71 % | 1031.5 hPa | ||
Söndag 9 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 2° | - | 5.7 m/s Lugn | - | 66 % | 1031.4 hPa | ||
01 - 02 | 1.6° | - | 5.7 m/s Lugn | - | 44 % | 1031.2 hPa | ||
02 - 03 | 1.2° | - | 5.5 m/s Lugn | - | 22 % | 1031.1 hPa | ||
03 - 04 | 0.9° | - | 5.3 m/s Lugn | - | 21 % | 1030.9 hPa | ||
04 - 05 | 0.6° | - | 5.1 m/s Lugn | - | 31 % | 1030.9 hPa | ||
05 - 06 | 0.3° | - | 4.9 m/s Lugn | - | 46 % | 1031 hPa | ||
06 - 07 | 0.1° | - | 4.8 m/s Lugn | - | 33 % | 1031.2 hPa | ||
07 - 08 | 0° | - | 4.8 m/s Lugn | - | 28 % | 1031.5 hPa | ||
08 - 09 | 0.4° | - | 5.1 m/s Lugn | - | 27 % | 1031.9 hPa | ||
09 - 10 | 1.8° | - | 4.7 m/s Lugn | - | 24 % | 1032 hPa | ||
10 - 11 | 2.9° | - | 4.8 m/s Lugn | - | 23 % | 1031.8 hPa | ||
11 - 12 | 4.1° | - | 4.9 m/s Lugn | 1 |
25 % | 1031.8 hPa | ||
12 - 13 | 5° | - | 4.8 m/s Lugn | 1 |
26 % | 1031.4 hPa | ||
13 - 14 | 5.7° | - | 4.9 m/s Lugn | 1 |
18 % | 1030.9 hPa | ||
14 - 15 | 6° | - | 4.8 m/s Lugn | - | 27 % | 1030.7 hPa | ||
15 - 16 | 5.8° | - | 4.5 m/s Lugn | - | 35 % | 1030.7 hPa | ||
16 - 17 | 5° | - | 4 m/s Lugn | - | 41 % | 1030.7 hPa | ||
17 - 18 | 3.5° | - | 3.3 m/s Lugn | - | 45 % | 1030.9 hPa | ||
18 - 19 | 2.8° | - | 2.9 m/s Lugn | - | 59 % | 1031.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.5° | - | 2.7 m/s Lugn | - | 55 % | 1031.3 hPa | ||
20 - 21 | 2.3° | - | 2.8 m/s Lugn | - | 59 % | 1031.5 hPa | ||
21 - 22 | 2° | - | 2.7 m/s Lugn | - | 74 % | 1031.5 hPa | ||
22 - 23 | 1.8° | - | 2.7 m/s Lugn | - | 42 % | 1031.6 hPa | ||
23 - 00 | 1° | - | 2.5 m/s Lugn | - | 40 % | 1031.7 hPa | ||
Måndag 10 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 0.8° | - | 2.7 m/s Lugn | - | 59 % | 1031.6 hPa | ||
01 - 02 | 1° | - | 2.7 m/s Lugn | - | 46 % | 1031.4 hPa | ||
02 - 03 | 1° | - | 2.5 m/s Lugn | - | 62 % | 1031.2 hPa | ||
03 - 04 | 0.4° | - | 2.1 m/s Lugn | - | 79 % | 1030.9 hPa | ||
04 - 05 | 0.3° | - | 1.9 m/s Lugn | - | 90 % | 1030.7 hPa | ||
05 - 06 | 0.3° | - | 1.9 m/s Lugn | - | 98 % | 1030.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.6° | - | 1.7 m/s Lugn | - | 84 % | 1030.8 hPa | ||
07 - 08 | 0° | - | 1.8 m/s Lugn | - | 35 % | 1030.9 hPa | ||
08 - 09 | 0.1° | - | 2 m/s Lugn | - | - | 1031.2 hPa | ||
09 - 10 | 1.9° | - | 2 m/s Lugn | - | - | 1031.3 hPa | ||
10 - 11 | 3.7° | - | 2.1 m/s Lugn | - | - | 1031.1 hPa | ||
11 - 12 | 5.4° | - | 2 m/s Lugn | 1 |
- | 1030.9 hPa | ||
12 - 13 | 6.7° | - | 1.8 m/s Lugn | 1 |
- | 1030.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |