X  Stänga
 Fredag ​​# 24 Januari      sunrise  07:32  sunset  16:37   Dagsljus: 09 timmar 05 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
16 - 17 Partly cloudyDelvis molnigt 3.8° - 7.6 km/t   Lätt vind 151.2 SSÖ - 39 % 1017.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt 1.3° - 9.4 km/t   Lätt vind 156.3 SSÖ - 59 % 1017.5 hPa
18 - 19 FairFint väder 0.7° - 9.7 km/t   Lätt vind 158.8 SSÖ - 31 % 1017.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis molnigt 0.5° - 10.8 km/t   Lätt vind 151.4 SSÖ - 71 % 1018 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis molnigt - 13 km/t   Lätt vind 144.1 - 73 % 1017.8 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 0.8° - 12.2 km/t   Lätt vind 144.2 - 99 % 1017.5 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 1.5° - 12.6 km/t   Lätt vind 141.6 - 100 % 1017.9 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 1.2° - 12.2 km/t   Lätt vind 131.7 - 100 % 1017.7 hPa
 Lördag 25 Januari      sunrise  07:30  sunset  16:39   Dagsljus: 09 timmar 08 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 1.3° - 10.8 km/t   Lätt vind 124.8 - 100 % 1017.9 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 0.7° - 7.9 km/t   Lätt vind 114.8 ÖSÖ - 100 % 1017.9 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 0.2° - 9.7 km/t   Lätt vind 118.9 ÖSÖ - 100 % 1017.8 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis molnigt 0.8° - 8.3 km/t   Lätt vind 130 - 99 % 1017.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt -0.8° - 6.5 km/t   Lätt luft 124 - 98 % 1017.5 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -1.1° - 9.7 km/t   Lätt vind 121.9 ÖSÖ - 91 % 1017.3 hPa
06 - 07 CloudyMolnig -0.8° - 9.4 km/t   Lätt vind 127 - 91 % 1017.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis molnigt -1° - 6.8 km/t   Lätt luft 108.3 ÖSÖ - 86 % 1017.7 hPa
08 - 09 CloudyMolnig -0.5° - 9.4 km/t   Lätt vind 93.5 Ö - 100 % 1017.9 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 1.6° - 14.8 km/t   Lätt bris 113.9 ÖSÖ - 100 % 1017.8 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 2.8° - 17.3 km/t   Lätt bris 128.3 - 100 % 1017.5 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 3.6° - 18.7 km/t   Lätt bris 133
1
100 % 1017.4 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 5.2° - 22 km/t   Måttlig bris 135.9
1
98 % 1016.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis molnigt 6.6° - 23.4 km/t   Måttlig bris 139.1
1
86 % 1015.7 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 7.5° - 23 km/t   Måttlig bris 144.3 - 99 % 1015.3 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 7.3° - 15.1 km/t   Lätt bris 136.6 - 99 % 1015.2 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 6.4° - 15.5 km/t   Lätt bris 121.4 ÖSÖ - 100 % 1015.2 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 5.3° - 16.9 km/t   Lätt bris 118.5 ÖSÖ - 100 % 1015.2 hPa
18 - 19 CloudyMolnig - 19.1 km/t   Lätt bris 119.8 ÖSÖ - 100 % 1015 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 4.8° - 19.4 km/t   Lätt bris 121.9 ÖSÖ - 100 % 1014.7 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 4.5° - 19.4 km/t   Lätt bris 124.2 - 100 % 1014.6 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 4.3° - 19.4 km/t   Lätt bris 124.6 - 98 % 1014.3 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 4.1° - 18.7 km/t   Lätt bris 126.5 - 100 % 1014.2 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 4.5° - 18.7 km/t   Lätt bris 120.6 ÖSÖ - 100 % 1013.4 hPa
 Söndag 26 Januari      sunrise  07:29  sunset  16:40   Dagsljus: 09 timmar 11 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 4.6° - 18.4 km/t   Lätt bris 119.3 ÖSÖ - 100 % 1012.9 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 4.6° - 18.4 km/t   Lätt bris 120.1 ÖSÖ - 100 % 1012.1 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 4.7° - 16.6 km/t   Lätt bris 125.2 - 100 % 1011.6 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 4.4° - 13.7 km/t   Lätt bris 125.9 - 100 % 1010.8 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 4.3° - 14 km/t   Lätt bris 129.5 - 100 % 1009.8 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 3.9° - 10.8 km/t   Lätt vind 148.3 SSÖ - 100 % 1010 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 3.7° - 11.5 km/t   Lätt vind 175 S - 100 % 1010.7 hPa
07 - 08 FogDimma 3.3° - 10.8 km/t   Lätt vind 188.9 S - 100 % 1011.5 hPa
08 - 09 FogDimma 2.9° - 11.2 km/t   Lätt vind 202.5 SSV - 100 % 1012.6 hPa
09 - 10 FogDimma 3.2° - 10.8 km/t   Lätt vind 210.9 SSV - 100 % 1013.6 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 3.8° - 9.7 km/t   Lätt vind 225.9 SV - 99 % 1014.3 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 5.1° - 9.7 km/t   Lätt vind 247.1 VSV - 95 % 1015 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 6.6° - 8.6 km/t   Lätt vind 246.7 VSV
1
96 % 1015.2 hPa
13 - 14 Light rainLätt regn 8.2° 0.1 mm 9.4 km/t   Lätt vind 238.3 VSV - 99 % 1014.8 hPa
14 - 15 Light rainLätt regn 8.3° 0.1 mm 11.2 km/t   Lätt vind 227.7 SV - 100 % 1014.7 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 7.3° - 11.2 km/t   Lätt vind 228.7 SV - 100 % 1015 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 6.5° - 10.8 km/t   Lätt vind 218.7 SV - 100 % 1015.6 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 5.4° - 8.6 km/t   Lätt vind 226.6 SV - 100 % 1015.8 hPa
18 - 19 CloudyMolnig - 10.1 km/t   Lätt vind 247.9 VSV - 99 % 1016.3 hPa
19 - 20 FairFint väder 4.2° - 7.9 km/t   Lätt vind 248.7 VSV - 25 % 1016.7 hPa
20 - 21 Clear skyKlar himmel 2.2° - 7.6 km/t   Lätt vind 247.3 VSV - - 1017 hPa
21 - 22 Clear skyKlar himmel 0.6° - 6.8 km/t   Lätt luft 251.3 VSV - - 1016.7 hPa
22 - 23 Clear skyKlar himmel 0.1° - 4.3 km/t   Lätt luft 211.4 SSV - - 1016.8 hPa
23 - 00 CloudyMolnig -1° - 7.9 km/t   Lätt vind 139.4 - 95 % 1016.7 hPa
 Måndag 27 Januari      sunrise  07:28  sunset  16:42   Dagsljus: 09 timmar 13 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 FogDimma -0.9° - 7.6 km/t   Lätt vind 156.8 SSÖ - 97 % 1016.4 hPa
01 - 02 CloudyMolnig -0.2° - 9.4 km/t   Lätt vind 152.1 SSÖ - 95 % 1015.6 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 0.1° - 12.6 km/t   Lätt vind 139.6 - 100 % 1014.8 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis molnigt 0.4° - 14.8 km/t   Lätt bris 130.7 - 98 % 1014.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt 0.9° - 15.8 km/t   Lätt bris 121.9 ÖSÖ - 100 % 1012.5 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 1.3° - 16.2 km/t   Lätt bris 122.5 ÖSÖ - 100 % 1011.8 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 1.9° - 18 km/t   Lätt bris 120.8 ÖSÖ - 100 % 1010.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK