Fredag # 24 Januari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
16 - 17 | 3.8° | - | 7.6 km/t Lätt vind | - | 39 % | 1017.2 hPa | ||
17 - 18 | 1.3° | - | 9.4 km/t Lätt vind | - | 59 % | 1017.5 hPa | ||
18 - 19 | 0.7° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 31 % | 1017.9 hPa | ||
19 - 20 | 0.5° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | 71 % | 1018 hPa | ||
20 - 21 | 1° | - | 13 km/t Lätt vind | - | 73 % | 1017.8 hPa | ||
21 - 22 | 0.8° | - | 12.2 km/t Lätt vind | - | 99 % | 1017.5 hPa | ||
22 - 23 | 1.5° | - | 12.6 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
23 - 00 | 1.2° | - | 12.2 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
Lördag 25 Januari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 1.3° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
01 - 02 | 0.7° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
02 - 03 | 0.2° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
03 - 04 | 0.8° | - | 8.3 km/t Lätt vind | - | 99 % | 1017.8 hPa | ||
04 - 05 | -0.8° | - | 6.5 km/t Lätt luft | - | 98 % | 1017.5 hPa | ||
05 - 06 | -1.1° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 91 % | 1017.3 hPa | ||
06 - 07 | -0.8° | - | 9.4 km/t Lätt vind | - | 91 % | 1017.4 hPa | ||
07 - 08 | -1° | - | 6.8 km/t Lätt luft | - | 86 % | 1017.7 hPa | ||
08 - 09 | -0.5° | - | 9.4 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
09 - 10 | 1.6° | - | 14.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
10 - 11 | 2.8° | - | 17.3 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
11 - 12 | 3.6° | - | 18.7 km/t Lätt bris | 1 |
100 % | 1017.4 hPa | ||
12 - 13 | 5.2° | - | 22 km/t Måttlig bris | 1 |
98 % | 1016.5 hPa | ||
13 - 14 | 6.6° | - | 23.4 km/t Måttlig bris | 1 |
86 % | 1015.7 hPa | ||
14 - 15 | 7.5° | - | 23 km/t Måttlig bris | - | 99 % | 1015.3 hPa | ||
15 - 16 | 7.3° | - | 15.1 km/t Lätt bris | - | 99 % | 1015.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.4° | - | 15.5 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
17 - 18 | 5.3° | - | 16.9 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
18 - 19 | 5° | - | 19.1 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1015 hPa | ||
19 - 20 | 4.8° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1014.7 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1014.6 hPa | ||
21 - 22 | 4.3° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | 98 % | 1014.3 hPa | ||
22 - 23 | 4.1° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
23 - 00 | 4.5° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
Söndag 26 Januari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 4.6° | - | 18.4 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1012.9 hPa | ||
01 - 02 | 4.6° | - | 18.4 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
02 - 03 | 4.7° | - | 16.6 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1011.6 hPa | ||
03 - 04 | 4.4° | - | 13.7 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1010.8 hPa | ||
04 - 05 | 4.3° | - | 14 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
05 - 06 | 3.9° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1010 hPa | ||
06 - 07 | 3.7° | - | 11.5 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1010.7 hPa | ||
07 - 08 | 3.3° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1011.5 hPa | ||
08 - 09 | 2.9° | - | 11.2 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1012.6 hPa | ||
09 - 10 | 3.2° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
10 - 11 | 3.8° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 99 % | 1014.3 hPa | ||
11 - 12 | 5.1° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 95 % | 1015 hPa | ||
12 - 13 | 6.6° | - | 8.6 km/t Lätt vind | 1 |
96 % | 1015.2 hPa | ||
13 - 14 | 8.2° | 0.1 mm | 9.4 km/t Lätt vind | - | 99 % | 1014.8 hPa | ||
14 - 15 | 8.3° | 0.1 mm | 11.2 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1014.7 hPa | ||
15 - 16 | 7.3° | - | 11.2 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1015 hPa | ||
16 - 17 | 6.5° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
17 - 18 | 5.4° | - | 8.6 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
18 - 19 | 5° | - | 10.1 km/t Lätt vind | - | 99 % | 1016.3 hPa | ||
19 - 20 | 4.2° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | 25 % | 1016.7 hPa | ||
20 - 21 | 2.2° | - | 7.6 km/t Lätt vind | - | - | 1017 hPa | ||
21 - 22 | 0.6° | - | 6.8 km/t Lätt luft | - | - | 1016.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.1° | - | 4.3 km/t Lätt luft | - | - | 1016.8 hPa | ||
23 - 00 | -1° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | 95 % | 1016.7 hPa | ||
Måndag 27 Januari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | -0.9° | - | 7.6 km/t Lätt vind | - | 97 % | 1016.4 hPa | ||
01 - 02 | -0.2° | - | 9.4 km/t Lätt vind | - | 95 % | 1015.6 hPa | ||
02 - 03 | 0.1° | - | 12.6 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
03 - 04 | 0.4° | - | 14.8 km/t Lätt bris | - | 98 % | 1014.2 hPa | ||
04 - 05 | 0.9° | - | 15.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
05 - 06 | 1.3° | - | 16.2 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
06 - 07 | 1.9° | - | 18 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1010.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |