Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma

Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!

Vytvořit web zdarma
 X  Fechar
 Quarta 10 Dezembro      sunrise  07:34  sunset  15:56   Luz do dia: 08 hrs 21 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 7.6° - 1.6 m/s   Aragem 194.6 SSO - 86 % 1022.6 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 7.9° - 1.6 m/s   Aragem 169.1 S - - 1022.3 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 7.2° - 1.4 m/s   Aragem 152 SSL - - 1022.5 hPa
16 - 17 Clear skyCéu limpo 4.6° - 1.6 m/s   Aragem 142.1 SL - - 1023.1 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 3.9° - 1.7 m/s   Aragem 152.1 SSL - - 1023.7 hPa
18 - 19 Clear skyCéu limpo - 1.7 m/s   Aragem 157.2 SSL - - 1023.9 hPa
19 - 20 Clear skyCéu limpo 2.4° - 1.4 m/s   Aragem 157.7 SSL - - 1023.8 hPa
20 - 21 Clear skyCéu limpo 2.1° - 1.3 m/s   Aragem 165.3 SSL - - 1023.9 hPa
21 - 22 Clear skyCéu limpo 1.7° - 1.1 m/s   Aragem 195.9 SSO - - 1024.2 hPa
22 - 23 FogNévoa - 1.3 m/s   Aragem 246.7 OSO - 98 % 1024.4 hPa
23 - 00 FogNévoa 0.7° - 1.5 m/s   Aragem 297.6 ONO - 98 % 1024.7 hPa
 Quinta 11 Dezembro      sunrise  07:35  sunset  15:56   Luz do dia: 08 hrs 20 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FogNévoa 0.8° - 1.7 m/s   Aragem 304.3 NO - 100 % 1025.2 hPa
01 - 02 FogNévoa 0.8° - 1.5 m/s   Aragem 309.6 NO - 100 % 1025.3 hPa
02 - 03 FogNévoa 1.1° - 1.5 m/s   Aragem 299.5 ONO - 100 % 1025.6 hPa
03 - 04 FogNévoa 1.6° - 1.4 m/s   Aragem 246.9 OSO - 100 % 1025.4 hPa
04 - 05 FogNévoa 1.6° - 1.7 m/s   Aragem 254.4 OSO - 100 % 1025.1 hPa
05 - 06 FogNévoa 2.1° - 2.1 m/s   Brisa leve 248.1 OSO - 98 % 1025 hPa
06 - 07 FogNévoa 1.8° - 2.2 m/s   Brisa leve 260.4 O - 83 % 1025 hPa
07 - 08 FogNévoa 1.7° - 2.1 m/s   Brisa leve 273.1 O - 82 % 1025.2 hPa
08 - 09 FogNévoa 2.1° - 2 m/s   Aragem 254 OSO - 100 % 1025.5 hPa
09 - 10 FogNévoa 3.5° - 2.7 m/s   Brisa leve 281.3 O - 100 % 1025.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 4.7° - 2.4 m/s   Brisa leve 278.3 O - 100 % 1025.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.6° - 1.9 m/s   Aragem 236.1 SO - 100 % 1025.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.1° - 1.5 m/s   Aragem 206.9 SSO - 100 % 1025.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 6.6° - 1.4 m/s   Aragem 190.6 S - 100 % 1025.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 7.2° - 1.7 m/s   Aragem 195.8 SSO - 96 % 1025.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 1.4 m/s   Aragem 214 SO - 85 % 1025 hPa
16 - 17 Clear skyCéu limpo 5.2° - 1.7 m/s   Aragem 221.2 SO - - 1024.9 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 4.2° - 2 m/s   Aragem 223 SO - - 1024.7 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 3.5° - 2.3 m/s   Brisa leve 239.8 OSO - 23 % 1024.3 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 2.9° - 2.6 m/s   Brisa leve 274.3 O - 33 % 1024.5 hPa
20 - 21 FogNévoa 2.5° - 2.5 m/s   Brisa leve 296.4 ONO - 86 % 1024.6 hPa
21 - 22 FogNévoa 1.5° - 2.3 m/s   Brisa leve 311.2 NO - 88 % 1024.8 hPa
22 - 23 FogNévoa 1.1° - 2 m/s   Aragem 293.2 ONO - 99 % 1024.8 hPa
23 - 00 FogNévoa 1.1° - 1.9 m/s   Aragem 296.9 ONO - 99 % 1024.7 hPa
 Sexta 12 Dezembro      sunrise  07:36  sunset  15:56   Luz do dia: 08 hrs 19 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FogNévoa 1.2° - 1.7 m/s   Aragem 324.8 NO - 100 % 1024.9 hPa
01 - 02 FogNévoa 0.9° - 1.4 m/s   Aragem 337.1 NNO - 100 % 1025.1 hPa
02 - 03 FogNévoa - 1.1 m/s   Aragem 330.6 NNO - 100 % 1025.4 hPa
03 - 04 FogNévoa 1.2° - 1.2 m/s   Aragem 290.5 ONO - 100 % 1025.3 hPa
04 - 05 FogNévoa 1.1° - 1.2 m/s   Aragem 298.1 ONO - 100 % 1025.1 hPa
05 - 06 FogNévoa 1.3° - 0.9 m/s   Aragem 273.4 O - 100 % 1025.3 hPa
06 - 07 FogNévoa 1.3° - 0.9 m/s   Aragem 243.5 OSO - 100 % 1025.8 hPa
07 - 08 FogNévoa 1.3° - 1.1 m/s   Aragem 248.4 OSO - 100 % 1026.2 hPa
08 - 09 FogNévoa 1.4° - 1.1 m/s   Aragem 246.9 OSO - 100 % 1026.5 hPa
09 - 10 FogNévoa 1.6° - 1.1 m/s   Aragem 258.4 OSO - 100 % 1026.9 hPa
10 - 11 FogNévoa 2.1° - 0.9 m/s   Aragem 255.5 OSO - 100 % 1027.1 hPa
11 - 12 FogNévoa 2.7° - 0.9 m/s   Aragem 249.4 OSO - 100 % 1027.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 3.4° - 0.9 m/s   Aragem 269.9 O - 100 % 1026.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 4.2° - 0.9 m/s   Aragem 295.3 ONO - 100 % 1026.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 4.4° - 0.6 m/s   Aragem 104.5 LSL - 84 % 1026.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 4.1° - 1.1 m/s   Aragem 113.1 LSL - 66 % 1026.6 hPa
16 - 17 FogNévoa 1.5° - 1.2 m/s   Aragem 133.4 SL - 69 % 1026.8 hPa
17 - 18 FogNévoa 0.8° - 1.1 m/s   Aragem 148.5 SSL - 100 % 1027 hPa
18 - 19 FogNévoa 0.8° - 1.1 m/s   Aragem 159.7 SSL - 100 % 1027.2 hPa
19 - 20 FogNévoa 1.2° - 1 m/s   Aragem 152.6 SSL - 100 % 1027.5 hPa
20 - 21 FogNévoa 1.3° - 0.6 m/s   Aragem 197.6 SSO - 100 % 1027.6 hPa
21 - 22 FogNévoa 0.9° - 0.8 m/s   Aragem 292.8 ONO - 100 % 1028 hPa
22 - 23 FogNévoa 0.7° - 1.6 m/s   Aragem 298.5 ONO - 100 % 1028.5 hPa
23 - 00 FogNévoa 0.5° - 1.6 m/s   Aragem 319.7 NO - 100 % 1028.7 hPa
 Sábado 13 Dezembro      sunrise  07:37  sunset  15:56   Luz do dia: 08 hrs 18 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FogNévoa 0.4° - 0.8 m/s   Aragem 10.3 N - 100 % 1028.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK