X  Fechar
 Segunda 20 Janeiro      sunrise  07:36  sunset  16:31   Luz solar: 08 hrs 55 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
15 - 16 CloudyNublado 0.6° - 3.1 m/s   Brisa 139.8 SL - 100 % 1025.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado -0.4° - 2.4 m/s   Brisa 119.1 LSL - 100 % 1025.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado -2° - 2.6 m/s   Brisa 112.6 LSL - 100 % 1025.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado -2.3° - 2.8 m/s   Brisa 111.3 LSL - 100 % 1025.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado -2.5° - 2.9 m/s   Brisa 112.7 LSL - 100 % 1025.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado -2.7° - 2.8 m/s   Brisa 113.6 LSL - 99 % 1025.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado -2.9° - 2.7 m/s   Brisa 112.3 LSL - 100 % 1025.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado -2.9° - 2.6 m/s   Brisa 109.8 LSL - 100 % 1025 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado -3° - 2.4 m/s   Brisa 109.9 LSL - 100 % 1024.6 hPa
 Terça 21 Janeiro      sunrise  07:35  sunset  16:33   Luz solar: 08 hrs 57 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -3.2° - 2.4 m/s   Brisa 110 LSL - 96 % 1024.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado -3.4° - 2 m/s   Aragem 102.2 LSL - 100 % 1023.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado -3.2° - 1.9 m/s   Aragem 87.5 L - 100 % 1023.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado -2.8° - 2.1 m/s   Brisa 92.2 L - 100 % 1023.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado -3.2° - 1.7 m/s   Aragem 85 L - 100 % 1022.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado -3.1° - 1.7 m/s   Aragem 85.2 L - 100 % 1022.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado -3.4° - 1.5 m/s   Aragem 70.5 LNL - 100 % 1022.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado -3.3° - 1.3 m/s   Aragem 74.3 LNL - 100 % 1022.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado -3.4° - 1.1 m/s   Aragem 66.6 LNL - 100 % 1022.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado -2.1° - 1 m/s   Aragem 39.3 NL - 100 % 1022.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado -1° - 1.2 m/s   Aragem 78.9 LNL - 100 % 1022.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 0.1° - 1.8 m/s   Aragem 131.7 SL - 100 % 1022.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 0.9° - 1.7 m/s   Aragem 170.5 S - 100 % 1021.5 hPa
13 - 14 SnowNeve 0.8° 0.3 mm 1.2 m/s   Aragem 190.6 S - 100 % 1020.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 0.7° - 0.7 m/s   Aragem 171.4 S - 100 % 1020.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado 0.8° - 0.7 m/s   Aragem 146.4 SL - 100 % 1020 hPa
16 - 17 CloudyNublado 0.2° - 0.4 m/s   Calmaria 197 SSO - 100 % 1020.1 hPa
17 - 18 CloudyNublado -0.5° - 0.8 m/s   Aragem 282.7 ONO - 100 % 1020.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado -0.7° - 0.9 m/s   Aragem 312.6 NO - 100 % 1020.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado -0.9° - 0.9 m/s   Aragem 304.8 NO - 100 % 1020.3 hPa
20 - 21 CloudyNublado -0.8° - 1 m/s   Aragem 290.6 ONO - 100 % 1020.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado -1° - 1 m/s   Aragem 285.7 ONO - 100 % 1020 hPa
22 - 23 CloudyNublado -0.9° - 1.3 m/s   Aragem 287.1 ONO - 100 % 1019.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado -0.8° - 1.2 m/s   Aragem 280.3 O - 100 % 1019.8 hPa
 Quarta 22 Janeiro      sunrise  07:34  sunset  16:34   Luz solar: 09 hrs 00 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -1° - 0.8 m/s   Aragem 273.4 O - 100 % 1019.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado -1.2° - 0.5 m/s   Calmaria 293.1 ONO - 100 % 1019.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado -1.3° - 0.7 m/s   Aragem 297.9 ONO - 100 % 1019.3 hPa
03 - 04 CloudyNublado -1.2° - 0.7 m/s   Aragem 292.5 ONO - 100 % 1018.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado -1.2° - 0.6 m/s   Aragem 306.3 NO - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado -1.4° - 0.4 m/s   Calmaria 89.1 L - 100 % 1018.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado -1.5° - 0.8 m/s   Aragem 118.4 LSL - 100 % 1018.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado -1.5° - 1 m/s   Aragem 120.9 LSL - 100 % 1018.5 hPa
08 - 09 CloudyNublado -1.3° - 1.5 m/s   Aragem 121.8 LSL - 100 % 1018.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado -0.6° - 1.5 m/s   Aragem 136.1 SL - 100 % 1018.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado - 1.3 m/s   Aragem 140.6 SL - 100 % 1018.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 0.9° - 1.6 m/s   Aragem 140.2 SL - 88 % 1018.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 2.1° - 2 m/s   Aragem 127.9 SL - 43 % 1017.4 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 3.2° - 2.3 m/s   Brisa 110.6 LSL - - 1016.2 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 3.9° - 2.6 m/s   Brisa 113.8 LSL - 89 % 1015.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado - 3 m/s   Brisa 117.6 LSL - 56 % 1015.3 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 2.1° - 3 m/s   Brisa 114.4 LSL - 15 % 1014.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado -0.1° - 2.6 m/s   Brisa 135.7 SL - 100 % 1015.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado -0.1° - 2.9 m/s   Brisa 112.2 LSL - 100 % 1015.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 0.9° - 3.1 m/s   Brisa 110.9 LSL - 100 % 1015.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 0.9° - 3.7 m/s   Vento fraco 105.6 LSL - 100 % 1014.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado 1.3° - 3.9 m/s   Vento fraco 112.8 LSL - 100 % 1014.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 1.5° - 4.2 m/s   Vento fraco 120.7 LSL - 100 % 1013.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.4° - 4.2 m/s   Vento fraco 124 SL - 98 % 1013.5 hPa
 Quinta 23 Janeiro      sunrise  07:33  sunset  16:36   Luz solar: 09 hrs 03 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 1.7° - 4 m/s   Vento fraco 124.5 SL - 100 % 1013.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.7° - 4.1 m/s   Vento fraco 126.9 SL - 100 % 1012.6 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.7° - 4 m/s   Vento fraco 129.2 SL - 100 % 1012.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.6° - 4.1 m/s   Vento fraco 129.4 SL - 100 % 1011.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.6° - 4.1 m/s   Vento fraco 128.3 SL - 100 % 1010.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.6° - 4 m/s   Vento fraco 126 SL - 100 % 1010.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 1.6° - 3.9 m/s   Vento fraco 126.9 SL - 100 % 1009.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK