Domenica 13 Ottobre 07:10 18:07 Luce del giorno: 10 Ore56 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 11.7° | - | 5.1 m/s Calmo | ONO | - | 100 % | 1018.1 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 10.9° | - | 5 m/s Calmo | ONO | - | 98 % | 1018.8 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | - | 4.9 m/s Calmo | O | - | 70 % | 1019.5 hPa |
Lunedi 14 Ottobre 07:12 18:05 Luce del giorno: 10 Ore52 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Sereno | 9.3° | - | 4.9 m/s Calmo | O | - | 15 % | 1020.1 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 8.8° | - | 4.5 m/s Calmo | O | - | 92 % | 1020.1 hPa |
02 - 03 | Sereno | 8.6° | - | 4.6 m/s Calmo | ONO | - | 26 % | 1020.5 hPa |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 8.2° | - | 4.6 m/s Calmo | ONO | - | 48 % | 1020.9 hPa |
04 - 05 | Sereno | 7.6° | - | 3.7 m/s Calmo | ONO | - | 27 % | 1021 hPa |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 6.6° | - | 2.9 m/s Calmo | O | - | 45 % | 1021.3 hPa |
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 6.1° | - | 3.2 m/s Calmo | O | - | 53 % | 1021.4 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 5.8° | - | 3.3 m/s Calmo | O | - | 91 % | 1021.4 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 6.5° | - | 3.3 m/s Calmo | O | - | - | 1021.5 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 7.9° | - | 2.5 m/s Calmo | O | - | - | 1022 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 9.5° | - | 1.9 m/s Calmo | O | 1 |
- | 1021.9 hPa |
11 - 12 | Sereno | 10.8° | - | 1.5 m/s Calmo | OSO | 2 |
13 % | 1021.8 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 11.9° | - | 1.3 m/s Calmo | OSO | 2 |
100 % | 1021.3 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 12.6° | - | 1.2 m/s Calmo | SW | 2 |
90 % | 1020.8 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 13.5° | - | 1.3 m/s Calmo | S | 2 |
99 % | 1019.8 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 13.7° | - | 1.6 m/s Calmo | S | 1 |
99 % | 1019.4 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 13.7° | - | 1.8 m/s Calmo | S | - | 49 % | 1019.2 hPa |
17 - 18 | Sereno | 13.2° | - | 1.8 m/s Calmo | SSE | - | 34 % | 1018.7 hPa |
18 - 19 | Sereno | 10.1° | - | 2.4 m/s Calmo | SE | - | 15 % | 1018.7 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 9.5° | - | 2.5 m/s Calmo | SSE | - | - | 1018.7 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 8.7° | - | 2.6 m/s Calmo | SSE | - | 11 % | 1018.6 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 7.8° | - | 2.5 m/s Calmo | SE | - | 47 % | 1018.4 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 7.7° | - | 2.5 m/s Calmo | SE | - | 48 % | 1018.4 hPa |
23 - 00 | Pioggia | 7.6° | 0.4 mm | 1.9 m/s Calmo | SE | - | 91 % | 1018.4 hPa |
Martedì 15 Ottobre 07:13 18:03 Luce del giorno: 10 Ore49 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia | 8.2° | 0.5 mm | 2 m/s Calmo | E | - | 100 % | 1018.3 hPa |
01 - 02 | Pioggia | 9.1° | 0.9 mm | 1.5 m/s Calmo | ESE | - | 100 % | 1018.2 hPa |
02 - 03 | Pioggia | 9.3° | 0.5 mm | 1.2 m/s Calmo | ESE | - | 100 % | 1018.2 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 9.3° | - | 1.5 m/s Calmo | NE | - | 100 % | 1018.5 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 9.4° | - | 1.8 m/s Calmo | NE | - | 100 % | 1018.7 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 9.4° | - | 1.3 m/s Calmo | NE | - | 100 % | 1019.1 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 9.5° | - | 2.1 m/s Calmo | N | - | 100 % | 1019.8 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 9.3° | - | 2.3 m/s Calmo | N | - | 11 % | 1020.3 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 8.7° | - | 2.1 m/s Calmo | NNO | - | - | 1021.2 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 10° | - | 2.5 m/s Calmo | N | - | 12 % | 1022.1 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 11.3° | - | 2.8 m/s Calmo | NNE | 1 |
- | 1022.6 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 12.5° | - | 2.7 m/s Calmo | NNE | 2 |
- | 1023 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 13.5° | - | 2.5 m/s Calmo | NNE | 2 |
- | 1023.3 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 14.2° | - | 2.3 m/s Calmo | NNE | 2 |
- | 1023.5 hPa |
14 - 15 | Sereno | 14.7° | - | 3.1 m/s Calmo | NNE | 2 |
19 % | 1023.3 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 14.5° | - | 3.2 m/s Calmo | NNE | 1 |
74 % | 1023.5 hPa |
16 - 17 | Sereno | 14.1° | - | 3.3 m/s Calmo | NNE | - | 22 % | 1023.6 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 13.4° | - | 2.3 m/s Calmo | ENE | - | - | 1023.8 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 10.4° | - | 2.2 m/s Calmo | E | - | - | 1024.1 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 9.3° | - | 2.7 m/s Calmo | E | - | - | 1024.9 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 9° | - | 3.3 m/s Calmo | ENE | - | - | 1025.7 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 8.2° | - | 3.4 m/s Calmo | ENE | - | - | 1026.2 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 7.7° | - | 3.4 m/s Calmo | ENE | - | - | 1026.5 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 6.9° | - | 3.3 m/s Calmo | ENE | - | - | 1026.7 hPa |
Mercoledì 16 Ottobre 07:15 18:01 Luce del giorno: 10 Ore45 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 6.2° | - | 3.1 m/s Calmo | ENE | - | - | 1026.7 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | 5.9° | - | 3.1 m/s Calmo | ENE | - | - | 1026.9 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 5.6° | - | 3.3 m/s Calmo | ENE | - | - | 1026.9 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 5.1° | - | 3.2 m/s Calmo | ENE | - | - | 1026.7 hPa |
04 - 05 | Parzialmente nuvoloso | 5.1° | - | 2.8 m/s Calmo | E | - | 47 % | 1026.4 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 6.4° | - | 3.3 m/s Calmo | ESE | - | 93 % | 1026.4 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 7.2° | - | 3.9 m/s Calmo | ESE | - | 100 % | 1026.5 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 8.3° | - | 4.6 m/s Calmo | SE | - | 100 % | 1026.5 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 9.2° | - | 5 m/s Calmo | SE | - | 100 % | 1026.7 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 9.7° | - | 4.8 m/s Calmo | SE | - | 98 % | 1027.1 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 10.8° | - | 5.3 m/s Calmo | SE | 1 |
99 % | 1027 hPa |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 11.5° | - | 6 m/s Calmo | SE | 2 |
76 % | 1027.1 hPa |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12.4° | - | 6.4 m/s Calmo | SE | 2 |
81 % | 1027 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 13.1° | - | 6.7 m/s Calmo | SE | 2 |
97 % | 1026.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |