Martedì 17 Settembre 06:32 19:01 Luce del giorno: 12 Ore28 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 19.4° | - | 8.3 km/O Calmo | NE | 1 |
82 % | 1021.6 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 19.6° | - | 7.2 km/O Calmo | NNE | - | 92 % | 1021.6 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 19° | - | 8.3 km/O Calmo | NNO | - | 53 % | 1021.6 hPa |
19 - 20 | Sereno | 17.1° | - | 10.4 km/O Calmo | NNO | - | 29 % | 1021.8 hPa |
20 - 21 | Sereno | 17° | - | 9.7 km/O Calmo | NE | - | 27 % | 1022.4 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 15.5° | - | 8.3 km/O Calmo | NNO | - | 38 % | 1022.5 hPa |
22 - 23 | Sereno | 14.2° | - | 8.6 km/O Calmo | N | - | 37 % | 1022.7 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 14° | - | 8.6 km/O Calmo | NNE | - | 100 % | 1022.7 hPa |
Mercoledì 18 Settembre 06:34 18:59 Luce del giorno: 12 Ore24 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 14.3° | - | 8.6 km/O Calmo | ENE | - | 86 % | 1023 hPa |
01 - 02 | Sereno | 13° | - | 6.8 km/O Calmo | NNE | - | 18 % | 1023 hPa |
02 - 03 | Sereno | 12.8° | - | 7.6 km/O Calmo | NNE | - | 22 % | 1023.1 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 13.1° | - | 10.4 km/O Calmo | NNE | - | - | 1023 hPa |
04 - 05 | Sereno | 13° | - | 10.8 km/O Calmo | NE | - | 31 % | 1023.2 hPa |
05 - 06 | Sereno | 13.2° | - | 12.2 km/O Calmo | NNE | - | 21 % | 1023.2 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 13.3° | - | 13.7 km/O Calmo | NE | - | - | 1023.1 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 13.3° | - | 14.4 km/O Calmo | NE | - | - | 1023.3 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 14.7° | - | 15.8 km/O Calmo | NE | - | - | 1023.6 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 16.6° | - | 13.7 km/O Calmo | NE | 1 |
- | 1023.9 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 18.7° | - | 15.5 km/O Calmo | NE | 2 |
- | 1023.9 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 20.4° | - | 16.6 km/O Calmo | NE | 3 |
- | 1023.7 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 21.9° | - | 16.9 km/O Calmo | NE | 4 |
- | 1023.4 hPa |
13 - 14 | Sereno | 23° | - | 17.3 km/O Calmo | ENE | 4 |
14 % | 1023.3 hPa |
14 - 15 | Sereno | 23.3° | - | 17.6 km/O Calmo | E | 3 |
18 % | 1023 hPa |
15 - 16 | Sereno | 23.3° | - | 16.9 km/O Calmo | E | 2 |
28 % | 1022.7 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 23° | - | 14.4 km/O Calmo | ENE | 1 |
38 % | 1022.4 hPa |
17 - 18 | Sereno | 21.8° | - | 14 km/O Calmo | NE | - | 28 % | 1022.3 hPa |
18 - 19 | Sereno | 20.3° | - | 13.7 km/O Calmo | NNE | - | 32 % | 1022.5 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 18.7° | - | 14.8 km/O Calmo | NNE | - | 10 % | 1022.6 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 18.1° | - | 17.6 km/O Calmo | NE | - | - | 1022.8 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 17.4° | - | 17.6 km/O Calmo | NE | - | - | 1023 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 16.6° | - | 17.6 km/O Calmo | NE | - | 10 % | 1023.1 hPa |
23 - 00 | Sereno | 16° | - | 16.6 km/O Calmo | NE | - | 26 % | 1023.1 hPa |
Giovedi 19 Settembre 06:35 18:56 Luce del giorno: 12 Ore21 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Sereno | 15.2° | - | 13.7 km/O Calmo | NE | - | 20 % | 1023.2 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | 14.6° | - | 15.1 km/O Calmo | NE | - | - | 1023 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 14.1° | - | 15.1 km/O Calmo | NE | - | - | 1022.8 hPa |
03 - 04 | Sereno | 13.7° | - | 14.8 km/O Calmo | NE | - | 14 % | 1022.5 hPa |
04 - 05 | Sereno | 13.4° | - | 15.1 km/O Calmo | NE | - | 14 % | 1022.4 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 12.9° | - | 14.4 km/O Calmo | NE | - | - | 1022.1 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 12.3° | - | 12.6 km/O Calmo | NE | - | - | 1022 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 12.1° | - | 12.2 km/O Calmo | NE | - | - | 1022.4 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 13.5° | - | 12.2 km/O Calmo | NNE | - | - | 1022.6 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 15.3° | - | 12.2 km/O Calmo | NE | 1 |
- | 1022.7 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 17.1° | - | 12.2 km/O Calmo | NE | 2 |
- | 1022.6 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 18.7° | - | 10.4 km/O Calmo | NE | 3 |
- | 1022.4 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 20° | - | 8.6 km/O Calmo | NE | 3 |
- | 1022.2 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 20.8° | - | 9 km/O Calmo | NE | 3 |
11 % | 1022 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 21.3° | - | 10.4 km/O Calmo | NE | 3 |
13 % | 1021.7 hPa |
15 - 16 | Sereno | 21.5° | - | 10.8 km/O Calmo | ENE | 2 |
23 % | 1021.4 hPa |
16 - 17 | Sereno | 21.2° | - | 12.6 km/O Calmo | ENE | 1 |
22 % | 1021.2 hPa |
17 - 18 | Sereno | 20.9° | - | 13.3 km/O Calmo | NE | - | 27 % | 1021 hPa |
18 - 19 | Sereno | 19.3° | - | 11.9 km/O Calmo | NNE | - | 15 % | 1021.2 hPa |
19 - 20 | Sereno | 17.5° | - | 11.5 km/O Calmo | NNE | - | 13 % | 1021.2 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 16.5° | - | 14 km/O Calmo | NNE | - | 56 % | 1021.4 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 15.7° | - | 13.3 km/O Calmo | NE | - | 66 % | 1021.9 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 14.7° | - | 11.2 km/O Calmo | NE | - | 43 % | 1022.3 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 13.8° | - | 9.4 km/O Calmo | ENE | - | 58 % | 1022.5 hPa |
Venerdì 20 Settembre 06:37 18:54 Luce del giorno: 12 Ore17 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 13.1° | - | 7.2 km/O Calmo | NE | - | 64 % | 1022.5 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 12.4° | - | 6.8 km/O Calmo | NE | - | 64 % | 1022.5 hPa |
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | 12.3° | - | 7.6 km/O Calmo | NE | - | 47 % | 1022.6 hPa |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 12.2° | - | 9.4 km/O Calmo | NNE | - | 67 % | 1022.6 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 12.3° | - | 10.4 km/O Calmo | NNE | - | 97 % | 1022.6 hPa |
05 - 06 | Sereno | 13° | - | 10.8 km/O Calmo | NE | - | 34 % | 1022.7 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 12.5° | - | 10.8 km/O Calmo | NE | - | - | 1022.9 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 12.3° | - | 11.5 km/O Calmo | NE | - | 13 % | 1023.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |