X  Zatvori
 subota 14 rujan      sunrise  06:28  sunset  19:07   Dnevna svjetlost: 12 sati 38 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
18 - 19 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13.7° 1 mm 38.2 km/s   Tišina 340.9 SSZ - 100 % 1008.6 hPa
19 - 20 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13.5° 2 mm 36 km/s   Tišina 336.2 SSZ - 100 % 1009.6 hPa
20 - 21 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13.7° 1.3 mm 32.4 km/s   Tišina 331 SSZ - 100 % 1009.8 hPa
21 - 22 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13° 2.1 mm 36 km/s   Tišina 333.3 SSZ - 100 % 1009.4 hPa
22 - 23 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 12.5° 2.1 mm 38.2 km/s   Tišina 332.6 SSZ - 100 % 1009.2 hPa
23 - 00 RainKiša 12.3° 0.7 mm 37.4 km/s   Tišina 332.7 SSZ - 100 % 1009.1 hPa
 nedjelja 15 rujan      sunrise  06:30  sunset  19:05   Dnevna svjetlost: 12 sati 35 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 12.3° 1.1 mm 37.8 km/s   Tišina 329.3 SSZ - 100 % 1009 hPa
01 - 02 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.8° 1.8 mm 37.4 km/s   Tišina 327.5 SSZ - 100 % 1008.7 hPa
02 - 03 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.5° 1.6 mm 38.2 km/s   Tišina 324.2 SZ - 100 % 1008.2 hPa
03 - 04 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.3° 2.7 mm 39.6 km/s   Tišina 324.5 SZ - 100 % 1008.1 hPa
04 - 05 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.1° 3.2 mm 43.6 km/s   Tišina 319 SZ - 100 % 1006.2 hPa
05 - 06 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11° 2.1 mm 43.6 km/s   Tišina 326 SZ - 100 % 1005.5 hPa
06 - 07 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.2° 2.8 mm 39.2 km/s   Tišina 334.8 SSZ - 100 % 1006.1 hPa
07 - 08 RainKiša 11.4° 0.6 mm 35.6 km/s   Tišina 342 SSZ - 100 % 1007.5 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 11.6° - 38.2 km/s   Tišina 339.7 SSZ - 100 % 1008.2 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 11.9° - 35.3 km/s   Tišina 336.2 SSZ
1
100 % 1008.9 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 13° - 33.1 km/s   Tišina 338.6 SSZ
2
100 % 1009.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.1° - 31 km/s   Tišina 329.6 SSZ
3
66 % 1009.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.3° - 31 km/s   Tišina 328.1 SSZ
4
41 % 1009.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16.5° - 34.2 km/s   Tišina 337.1 SSZ
4
65 % 1009.9 hPa
14 - 15 Rain showersPljuskovi kiše 17.2° 0.7 mm 32 km/s   Tišina 340.1 SSZ
4
77 % 1010.4 hPa
15 - 16 Rain showersPljuskovi kiše 15.6° 0.7 mm 31 km/s   Tišina 333.3 SSZ
2
79 % 1011 hPa
16 - 17 RainKiša 15.4° 0.4 mm 29.2 km/s   Tišina 328.8 SSZ
1
89 % 1011.5 hPa
17 - 18 Rain showersPljuskovi kiše 15.3° 0.5 mm 27 km/s   Tišina 320.4 SZ - 77 % 1012.1 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 14.5° - 25.2 km/s   Tišina 321.8 SZ - 91 % 1012.8 hPa
19 - 20 Light rainBlaga kiša 13.8° 0.2 mm 23 km/s   Tišina 321.9 SZ - 100 % 1013.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.2° - 21.2 km/s   Tišina 320.2 SZ - 84 % 1013.9 hPa
21 - 22 FairLijepo vrijeme 12.9° - 20.2 km/s   Tišina 317.5 SZ - 34 % 1014.1 hPa
22 - 23 FairLijepo vrijeme 12.5° - 19.8 km/s   Tišina 318.7 SZ - 21 % 1014.1 hPa
23 - 00 FairLijepo vrijeme 12.2° - 19.8 km/s   Tišina 315.7 SZ - 19 % 1014 hPa
 ponedjeljak 16 rujan      sunrise  06:31  sunset  19:03   Dnevna svjetlost: 12 sati 31 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 FairLijepo vrijeme 12° - 20.5 km/s   Tišina 312.6 SZ - 25 % 1014 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 11.8° - 21.2 km/s   Tišina 307.2 SZ - 95 % 1013.9 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 11.7° - 21.6 km/s   Tišina 302.2 ZSZ - 100 % 1013.6 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 11.6° - 23 km/s   Tišina 296.9 ZSZ - 100 % 1013.1 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 11.3° - 22.7 km/s   Tišina 295.9 ZSZ - 100 % 1012.6 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11.6° - 22 km/s   Tišina 294.6 ZSZ - 100 % 1011.6 hPa
06 - 07 RainKiša 11.9° 0.3 mm 20.9 km/s   Tišina 291.9 ZSZ - 100 % 1011.1 hPa
07 - 08 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 12.2° 1.3 mm 21.6 km/s   Tišina 288 ZSZ - 100 % 1010.7 hPa
08 - 09 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.9° 3.9 mm 23 km/s   Tišina 283.9 ZSZ - 100 % 1009.9 hPa
09 - 10 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.9° 2.7 mm 25.2 km/s   Tišina 278.1 Z
1
100 % 1009 hPa
10 - 11 RainKiša 12.1° 0.8 mm 23.4 km/s   Tišina 279.2 Z
2
100 % 1008.2 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 12.7° - 24.1 km/s   Tišina 286.9 ZSZ
3
100 % 1007.2 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 13.8° - 22 km/s   Tišina 294.2 ZSZ
4
97 % 1006.8 hPa
13 - 14 Light rainBlaga kiša 16.2° 0.2 mm 16.6 km/s   Tišina 356.8 S
4
100 % 1006.7 hPa
14 - 15 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.4° 2.2 mm 10.1 km/s   Tišina 62.9 ISI
4
100 % 1006.6 hPa
15 - 16 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 15.5° 2.5 mm 9 km/s   Tišina 101.3 I
3
99 % 1007.3 hPa
16 - 17 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 15.6° 2.7 mm 11.9 km/s   Tišina 93.6 I
1
88 % 1007.7 hPa
17 - 18 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 15.4° 2.6 mm 11.5 km/s   Tišina 159 JJI - 95 % 1008.2 hPa
18 - 19 RainKiša 15.3° 0.8 mm 12.2 km/s   Tišina 46.9 SI - 100 % 1009.2 hPa
19 - 20 RainKiša 14.9° 0.3 mm 9.7 km/s   Tišina 47 SI - 100 % 1009.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.8° - 8.6 km/s   Tišina 59 ISI - 48 % 1010.7 hPa
21 - 22 Light rain showersPljuskovi kiše 13.9° 0.1 mm 8.6 km/s   Tišina 50.5 SI - 53 % 1011.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.9° - 9 km/s   Tišina 89 I - 72 % 1012.6 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 13.4° - 7.6 km/s   Tišina 100.3 I - 88 % 1013.4 hPa
 utorak 17 rujan      sunrise  06:32  sunset  19:01   Dnevna svjetlost: 12 sati 28 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 12.8° - 6.5 km/s   Tišina 124.4 JI - 95 % 1014.2 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 12.6° - 5.4 km/s   Tišina 136 JI - 100 % 1014.8 hPa
02 - 03 Light rainBlaga kiša 12.6° 0.2 mm 5.8 km/s   Tišina 116.5 IJI - 100 % 1015.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.5° - 6.5 km/s   Tišina 104.2 IJI - 65 % 1015.8 hPa
04 - 05 FairLijepo vrijeme 11.7° - 6.1 km/s   Tišina 102.9 IJI - 14 % 1016.3 hPa
05 - 06 FairLijepo vrijeme 11.1° - 6.5 km/s   Tišina 101.8 I - 14 % 1017 hPa
06 - 07 Clear skyČisto nebo 10.4° - 7.2 km/s   Tišina 96.7 I - - 1017.8 hPa
07 - 08 Clear skyČisto nebo 10.2° - 6.8 km/s   Tišina 91.8 I - - 1018.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK