Jeudi 27 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
17 - 18 | 53.8° | - | 10.7 mph Petite brise | - | - | 30.02 inHg | ||
18 - 19 | 49.8° | - | 9.2 mph Petite brise | - | - | 30.04 inHg | ||
19 - 20 | 47.3° | - | 11 mph Petite brise | - | - | 30.05 inHg | ||
20 - 21 | 45.9° | - | 10.7 mph Petite brise | - | - | 30.06 inHg | ||
21 - 22 | 44.8° | - | 9.6 mph Petite brise | - | - | 30.06 inHg | ||
22 - 23 | 43.2° | - | 7.8 mph Légère brise | - | - | 30.07 inHg | ||
23 - 00 | 42.3° | - | 8.1 mph Légère brise | - | - | 30.06 inHg | ||
Vendredi 28 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 41.7° | - | 8.7 mph Petite brise | - | - | 30.04 inHg | ||
01 - 02 | 41.2° | - | 9.2 mph Petite brise | - | - | 30.03 inHg | ||
02 - 03 | 40.5° | - | 8.9 mph Petite brise | - | - | 30.01 inHg | ||
03 - 04 | 39.7° | - | 8.1 mph Légère brise | - | - | 30.01 inHg | ||
04 - 05 | 39° | - | 8.5 mph Petite brise | - | - | 30 inHg | ||
05 - 06 | 38.3° | - | 8.7 mph Petite brise | - | - | 29.98 inHg | ||
06 - 07 | 37.9° | - | 9.2 mph Petite brise | - | - | 29.97 inHg | ||
07 - 08 | 40.6° | - | 8.3 mph Petite brise | - | - | 29.97 inHg | ||
08 - 09 | 44.1° | - | 8.7 mph Petite brise | 1 |
- | 29.96 inHg | ||
09 - 10 | 47.5° | - | 8.7 mph Petite brise | 2 |
- | 29.95 inHg | ||
10 - 11 | 50.7° | - | 7.2 mph Légère brise | 3 |
- | 29.93 inHg | ||
11 - 12 | 54° | - | 7.4 mph Légère brise | 4 |
13 % | 29.91 inHg | ||
12 - 13 | 56.7° | - | 6.9 mph Légère brise | 4 |
96 % | 29.88 inHg | ||
13 - 14 | 58.6° | - | 6.3 mph Légère brise | 3 |
76 % | 29.85 inHg | ||
14 - 15 | 60.3° | - | 6.7 mph Légère brise | 2 |
19 % | 29.82 inHg | ||
15 - 16 | 61° | - | 7.2 mph Légère brise | 1 |
52 % | 29.79 inHg | ||
16 - 17 | 60.8° | - | 7.2 mph Légère brise | - | 98 % | 29.78 inHg | ||
17 - 18 | 58.8° | - | 7.2 mph Légère brise | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
18 - 19 | 55.6° | - | 7.6 mph Légère brise | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
19 - 20 | 54.3° | - | 8.3 mph Petite brise | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
20 - 21 | 52° | - | 6.3 mph Légère brise | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
21 - 22 | 52° | - | 5.6 mph Légère brise | - | 99 % | 29.76 inHg | ||
22 - 23 | 51.3° | - | 4.5 mph Calme | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
23 - 00 | 50.4° | 0 inch | 4 mph Calme | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
Samedi 29 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 49.1° | 0.02 inch | 4 mph Calme | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
01 - 02 | 48.2° | 0.03 inch | 4 mph Calme | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
02 - 03 | 48° | 0.03 inch | 4.5 mph Calme | - | 100 % | 29.74 inHg | ||
03 - 04 | 47.8° | 0.03 inch | 5.1 mph Légère brise | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
04 - 05 | 47.8° | 0.03 inch | 5.4 mph Légère brise | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
05 - 06 | 47.5° | 0.03 inch | 4.7 mph Légère brise | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
06 - 07 | 47.5° | 0.01 inch | 4.5 mph Calme | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
07 - 08 | 47.8° | 0.01 inch | 4.7 mph Légère brise | - | 100 % | 29.74 inHg | ||
08 - 09 | 48.4° | 0.01 inch | 4.7 mph Légère brise | 1 |
100 % | 29.75 inHg | ||
09 - 10 | 49.6° | 0 inch | 4.9 mph Légère brise | 2 |
100 % | 29.76 inHg | ||
10 - 11 | 50.7° | 0.02 inch | 4.5 mph Calme | 3 |
100 % | 29.77 inHg | ||
11 - 12 | 51.1° | 0.02 inch | 4.7 mph Légère brise | 4 |
100 % | 29.77 inHg | ||
12 - 13 | 51.6° | 0.02 inch | 4.7 mph Légère brise | 4 |
100 % | 29.78 inHg | ||
13 - 14 | 51.8° | 0.01 inch | 4 mph Calme | 3 |
100 % | 29.78 inHg | ||
14 - 15 | 52.2° | - | 5.4 mph Légère brise | 2 |
100 % | 29.78 inHg | ||
15 - 16 | 52.7° | - | 6.3 mph Légère brise | 1 |
100 % | 29.77 inHg | ||
16 - 17 | 52.9° | - | 5.4 mph Légère brise | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
17 - 18 | 52.5° | - | 5.6 mph Légère brise | - | 100 % | 29.78 inHg | ||
18 - 19 | 52° | - | 5.4 mph Légère brise | - | 100 % | 29.78 inHg | ||
19 - 20 | 51.1° | 0.01 inch | 5.1 mph Légère brise | - | 100 % | 29.8 inHg | ||
20 - 21 | 51.3° | 0.01 inch | 6.9 mph Légère brise | - | 100 % | 29.82 inHg | ||
21 - 22 | 50.9° | - | 6.9 mph Légère brise | - | 100 % | 29.83 inHg | ||
22 - 23 | 50.9° | - | 9.6 mph Petite brise | - | 100 % | 29.84 inHg | ||
23 - 00 | 50.9° | - | 10.3 mph Petite brise | - | 100 % | 29.86 inHg | ||
Dimanche 30 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 50.7° | - | 10.5 mph Petite brise | - | 100 % | 29.87 inHg | ||
01 - 03 | 50.5° | - | 10.5 mph Petite brise | - | 99 % | 29.88 inHg | ||
03 - 04 | 50.4° | - | 10.7 mph Petite brise | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
04 - 05 | 50.7° | - | 11.4 mph Petite brise | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
05 - 06 | 50.2° | - | 11.6 mph Petite brise | - | 100 % | 29.89 inHg | ||
06 - 07 | 49.6° | - | 12.1 mph Petite brise | - | 100 % | 29.91 inHg | ||
07 - 08 | 49.1° | - | 12.3 mph Petite brise | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |