X  Kiinni
 Torstai 6 Helmikuu      sunrise  07:14  sunset  16:58   Kesäaika: 09 tun. 43 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
16 - 17 CloudyPilvinen 4.3° - 14 km/t   Rauhoittaa 37.9 PI - 100 % 1037.8 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 2.8° - 12.2 km/t   Rauhoittaa 36.8 PI - 100 % 1037.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 1.7° - 13.7 km/t   Rauhoittaa 32.2 PPI - 100 % 1037.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 1.5° - 13.3 km/t   Rauhoittaa 30.7 PPI - 100 % 1038.1 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen - 14 km/t   Rauhoittaa 35.5 PI - 100 % 1038.2 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 0.6° - 13 km/t   Rauhoittaa 40.8 PI - 100 % 1038 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 0.6° - 12.6 km/t   Rauhoittaa 48.3 PI - 100 % 1038 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 0.3° - 12.6 km/t   Rauhoittaa 56.1 PI - 100 % 1037.8 hPa
 Perjantai 7 Helmikuu      sunrise  07:13  sunset  17:00   Kesäaika: 09 tun. 47 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 0.1° - 13 km/t   Rauhoittaa 57.3 IPI - 100 % 1037.7 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen - 13.3 km/t   Rauhoittaa 60.2 IPI - 100 % 1037.3 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen - 12.2 km/t   Rauhoittaa 68.9 IPI - 100 % 1037.3 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 0.4° - 10.8 km/t   Rauhoittaa 81 I - 100 % 1036.9 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 0.8° - 10.4 km/t   Rauhoittaa 86.9 I - 100 % 1036.7 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 0.8° - 10.4 km/t   Rauhoittaa 89.3 I - 100 % 1036.4 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 0.6° - 9.7 km/t   Rauhoittaa 90.9 I - 100 % 1036.3 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 0.2° - 9.4 km/t   Rauhoittaa 91.3 I - 100 % 1036.3 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 0.3° - 10.4 km/t   Rauhoittaa 96.8 I - 100 % 1036.4 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 1.2° - 12.2 km/t   Rauhoittaa 103.1 IEI - 100 % 1036.6 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 2.3° - 14 km/t   Rauhoittaa 118.3 IEI - 100 % 1036.4 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 3.4° - 17.6 km/t   Rauhoittaa 125.5 EI
1
100 % 1036 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen - 19.8 km/t   Rauhoittaa 129.8 EI
1
99 % 1035.4 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 4.5° - 21.2 km/t   Rauhoittaa 132.4 EI
1
100 % 1034.5 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 4.6° - 21.2 km/t   Rauhoittaa 131.4 EI - 100 % 1033.9 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 4.6° - 21.2 km/t   Rauhoittaa 130 EI - 100 % 1033.4 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 3.8° - 18 km/t   Rauhoittaa 123.1 IEI - 100 % 1033.1 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 2.6° - 17.6 km/t   Rauhoittaa 125.4 EI - 100 % 1033.1 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 2.3° - 19.1 km/t   Rauhoittaa 126.4 EI - 100 % 1033.2 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 2.1° - 20.2 km/t   Rauhoittaa 127.2 EI - 100 % 1033.2 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 1.8° - 20.5 km/t   Rauhoittaa 127.7 EI - 100 % 1033.2 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 1.4° - 22 km/t   Rauhoittaa 128.9 EI - 100 % 1033.1 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 1.5° - 24.1 km/t   Rauhoittaa 132.4 EI - 100 % 1033 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 1.2° - 25.2 km/t   Rauhoittaa 133.4 EI - 100 % 1033.1 hPa
 Lauantai 8 Helmikuu      sunrise  07:11  sunset  17:02   Kesäaika: 09 tun. 50 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 0.6° - 24.1 km/t   Rauhoittaa 132.9 EI - 100 % 1033.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 0.3° - 23.8 km/t   Rauhoittaa 134.3 EI - 100 % 1032.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä - 24.5 km/t   Rauhoittaa 135.2 EI - 100 % 1032.6 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen -0.1° - 23.4 km/t   Rauhoittaa 133.3 EI - 100 % 1032.3 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 0.1° - 23 km/t   Rauhoittaa 132.9 EI - 100 % 1031.8 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 0.3° - 22.7 km/t   Rauhoittaa 133.3 EI - 98 % 1031.7 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 0.1° - 22.3 km/t   Rauhoittaa 133.6 EI - 98 % 1031.8 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen -0.1° - 22.3 km/t   Rauhoittaa 133.1 EI - 97 % 1032.1 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 0.1° - 23 km/t   Rauhoittaa 133.7 EI - 100 % 1032.5 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 0.7° - 22.3 km/t   Rauhoittaa 130.6 EI - 100 % 1032.6 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 1.2° - 23.4 km/t   Rauhoittaa 127.9 EI - 100 % 1032.5 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 1.9° - 23.4 km/t   Rauhoittaa 127 EI
1
100 % 1032.4 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 2.4° - 23 km/t   Rauhoittaa 125.1 EI
1
94 % 1032.1 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 3.1° - 23 km/t   Rauhoittaa 126.2 EI
1
95 % 1031.6 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 3.6° - 22.7 km/t   Rauhoittaa 126.2 EI - 89 % 1031.2 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 3.8° - 22.3 km/t   Rauhoittaa 127.6 EI - 98 % 1031 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 3.5° - 19.8 km/t   Rauhoittaa 129.1 EI - 99 % 1031.2 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen - 18.7 km/t   Rauhoittaa 133.8 EI - 93 % 1031.3 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 2.7° - 18 km/t   Rauhoittaa 134.7 EI - 88 % 1031.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 2.6° - 18.7 km/t   Rauhoittaa 135.4 EI - 81 % 1031.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 2.5° - 19.1 km/t   Rauhoittaa 135.1 EI - 83 % 1031.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 2.2° - 18 km/t   Rauhoittaa 133 EI - 70 % 1032.1 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 2.1° - 17.3 km/t   Rauhoittaa 131.6 EI - 94 % 1032.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 1.9° - 17.6 km/t   Rauhoittaa 130.7 EI - 81 % 1032.2 hPa
 Sunnuntai 9 Helmikuu      sunrise  07:10  sunset  17:03   Kesäaika: 09 tun. 53 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 1.9° - 17.6 km/t   Rauhoittaa 128.3 EI - 78 % 1032.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 1.8° - 17.3 km/t   Rauhoittaa 126.8 EI - 82 % 1031.9 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 1.6° - 16.6 km/t   Rauhoittaa 125.6 EI - 89 % 1031.9 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 1.4° - 16.2 km/t   Rauhoittaa 124.1 EI - 96 % 1031.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 1.3° - 15.8 km/t   Rauhoittaa 121.9 IEI - 83 % 1031.6 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 1.3° - 14.8 km/t   Rauhoittaa 120.2 IEI - 89 % 1031.7 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 1.2° - 13.3 km/t   Rauhoittaa 118.9 IEI - 95 % 1032 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK