Viernes 8 Noviembre 06:51 16:21 Luz del dia: 09 hrs.30 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 4° | - | 6.5 mph Calma | E | - | 98 % | 1031.7 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 3.8° | - | 6.3 mph Calma | E | - | 59 % | 1031.9 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | 3.3° | - | 5.8 mph Calma | E | - | 10 % | 1032 hPa |
Sabado 9 Noviembre 06:52 16:20 Luz del dia: 09 hrs.27 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Buen tiempo | 2.7° | - | 6.3 mph Calma | E | - | 14 % | 1031.8 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 2.5° | - | 5.8 mph Calma | E | - | 22 % | 1031.6 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 2.4° | - | 5.8 mph Calma | E | - | 16 % | 1031.4 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 2.3° | - | 6 mph Calma | E | - | - | 1031 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | 2° | - | 5.8 mph Calma | E | - | - | 1030.8 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 0.9° | - | 6 mph Calma | E | - | 11 % | 1030.7 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 0.6° | - | 5.6 mph Calma | E | - | - | 1030.8 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 0.5° | - | 6 mph Calma | E | - | 13 % | 1030.8 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 2.6° | - | 6.3 mph Calma | ENE | - | 13 % | 1031 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 5° | - | 4.9 mph Calma | ENE | - | - | 1030.9 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 7.4° | - | 4.7 mph Calma | ENE | 1 |
- | 1030.6 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 9.4° | - | 4.9 mph Calma | E | 1 |
- | 1030.3 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 10.8° | - | 5.1 mph Calma | ESE | 1 |
- | 1029.6 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 11.7° | - | 5.1 mph Calma | ESE | 1 |
- | 1028.9 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 11.9° | - | 5.1 mph Calma | ESE | - | - | 1028.4 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 11.1° | - | 3.6 mph Calma | E | - | - | 1028.1 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 7.5° | - | 5.8 mph Calma | E | - | - | 1028.1 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 5.7° | - | 6.9 mph Calma | ESE | - | - | 1028.2 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 4.5° | - | 6.5 mph Calma | E | - | - | 1028.3 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 3.1° | - | 5.8 mph Calma | E | - | - | 1028.4 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 2.4° | - | 5.6 mph Calma | ENE | - | - | 1028.3 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 1.4° | - | 5.1 mph Calma | NNE | - | - | 1028.3 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 0.6° | - | 4.7 mph Calma | NNE | - | - | 1028.4 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | 0.1° | - | 5.1 mph Calma | NNE | - | - | 1028.5 hPa |
Domingo 10 Noviembre 06:54 16:18 Luz del dia: 09 hrs.24 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | -0.2° | - | 5.4 mph Calma | NNE | - | - | 1028.5 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | -0.6° | - | 5.6 mph Calma | NE | - | - | 1028.5 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | -0.9° | - | 5.8 mph Calma | NE | - | - | 1028.6 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | -1.1° | - | 5.4 mph Calma | NE | - | 13 % | 1028.3 hPa |
04 - 05 | Buen tiempo | -1.1° | - | 4.7 mph Calma | NNE | - | 19 % | 1028.2 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | -1° | - | 4.7 mph Calma | NNE | - | 23 % | 1028.3 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | -1° | - | 4.5 mph Calma | N | - | 28 % | 1028.5 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | -1.1° | - | 4.3 mph Calma | N | - | 32 % | 1028.8 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 0.8° | - | 3.4 mph Calma | N | - | 34 % | 1029.3 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 2.7° | - | 1.8 mph Calma | NNE | - | 31 % | 1029.5 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 4.4° | - | 1.3 mph Calma | ENE | 1 |
29 % | 1029.5 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 6.1° | - | 1.1 mph Calma | SSO | 1 |
- | 1029.3 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 7.5° | - | 1.6 mph Calma | OSO | 1 |
- | 1028.7 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 8.4° | - | 1.6 mph Calma | SO | 1 |
- | 1028.4 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 8.7° | - | 1.6 mph Calma | SSO | - | - | 1028.1 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 8.4° | - | 1.3 mph Calma | SSE | - | - | 1028 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 7.8° | - | 2.2 mph Calma | E | - | - | 1028 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 6.8° | - | 3.4 mph Calma | E | - | - | 1028.4 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 6.1° | - | 4 mph Calma | O | - | - | 1028.7 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 5° | - | 3.8 mph Calma | OSO | - | - | 1029 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 4° | - | 4.3 mph Calma | SO | - | - | 1029.2 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 3.2° | - | 4 mph Calma | SO | - | - | 1029.5 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 2.6° | - | 2.9 mph Calma | ONO | - | 20 % | 1029.9 hPa |
23 - 00 | Niebla | 2.2° | - | 2 mph Calma | NNO | - | 32 % | 1030 hPa |
Lunes 11 Noviembre 06:56 16:17 Luz del dia: 09 hrs.21 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Niebla | 1.9° | - | 2.5 mph Calma | NE | - | 33 % | 1030 hPa |
01 - 02 | Niebla | 1.4° | - | 4 mph Calma | E | - | 47 % | 1030.1 hPa |
02 - 03 | Niebla | 0.8° | - | 4.7 mph Calma | ESE | - | 98 % | 1030.1 hPa |
03 - 04 | Niebla | 0° | - | 3.6 mph Calma | E | - | 100 % | 1029.9 hPa |
04 - 05 | Niebla | -0.8° | - | 3.6 mph Calma | SSE | - | 100 % | 1029.9 hPa |
05 - 06 | Niebla | -0.9° | - | 3.1 mph Calma | SO | - | 100 % | 1030.1 hPa |
06 - 07 | Niebla | -1° | - | 3.1 mph Calma | OSO | - | 100 % | 1030.3 hPa |
07 - 08 | Niebla | -0.6° | - | 3.6 mph Calma | O | - | 100 % | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Niebla | 0.3° | - | 3.6 mph Calma | O | - | 100 % | 1031.2 hPa |
09 - 10 | Niebla | 1.2° | - | 3.1 mph Calma | SO | - | 100 % | 1031.3 hPa |
10 - 11 | Niebla | 2° | - | 3.1 mph Calma | SO | - | 100 % | 1031 hPa |
11 - 12 | Niebla | 2.6° | - | 2.9 mph Calma | SO | 1 |
100 % | 1030.8 hPa |
12 - 13 | Nublado | 3.5° | - | 2.9 mph Calma | SSO | 1 |
100 % | 1030.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |