Domingo 13 Octubre 07:10 18:07 Luz del dia: 10 hrs.56 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 11.7° | - | 5.1 m/s Calma | ONO | - | 100 % | 1018.1 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 10.9° | - | 5 m/s Calma | ONO | - | 98 % | 1018.8 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 4.9 m/s Calma | O | - | 70 % | 1019.5 hPa |
Lunes 14 Octubre 07:12 18:05 Luz del dia: 10 hrs.52 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Buen tiempo | 9.3° | - | 4.9 m/s Calma | O | - | 15 % | 1020.1 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 8.8° | - | 4.5 m/s Calma | O | - | 92 % | 1020.1 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 8.6° | - | 4.6 m/s Calma | ONO | - | 26 % | 1020.5 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 8.2° | - | 4.6 m/s Calma | ONO | - | 48 % | 1020.9 hPa |
04 - 05 | Buen tiempo | 7.6° | - | 3.7 m/s Calma | ONO | - | 27 % | 1021 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | 6.6° | - | 2.9 m/s Calma | O | - | 45 % | 1021.3 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 6.1° | - | 3.2 m/s Calma | O | - | 53 % | 1021.4 hPa |
07 - 08 | Nublado | 5.8° | - | 3.3 m/s Calma | O | - | 91 % | 1021.4 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 6.5° | - | 3.3 m/s Calma | O | - | - | 1021.5 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 7.9° | - | 2.5 m/s Calma | O | - | - | 1022 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 9.5° | - | 1.9 m/s Calma | O | 1 |
- | 1021.9 hPa |
11 - 12 | Buen tiempo | 10.8° | - | 1.5 m/s Calma | OSO | 2 |
13 % | 1021.8 hPa |
12 - 13 | Nublado | 11.9° | - | 1.3 m/s Calma | OSO | 2 |
100 % | 1021.3 hPa |
13 - 14 | Nublado | 12.6° | - | 1.2 m/s Calma | SO | 2 |
90 % | 1020.8 hPa |
14 - 15 | Nublado | 13.5° | - | 1.3 m/s Calma | S | 2 |
99 % | 1019.8 hPa |
15 - 16 | Nublado | 13.7° | - | 1.6 m/s Calma | S | 1 |
99 % | 1019.4 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 13.7° | - | 1.8 m/s Calma | S | - | 49 % | 1019.2 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 13.2° | - | 1.8 m/s Calma | SSE | - | 34 % | 1018.7 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 10.1° | - | 2.4 m/s Calma | SE | - | 15 % | 1018.7 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 9.5° | - | 2.5 m/s Calma | SSE | - | - | 1018.7 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 8.7° | - | 2.6 m/s Calma | SSE | - | 11 % | 1018.6 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 7.8° | - | 2.5 m/s Calma | SE | - | 47 % | 1018.4 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 7.7° | - | 2.5 m/s Calma | SE | - | 48 % | 1018.4 hPa |
23 - 00 | Lluvia | 7.6° | 0.4 mm | 1.9 m/s Calma | SE | - | 91 % | 1018.4 hPa |
Martes 15 Octubre 07:13 18:03 Luz del dia: 10 hrs.49 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Lluvia | 8.2° | 0.5 mm | 2 m/s Calma | E | - | 100 % | 1018.3 hPa |
01 - 02 | Lluvia | 9.1° | 0.9 mm | 1.5 m/s Calma | ESE | - | 100 % | 1018.2 hPa |
02 - 03 | Lluvia | 9.3° | 0.5 mm | 1.2 m/s Calma | ESE | - | 100 % | 1018.2 hPa |
03 - 04 | Nublado | 9.3° | - | 1.5 m/s Calma | NE | - | 100 % | 1018.5 hPa |
04 - 05 | Nublado | 9.4° | - | 1.8 m/s Calma | NE | - | 100 % | 1018.7 hPa |
05 - 06 | Nublado | 9.4° | - | 1.3 m/s Calma | NE | - | 100 % | 1019.1 hPa |
06 - 07 | Nublado | 9.5° | - | 2.1 m/s Calma | N | - | 100 % | 1019.8 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | 9.3° | - | 2.3 m/s Calma | N | - | 11 % | 1020.3 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 8.7° | - | 2.1 m/s Calma | NNO | - | - | 1021.2 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 10° | - | 2.5 m/s Calma | N | - | 12 % | 1022.1 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 11.3° | - | 2.8 m/s Calma | NNE | 1 |
- | 1022.6 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 12.5° | - | 2.7 m/s Calma | NNE | 2 |
- | 1023 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 13.5° | - | 2.5 m/s Calma | NNE | 2 |
- | 1023.3 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 14.2° | - | 2.3 m/s Calma | NNE | 2 |
- | 1023.5 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 14.7° | - | 3.1 m/s Calma | NNE | 2 |
19 % | 1023.3 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 14.5° | - | 3.2 m/s Calma | NNE | 1 |
74 % | 1023.5 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 14.1° | - | 3.3 m/s Calma | NNE | - | 22 % | 1023.6 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 13.4° | - | 2.3 m/s Calma | ENE | - | - | 1023.8 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 10.4° | - | 2.2 m/s Calma | E | - | - | 1024.1 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 9.3° | - | 2.7 m/s Calma | E | - | - | 1024.9 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 9° | - | 3.3 m/s Calma | ENE | - | - | 1025.7 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 8.2° | - | 3.4 m/s Calma | ENE | - | - | 1026.2 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 7.7° | - | 3.4 m/s Calma | ENE | - | - | 1026.5 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | 6.9° | - | 3.3 m/s Calma | ENE | - | - | 1026.7 hPa |
Miercoles 16 Octubre 07:15 18:01 Luz del dia: 10 hrs.45 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 6.2° | - | 3.1 m/s Calma | ENE | - | - | 1026.7 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | 5.9° | - | 3.1 m/s Calma | ENE | - | - | 1026.9 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | 5.6° | - | 3.3 m/s Calma | ENE | - | - | 1026.9 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 5.1° | - | 3.2 m/s Calma | ENE | - | - | 1026.7 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 5.1° | - | 2.8 m/s Calma | E | - | 47 % | 1026.4 hPa |
05 - 06 | Nublado | 6.4° | - | 3.3 m/s Calma | ESE | - | 93 % | 1026.4 hPa |
06 - 07 | Nublado | 7.2° | - | 3.9 m/s Calma | ESE | - | 100 % | 1026.5 hPa |
07 - 08 | Nublado | 8.3° | - | 4.6 m/s Calma | SE | - | 100 % | 1026.5 hPa |
08 - 09 | Nublado | 9.2° | - | 5 m/s Calma | SE | - | 100 % | 1026.7 hPa |
09 - 10 | Nublado | 9.7° | - | 4.8 m/s Calma | SE | - | 98 % | 1027.1 hPa |
10 - 11 | Nublado | 10.8° | - | 5.3 m/s Calma | SE | 1 |
99 % | 1027 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 11.5° | - | 6 m/s Calma | SE | 2 |
76 % | 1027.1 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 12.4° | - | 6.4 m/s Calma | SE | 2 |
81 % | 1027 hPa |
13 - 14 | Nublado | 13.1° | - | 6.7 m/s Calma | SE | 2 |
97 % | 1026.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |