Κυριακή 6 Οκτώβριος 07:00 18:21 Φως ημέρας: 11 Ω. 20 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 7.9° | - | 2.3 m/s Ηρεμία | NA | - | - | 1012.6 hPa |
Δευτέρα 7 Οκτώβριος 07:01 18:19 Φως ημέρας: 11 Ω. 17 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Καθαρός ουρανός | 8.2° | - | 2 m/s Ηρεμία | N | - | - | 1012.6 hPa |
01 - 02 | Καθαρός ουρανός | 7° | - | 1.9 m/s Ηρεμία | A | - | - | 1012.3 hPa |
02 - 03 | Καθαρός ουρανός | 5.5° | - | 2.3 m/s Ηρεμία | AVA | - | 13 % | 1012.3 hPa |
03 - 04 | Καλοκαιρία | 5.1° | - | 2.6 m/s Ηρεμία | A | - | 13 % | 1012.2 hPa |
04 - 05 | Καθαρός ουρανός | 5° | - | 2.1 m/s Ηρεμία | AVA | - | 13 % | 1012 hPa |
05 - 06 | Καλοκαιρία | 5.1° | - | 2 m/s Ηρεμία | AVA | - | 34 % | 1011.9 hPa |
06 - 07 | Ομίχλη | 4.6° | - | 2.4 m/s Ηρεμία | AVA | - | 59 % | 1011.9 hPa |
07 - 08 | Ομίχλη | 4.3° | - | 2.5 m/s Ηρεμία | A | - | 97 % | 1012 hPa |
08 - 09 | Ομίχλη | 5.6° | - | 2.4 m/s Ηρεμία | NA | - | 99 % | 1012.5 hPa |
09 - 10 | Ομίχλη | 7.2° | - | 1.9 m/s Ηρεμία | NNA | - | 100 % | 1013.1 hPa |
10 - 11 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.9° | - | 3.2 m/s Ηρεμία | NNA | 1 |
41 % | 1013.2 hPa |
11 - 12 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.3° | - | 3.2 m/s Ηρεμία | NNA | 2 |
64 % | 1013.3 hPa |
12 - 13 | Καλοκαιρία | 13.8° | - | 2.9 m/s Ηρεμία | N | 2 |
33 % | 1013.4 hPa |
13 - 14 | Καθαρός ουρανός | 15.1° | - | 2.8 m/s Ηρεμία | NNA | 3 |
10 % | 1012.8 hPa |
14 - 15 | Καλοκαιρία | 16.2° | - | 2.7 m/s Ηρεμία | NNA | 2 |
13 % | 1012.1 hPa |
15 - 16 | Καθαρός ουρανός | 16.9° | - | 3.1 m/s Ηρεμία | NNA | 1 |
- | 1011.7 hPa |
16 - 17 | Καθαρός ουρανός | 17.2° | - | 3.5 m/s Ηρεμία | NNA | - | - | 1011.6 hPa |
17 - 18 | Καθαρός ουρανός | 16.8° | - | 3.9 m/s Ηρεμία | NA | - | - | 1011 hPa |
18 - 19 | Καθαρός ουρανός | 15.1° | - | 3.2 m/s Ηρεμία | NA | - | - | 1011.6 hPa |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.6° | - | 3.3 m/s Ηρεμία | NA | - | 63 % | 1011.9 hPa |
20 - 21 | Καλοκαιρία | 13.7° | - | 3.7 m/s Ηρεμία | NA | - | 24 % | 1011.8 hPa |
21 - 22 | Καθαρός ουρανός | 12.8° | - | 3.7 m/s Ηρεμία | NA | - | - | 1011.8 hPa |
22 - 23 | Καλοκαιρία | 12.6° | - | 3.9 m/s Ηρεμία | ANA | - | 13 % | 1011.7 hPa |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 12.4° | - | 4.1 m/s Ηρεμία | NA | - | - | 1011.5 hPa |
Τρίτη 8 Οκτώβριος 07:03 18:17 Φως ημέρας: 11 Ω. 13 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Καθαρός ουρανός | 12.1° | - | 3.9 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1011.4 hPa |
01 - 02 | Καθαρός ουρανός | 11.9° | - | 4 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1011.2 hPa |
02 - 03 | Καθαρός ουρανός | 11.7° | - | 4.3 m/s Ηρεμία | ANA | - | - | 1011.1 hPa |
03 - 04 | Καθαρός ουρανός | 11.6° | - | 4.4 m/s Ηρεμία | ANA | - | 13 % | 1010.8 hPa |
04 - 05 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.5° | - | 4.7 m/s Ηρεμία | ANA | - | 57 % | 1010.4 hPa |
05 - 06 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.5° | - | 5.2 m/s Ηρεμία | ANA | - | 100 % | 1010.3 hPa |
06 - 07 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.4° | - | 5.2 m/s Ηρεμία | ANA | - | 81 % | 1010.1 hPa |
07 - 08 | Καλοκαιρία | 11.3° | - | 5.2 m/s Ηρεμία | ANA | - | 27 % | 1010.1 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | 12° | - | 5.6 m/s Ηρεμία | ANA | - | 90 % | 1010 hPa |
09 - 10 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.9° | - | 6.3 m/s Ηρεμία | NA | - | 76 % | 1009.8 hPa |
10 - 11 | Συννεφιασμένος | 15.2° | - | 7.5 m/s Ηρεμία | NA | 1 |
100 % | 1009.8 hPa |
11 - 12 | Συννεφιασμένος | 16.1° | - | 7.5 m/s Ηρεμία | NA | 2 |
100 % | 1009 hPa |
12 - 13 | Συννεφιασμένος | 17.3° | - | 5.9 m/s Ηρεμία | NA | 2 |
98 % | 1008.3 hPa |
13 - 14 | μερικώς συννεφιασμένος | 19.2° | - | 6.2 m/s Ηρεμία | NA | 2 |
84 % | 1007.5 hPa |
14 - 15 | Συννεφιασμένος | 21.4° | - | 6.9 m/s Ηρεμία | NNA | 2 |
94 % | 1006.5 hPa |
15 - 16 | Συννεφιασμένος | 21.8° | - | 7.2 m/s Ηρεμία | NNA | 1 |
98 % | 1005.9 hPa |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 21.5° | - | 6.6 m/s Ηρεμία | NNA | - | 73 % | 1005.4 hPa |
17 - 18 | Καθαρός ουρανός | 21.2° | - | 7 m/s Ηρεμία | NNA | - | - | 1004.8 hPa |
18 - 19 | Καθαρός ουρανός | 20° | - | 7.6 m/s Ηρεμία | NNA | - | - | 1004.4 hPa |
19 - 20 | Καλοκαιρία | 19.4° | - | 7.6 m/s Ηρεμία | NNA | - | 30 % | 1004.6 hPa |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 19.1° | - | 7.8 m/s Ηρεμία | NNA | - | 88 % | 1004.6 hPa |
21 - 22 | Συννεφιασμένος | 18.9° | - | 8.6 m/s Ηρεμία | NNA | - | 99 % | 1004.4 hPa |
22 - 23 | Συννεφιασμένος | 19° | - | 9.2 m/s Ηρεμία | NNA | - | 90 % | 1004.3 hPa |
23 - 00 | μερικώς συννεφιασμένος | 18.8° | - | 9 m/s Ηρεμία | NNA | - | 70 % | 1004 hPa |
Τετάρτη 9 Οκτώβριος 07:04 18:15 Φως ημέρας: 11 Ω. 10 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | μερικώς συννεφιασμένος | 18.4° | - | 8.8 m/s Ηρεμία | NNA | - | 79 % | 1003.8 hPa |
01 - 02 | Συννεφιασμένος | 18.3° | - | 9.3 m/s Ηρεμία | NNA | - | 90 % | 1003.2 hPa |
02 - 03 | Συννεφιασμένος | 17.9° | - | 8.1 m/s Ηρεμία | NNA | - | 99 % | 1002.9 hPa |
03 - 04 | Συννεφιασμένος | 17.4° | - | 7.7 m/s Ηρεμία | NNA | - | 98 % | 1002.3 hPa |
04 - 05 | Ελαφρά βροχή | 17.1° | 0.1 mm | 7.6 m/s Ηρεμία | NNA | - | 98 % | 1001.9 hPa |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | 16.8° | - | 7.3 m/s Ηρεμία | NNA | - | 100 % | 1001.6 hPa |
06 - 07 | Βροχή | 16.6° | 0.4 mm | 5.9 m/s Ηρεμία | NNA | - | 100 % | 1001.8 hPa |
07 - 08 | Ελαφρά βροχή | 16° | 0.2 mm | 5.4 m/s Ηρεμία | NNA | - | 100 % | 1001.9 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | 15.7° | - | 5.4 m/s Ηρεμία | N | - | 91 % | 1002.1 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | 16.6° | - | 5.5 m/s Ηρεμία | N | - | 95 % | 1002.3 hPa |
10 - 11 | Συννεφιασμένος | 17.5° | - | 5.3 m/s Ηρεμία | ND | 1 |
96 % | 1002.5 hPa |
11 - 12 | Συννεφιασμένος | 17.9° | - | 4.4 m/s Ηρεμία | DND | 2 |
94 % | 1002.7 hPa |
12 - 13 | Συννεφιασμένος | 18.7° | - | 4 m/s Ηρεμία | D | 2 |
88 % | 1002.9 hPa |
13 - 14 | Συννεφιασμένος | 18.9° | - | 3.1 m/s Ηρεμία | D | 2 |
96 % | 1003 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |