Sonntag 16 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
02 - 03 | -4.4° | - | 2.9 KM/S Nahezu Windstill | - | 52 % | 1023.1 hPa | ||
03 - 04 | -4.8° | - | 3.2 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
04 - 05 | -5° | - | 5 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
05 - 06 | -5° | - | 5.4 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
06 - 07 | -4.2° | - | 4.3 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
07 - 08 | -3.9° | - | 5.8 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
08 - 09 | -2.9° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | - | 89 % | 1022.8 hPa | ||
09 - 10 | -1.4° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | - | 82 % | 1023.2 hPa | ||
10 - 11 | -0.2° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | 1 |
77 % | 1023 hPa | ||
11 - 12 | 0.8° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | 1 |
16 % | 1022.6 hPa | ||
12 - 13 | 1.4° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | 2 |
13 % | 1022.3 hPa | ||
13 - 14 | 1.7° | - | 13 KM/S Leichte Brise | 1 |
17 % | 1021.6 hPa | ||
14 - 15 | 1.9° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | 1 |
- | 1021.4 hPa | ||
15 - 16 | 2° | - | 14.8 KM/S Mäßige Briese | - | 23 % | 1021.4 hPa | ||
16 - 17 | 1° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | - | 19 % | 1021.6 hPa | ||
17 - 18 | -1° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | - | - | 1022 hPa | ||
18 - 19 | -2.1° | - | 15.1 KM/S Mäßige Briese | - | - | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | -2.7° | - | 15.1 KM/S Mäßige Briese | - | 10 % | 1023.3 hPa | ||
20 - 21 | -3.3° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | - | 21 % | 1023.7 hPa | ||
21 - 22 | -3.7° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | - | 53 % | 1024.2 hPa | ||
22 - 23 | -3.5° | - | 13 KM/S Leichte Brise | - | 93 % | 1024.6 hPa | ||
23 - 00 | -2.8° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | - | 99 % | 1024.5 hPa | ||
Montag 17 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -2.8° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | - | 99 % | 1024.7 hPa | ||
01 - 02 | -3.1° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | - | 95 % | 1025 hPa | ||
02 - 03 | -3.8° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | - | 88 % | 1025.2 hPa | ||
03 - 04 | -4.8° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | - | - | 1025.2 hPa | ||
04 - 05 | -5.4° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | - | - | 1025.3 hPa | ||
05 - 06 | -5.5° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | - | - | 1025.7 hPa | ||
06 - 07 | -5.4° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | - | - | 1026.1 hPa | ||
07 - 08 | -5.3° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | - | 28 % | 1026.5 hPa | ||
08 - 09 | -4.6° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | - | 35 % | 1027.1 hPa | ||
09 - 10 | -3.4° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | - | 66 % | 1027.4 hPa | ||
10 - 11 | -1.8° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | 1 |
79 % | 1027.2 hPa | ||
11 - 12 | -0.4° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | 1 |
97 % | 1026.9 hPa | ||
12 - 13 | 0.7° | - | 4.7 KM/S Nahezu Windstill | 1 |
27 % | 1026.5 hPa | ||
13 - 14 | 1.4° | - | 2.9 KM/S Nahezu Windstill | 1 |
24 % | 1025.8 hPa | ||
14 - 15 | 1.8° | - | 4 KM/S Nahezu Windstill | 1 |
79 % | 1025.4 hPa | ||
15 - 16 | 1.3° | - | 3.6 KM/S Nahezu Windstill | - | 95 % | 1025.3 hPa | ||
16 - 17 | 0.9° | - | 3.6 KM/S Nahezu Windstill | - | 95 % | 1025.2 hPa | ||
17 - 18 | -0.4° | - | 3.2 KM/S Nahezu Windstill | - | 91 % | 1025.3 hPa | ||
18 - 19 | -0.9° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | - | 91 % | 1025.8 hPa | ||
19 - 20 | -1.1° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | - | 89 % | 1026 hPa | ||
20 - 21 | -1.2° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | - | 85 % | 1025.9 hPa | ||
21 - 22 | -1.6° | - | 5 KM/S Nahezu Windstill | - | 77 % | 1025.8 hPa | ||
22 - 23 | -1.6° | - | 3.6 KM/S Nahezu Windstill | - | 65 % | 1026 hPa | ||
23 - 00 | -2.6° | - | 5 KM/S Nahezu Windstill | - | - | 1026 hPa | ||
Dienstag 18 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -4.3° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | - | - | 1026.1 hPa | ||
01 - 02 | -4.3° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | - | 10 % | 1026.3 hPa | ||
02 - 03 | -4° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | 22 % | 1026.6 hPa | ||
03 - 04 | -4° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | - | 27 % | 1026.7 hPa | ||
04 - 05 | -4.3° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | 15 % | 1026.9 hPa | ||
05 - 06 | -4.8° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | - | 1027.4 hPa | ||
06 - 07 | -5.6° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | - | 1027.8 hPa | ||
07 - 08 | -6.2° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | - | 1028.4 hPa | ||
08 - 09 | -5.1° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | - | - | 1029.3 hPa | ||
09 - 10 | -3.4° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | - | - | 1029.9 hPa | ||
10 - 11 | -1.5° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | 1 |
- | 1030.2 hPa | ||
11 - 12 | -0.1° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | 1 |
- | 1030.4 hPa | ||
12 - 13 | 0.7° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | 1 |
- | 1030.3 hPa | ||
13 - 14 | 1° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | 1 |
- | 1030 hPa | ||
14 - 15 | 1° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | 1 |
- | 1029.9 hPa | ||
15 - 16 | 0.8° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | - | - | 1030 hPa | ||
16 - 17 | 0.2° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | - | - | 1030.2 hPa | ||
17 - 18 | -2.5° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | - | - | 1030.4 hPa | ||
18 - 19 | -4.2° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | - | - | 1030.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |