Mandag 14 Oktober 07:12 18:05 Dagslys: 10 Tim52 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
22 - 23 | Skyet | 10.7° | - | 2.5 m/s Stille | SØ | - | 100 % | 1018 hPa |
23 - 00 | Regn | 10.8° | 0.4 mm | 2.3 m/s Stille | SØ | - | 98 % | 1017.6 hPa |
Tirsdag 15 Oktober 07:13 18:03 Dagslys: 10 Tim49 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 10.3° | - | 1.9 m/s Stille | SSØ | - | 99 % | 1017.4 hPa |
01 - 02 | Skyet | 10.5° | - | 2.7 m/s Stille | SSØ | - | 98 % | 1017.1 hPa |
02 - 03 | Skyet | 10.1° | - | 1.4 m/s Stille | SSØ | - | 100 % | 1017.2 hPa |
03 - 04 | Let regn | 10.6° | 0.2 mm | 1.2 m/s Stille | VNV | - | 100 % | 1017.4 hPa |
04 - 05 | Skyet | 10.4° | - | 2.3 m/s Stille | NNV | - | 100 % | 1017.8 hPa |
05 - 06 | Skyet | 10.4° | - | 3.2 m/s Stille | NNV | - | 90 % | 1018.6 hPa |
06 - 07 | Delvis skyet | 9.5° | - | 3.4 m/s Stille | N | - | 59 % | 1019.6 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 8.9° | - | 4 m/s Stille | N | - | 73 % | 1020.9 hPa |
08 - 09 | Klart | 8.7° | - | 4.1 m/s Stille | N | - | - | 1021.9 hPa |
09 - 10 | Klart | 9.7° | - | 3.7 m/s Stille | N | - | - | 1022.9 hPa |
10 - 11 | Klart | 10.8° | - | 3.4 m/s Stille | N | 1 |
- | 1023.5 hPa |
11 - 12 | Godt | 12° | - | 3.2 m/s Stille | N | 2 |
19 % | 1024 hPa |
12 - 13 | Godt | 12.9° | - | 3.3 m/s Stille | N | 2 |
18 % | 1024.1 hPa |
13 - 14 | Godt | 13.8° | - | 3.1 m/s Stille | N | 2 |
35 % | 1024.2 hPa |
14 - 15 | Skyet | 14.2° | - | 2.9 m/s Stille | N | 2 |
91 % | 1024.1 hPa |
15 - 16 | Delvis skyet | 14.4° | - | 2.6 m/s Stille | N | 1 |
79 % | 1024 hPa |
16 - 17 | Skyet | 14.3° | - | 2.5 m/s Stille | NNØ | - | 88 % | 1024.1 hPa |
17 - 18 | Godt | 13.3° | - | 2.8 m/s Stille | NØ | - | 15 % | 1023.9 hPa |
18 - 19 | Klart | 10.8° | - | 2.7 m/s Stille | ØNØ | - | - | 1024.5 hPa |
19 - 20 | Klart | 9.5° | - | 2.8 m/s Stille | ØNØ | - | - | 1025.2 hPa |
20 - 21 | Godt | 8.5° | - | 2.6 m/s Stille | Ø | - | 27 % | 1025.8 hPa |
21 - 22 | Godt | 7.8° | - | 2.7 m/s Stille | Ø | - | 18 % | 1026.3 hPa |
22 - 23 | Godt | 7.1° | - | 2.8 m/s Stille | ØNØ | - | 27 % | 1026.7 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 6.6° | - | 2.9 m/s Stille | ØNØ | - | 76 % | 1026.9 hPa |
Onsdag 16 Oktober 07:15 18:01 Dagslys: 10 Tim45 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Godt | 5.8° | - | 2.8 m/s Stille | ØNØ | - | 27 % | 1027 hPa |
01 - 02 | Klart | 5.2° | - | 2.7 m/s Stille | ØNØ | - | - | 1027 hPa |
02 - 03 | Klart | 5° | - | 2.8 m/s Stille | ØNØ | - | - | 1027 hPa |
03 - 04 | Klart | 4.7° | - | 2.7 m/s Stille | ØNØ | - | - | 1026.8 hPa |
04 - 05 | Klart | 4.7° | - | 2.7 m/s Stille | ØNØ | - | - | 1026.7 hPa |
05 - 06 | Klart | 4.9° | - | 2.9 m/s Stille | Ø | - | - | 1026.7 hPa |
06 - 07 | Godt | 5.4° | - | 3.1 m/s Stille | ØSØ | - | 38 % | 1026.9 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 6.2° | - | 3.8 m/s Stille | ØSØ | - | 73 % | 1027 hPa |
08 - 09 | Skyet | 7.4° | - | 4.4 m/s Stille | ØSØ | - | 97 % | 1027.3 hPa |
09 - 10 | Skyet | 8.7° | - | 4.5 m/s Stille | ØSØ | - | 100 % | 1027.5 hPa |
10 - 11 | Skyet | 10.4° | - | 5 m/s Stille | ØSØ | 1 |
87 % | 1027.6 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 11.7° | - | 6.3 m/s Stille | SØ | 2 |
84 % | 1027.5 hPa |
12 - 13 | Godt | 12.5° | - | 6.6 m/s Stille | SØ | 2 |
31 % | 1027.4 hPa |
13 - 14 | Godt | 13.5° | - | 6.8 m/s Stille | SØ | 2 |
14 % | 1026.9 hPa |
14 - 15 | Godt | 14° | - | 6.8 m/s Stille | SØ | 2 |
16 % | 1026.2 hPa |
15 - 16 | Klart | 14.1° | - | 6.8 m/s Stille | SØ | 1 |
- | 1025.8 hPa |
16 - 17 | Klart | 13.9° | - | 6.5 m/s Stille | SØ | - | - | 1025.5 hPa |
17 - 18 | Klart | 13.3° | - | 5.7 m/s Stille | SØ | - | - | 1025.2 hPa |
18 - 19 | Klart | 11.9° | - | 5.1 m/s Stille | SØ | - | - | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Klart | 11.2° | - | 5.4 m/s Stille | SØ | - | - | 1025.7 hPa |
20 - 21 | Godt | 10.7° | - | 5.6 m/s Stille | SØ | - | 26 % | 1026 hPa |
21 - 22 | Godt | 10.3° | - | 6.2 m/s Stille | SØ | - | 31 % | 1026.2 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 10.1° | - | 6.5 m/s Stille | SØ | - | 43 % | 1026.3 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 9.7° | - | 6.7 m/s Stille | SØ | - | 59 % | 1026.5 hPa |
Torsdag 17 Oktober 07:16 17:59 Dagslys: 10 Tim42 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Delvis skyet | 9.4° | - | 6.8 m/s Stille | SØ | - | 65 % | 1026.5 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 9.2° | - | 6.9 m/s Stille | SØ | - | 83 % | 1026.4 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 8.9° | - | 7 m/s Stille | SØ | - | 95 % | 1026.4 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 8.8° | - | 7.3 m/s Stille | SØ | - | 100 % | 1026 hPa |
04 - 05 | Delvis skyet | 8.6° | - | 7.1 m/s Stille | SØ | - | 100 % | 1025.8 hPa |
05 - 06 | Delvis skyet | 8.4° | - | 7.1 m/s Stille | SØ | - | 95 % | 1025.8 hPa |
06 - 07 | Delvis skyet | 8.3° | - | 7.2 m/s Stille | SØ | - | 73 % | 1025.6 hPa |
07 - 08 | Godt | 8.1° | - | 7 m/s Stille | SØ | - | 31 % | 1025.5 hPa |
08 - 09 | Delvis skyet | 8.2° | - | 7.2 m/s Stille | SØ | - | 81 % | 1025.6 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 9.1° | - | 6.1 m/s Stille | SØ | - | 100 % | 1026 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 9.8° | - | 6.9 m/s Stille | SØ | 1 |
72 % | 1025.7 hPa |
11 - 12 | Klart | 11.3° | - | 7 m/s Stille | SØ | 2 |
- | 1025.5 hPa |
12 - 13 | Klart | 12.8° | - | 7.3 m/s Stille | SØ | 2 |
13 % | 1025.2 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 13.9° | - | 7.8 m/s Stille | SØ | 2 |
48 % | 1024.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |