Tirsdag 11 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
03 - 04 | -2.9° | - | 7.9 km/t Stille | - | - | 1030.3 hPa | ||
04 - 05 | -3.1° | - | 8.3 km/t Stille | - | - | 1030.1 hPa | ||
05 - 06 | -3.1° | - | 8.3 km/t Stille | - | - | 1030.3 hPa | ||
06 - 07 | -2.6° | - | 9.7 km/t Stille | - | - | 1029.9 hPa | ||
07 - 08 | -2.7° | - | 9.4 km/t Stille | - | - | 1029.9 hPa | ||
08 - 09 | -1.5° | - | 10.4 km/t Stille | - | 22 % | 1030.3 hPa | ||
09 - 10 | 1.1° | - | 11.2 km/t Stille | - | - | 1030.4 hPa | ||
10 - 11 | 3.5° | - | 11.5 km/t Stille | - | - | 1030.2 hPa | ||
11 - 12 | 5° | - | 13.7 km/t Stille | 1 |
25 % | 1030.2 hPa | ||
12 - 13 | 5.6° | - | 16.6 km/t Stille | 1 |
32 % | 1029.7 hPa | ||
13 - 14 | 6° | - | 16.9 km/t Stille | 1 |
89 % | 1028.9 hPa | ||
14 - 15 | 6° | - | 16.6 km/t Stille | - | 87 % | 1028.5 hPa | ||
15 - 16 | 5.7° | - | 16.2 km/t Stille | - | 42 % | 1028.1 hPa | ||
16 - 17 | 4.6° | - | 13.7 km/t Stille | - | 16 % | 1027.7 hPa | ||
17 - 18 | 2.2° | - | 11.2 km/t Stille | - | 31 % | 1027.5 hPa | ||
18 - 19 | 0.9° | - | 11.9 km/t Stille | - | 31 % | 1027.7 hPa | ||
19 - 20 | 0.4° | - | 14 km/t Stille | - | 93 % | 1027.7 hPa | ||
20 - 21 | 0.2° | - | 14.8 km/t Stille | - | 98 % | 1027.7 hPa | ||
21 - 22 | 0.5° | - | 16.9 km/t Stille | - | 99 % | 1027.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.6° | - | 17.3 km/t Stille | - | 100 % | 1027.7 hPa | ||
23 - 00 | 0.7° | - | 18.7 km/t Stille | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
Onsdag 12 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 1.5° | - | 20.9 km/t Stille | - | 100 % | 1027.2 hPa | ||
01 - 02 | 1.6° | - | 21.6 km/t Stille | - | 100 % | 1026.8 hPa | ||
02 - 03 | 1.4° | - | 21.2 km/t Stille | - | 100 % | 1026.5 hPa | ||
03 - 04 | 1.2° | - | 20.9 km/t Stille | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
04 - 05 | 1.1° | - | 20.9 km/t Stille | - | 99 % | 1025.7 hPa | ||
05 - 06 | 0.9° | - | 20.5 km/t Stille | - | 99 % | 1025.6 hPa | ||
06 - 07 | 0.7° | - | 19.8 km/t Stille | - | 100 % | 1025.6 hPa | ||
07 - 08 | 0.5° | - | 20.5 km/t Stille | - | 100 % | 1025.4 hPa | ||
08 - 09 | 0.4° | - | 20.9 km/t Stille | - | 100 % | 1025.6 hPa | ||
09 - 10 | 0.8° | - | 19.1 km/t Stille | - | 100 % | 1025.7 hPa | ||
10 - 11 | 1.2° | - | 19.4 km/t Stille | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
11 - 12 | 1.9° | - | 19.8 km/t Stille | 1 |
100 % | 1025.7 hPa | ||
12 - 13 | 1.8° | - | 21.6 km/t Stille | 1 |
100 % | 1025.1 hPa | ||
13 - 14 | 1.8° | - | 20.5 km/t Stille | 1 |
100 % | 1024.2 hPa | ||
14 - 15 | 1.6° | - | 19.1 km/t Stille | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
15 - 16 | 1.3° | - | 16.9 km/t Stille | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
16 - 17 | 1.5° | - | 16.6 km/t Stille | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
17 - 18 | 1.4° | - | 16.2 km/t Stille | - | 100 % | 1023 hPa | ||
18 - 19 | 1.4° | - | 16.2 km/t Stille | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
19 - 20 | 1.4° | - | 16.2 km/t Stille | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
20 - 21 | 1.4° | - | 17.3 km/t Stille | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
21 - 22 | 1.3° | - | 16.9 km/t Stille | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
22 - 23 | 1.3° | - | 16.6 km/t Stille | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
23 - 00 | 1.2° | - | 16.2 km/t Stille | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
Torsdag 13 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 0.9° | - | 16.2 km/t Stille | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
01 - 02 | 0.7° | - | 13.3 km/t Stille | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
02 - 03 | 0.7° | - | 12.2 km/t Stille | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
03 - 04 | 0.7° | 0.2 mm | 11.5 km/t Stille | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
04 - 05 | 0.6° | 0.2 mm | 11.2 km/t Stille | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
05 - 06 | 0.5° | - | 10.8 km/t Stille | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 13 km/t Stille | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
07 - 08 | 0.5° | - | 15.5 km/t Stille | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
08 - 09 | 0.7° | - | 16.2 km/t Stille | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
09 - 10 | 1° | - | 15.8 km/t Stille | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
10 - 11 | 1.6° | - | 17.6 km/t Stille | 1 |
100 % | 1019.6 hPa | ||
11 - 12 | 2.6° | - | 19.1 km/t Stille | 1 |
100 % | 1019.7 hPa | ||
12 - 13 | 3° | 0.7 mm | 18 km/t Stille | 1 |
100 % | 1019.5 hPa | ||
13 - 14 | 2.1° | 0.9 mm | 12.6 km/t Stille | 1 |
100 % | 1019.3 hPa | ||
14 - 15 | 1.8° | 0.2 mm | 9.7 km/t Stille | 1 |
100 % | 1019.5 hPa | ||
15 - 16 | 2° | - | 9.7 km/t Stille | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
16 - 17 | 2.7° | - | 9.4 km/t Stille | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
17 - 18 | 2.4° | - | 7.6 km/t Stille | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
18 - 19 | 1.8° | - | 7.2 km/t Stille | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |